Mega Evolution set guide
30th Celebration card list & prices
All 161 30th Celebration cards in set-number order. Check rarity and price, tick off the cards you own, or print the checklist.
TCGplayer references updated November 1, 2026.
30th Celebration card list
The complete 30th Celebration checklist and price list in set-number order. Search by name, number, rarity, type, or artist.
Prices updated November 1, 2026
30th Celebration card list · 161 cards · Prices updated November 1, 2026 · monzaptcg.com/sets/30th-celebration/
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
| Have | No. | Card image | Card | Rarity | TCGplayer | Artist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 128 | ExeggcutePokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | Nelnal | ||
| 2 / 128 | Alolan ExeggutorPokémon | Common | $0.21 November 1, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 3 / 128 | VolbeatPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Yoriyuki Ikegami | ||
| 4 / 128 | IllumisePokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Shibuzoh. | ||
| 5 / 128 | TropiusPokémon | Common | $0.14 November 1, 2026 | Minahamu | ||
| 6 / 128 | CherubiPokémon | Common | $0.18 October 31, 2026 | Kurata So | ||
| 7 / 128 | CherrimPokémon | Common | $0.28 November 1, 2026 | takashi shiraishi | ||
| 8 / 128 | VivillonPokémon | Common | $0.15 November 1, 2026 | Jerky | ||
| 9 / 128 | VulpixPokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | miki kudo | ||
| 10 / 128 | NinetalesPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | kodama | ||
| 11 / 128 | MoltresPokémon | Common | $0.22 November 1, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 12 / 128 | Ho-OhPokémon | Rare | $0.21 November 1, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 13 / 128 | VictiniPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | Jiro Sasumo | ||
| 14 / 128 | ReshiramPokémon | Rare | $0.19 November 1, 2026 | Uta | ||
| 15 / 128 | Fuecoco exPokémon | Double Rare | $0.60 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 16 / 128 | SlowpokePokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Uninori | ||
| 17 / 128 | LaprasPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | Masa | ||
| 18 / 128 | ArticunoPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 19 / 128 | KyogrePokémon | Rare | $0.23 November 1, 2026 | Tonji Matsuno | ||
| 20 / 128 | PalkiaPokémon | Rare | $0.21 November 1, 2026 | kawayoo | ||
| 21 / 128 | Greninja exPokémon | Double Rare | $0.47 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 22 / 128 | WishiwashiPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | Narano | ||
| 23 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.82 November 1, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 24 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.09 November 1, 2026 | danciao | ||
| 25 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.53 November 1, 2026 | satoma | ||
| 26 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.63 November 1, 2026 | Takeshi Nakamura | ||
| 27 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.14 November 1, 2026 | Asako Ito | ||
| 28 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.88 November 1, 2026 | sowsow | ||
| 29 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.75 November 1, 2026 | James Turner | ||
| 30 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.57 November 1, 2026 | DOM | ||
| 31 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.67 November 1, 2026 | Atsushi Furusawa | ||
| 32 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.03 November 1, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 33 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.76 November 1, 2026 | Narumi Sato | ||
| 34 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.00 November 1, 2026 | USGMEN | ||
| 35 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.94 November 1, 2026 | Susumu Maeya | ||
| 36 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.14 November 1, 2026 | OKACHEKE | ||
| 37 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.70 November 1, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 38 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $1.03 November 1, 2026 | Tetsu Kayama | ||
| 39 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.70 November 1, 2026 | Teeziro | ||
| 40 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $3.60 November 1, 2026 | Shinji Kanda | ||
| 41 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.85 November 1, 2026 | Rianti Hidayat | ||
| 42 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.87 November 1, 2026 | Akira Komayama | ||
| 43 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.97 November 1, 2026 | OOYAMA | ||
| 44 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.72 November 1, 2026 | akagi | ||
| 45 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.65 November 1, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 46 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.77 November 1, 2026 | svlt | ||
| 47 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.61 November 1, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 48 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.74 November 1, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA | ||
| 49 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.64 November 1, 2026 | Nurikabe | ||
| 50 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.72 November 1, 2026 | Shimaris Yukichi | ||
| 51 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.64 November 1, 2026 | nagimiso | ||
| 52 / 128 | PikachuPokémon | Pikachu Rare | $0.52 November 1, 2026 | Kazuki Minami | ||
| 53 / 128 | Pikachu exPokémon | Double Rare | $0.92 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 54 / 128 | Pikachu exPokémon | Double Rare | $1.06 November 1, 2026 | takuyoa | ||
| 55 / 128 | ZapdosPokémon | Common | $0.26 November 1, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 56 / 128 | ZekromPokémon | Rare | $0.19 November 1, 2026 | akagi | ||
| 57 / 128 | ZeraoraPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | Bun Toujo | ||
| 58 / 128 | ToxelPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | Shimaris Yukichi | ||
| 59 / 128 | ToxtricityPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Haru Akasaka | ||
| 60 / 128 | ToxtricityPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Yuriko Akase | ||
| 61 / 128 | MorpekoPokémon | Common | $0.21 November 1, 2026 | Naoki Saito | ||
| 62 / 128 | MiraidonPokémon | Rare | $0.19 November 1, 2026 | Kazumasa Yasukuni | ||
| 63 / 128 | MewtwoPokémon | Rare | $0.33 November 1, 2026 | nagimiso | ||
| 64 / 128 | Mewtwo exPokémon | Double Rare | $0.73 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 65 / 128 | MewPokémon | Rare | $0.41 November 1, 2026 | danciao | ||
| 66 / 128 | Mew exPokémon | Double Rare | $2.02 November 1, 2026 | aky CG Works | ||
| 67 / 128 | MarillPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 68 / 128 | AzumarillPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 69 / 128 | EspeonPokémon | Common | $0.22 November 1, 2026 | aspara | ||
| 70 / 128 | Espeon exPokémon | Double Rare | $0.83 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 71 / 128 | Sylveon exPokémon | Double Rare | $0.81 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 72 / 128 | UnownPokémon | Common | $0.20 November 1, 2026 | mingo | ||
| 73 / 128 | DrifloonPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | Shinya Komatsu | ||
| 74 / 128 | CresseliaPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | KEIICHIRO ITO | ||
| 75 / 128 | ChandelurePokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | Yoshioka | ||
| 76 / 128 | XerneasPokémon | Rare | $0.16 November 1, 2026 | kodama | ||
| 77 / 128 | ComfeyPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | sui | ||
| 78 / 128 | CosmogPokémon | Common | $0.20 November 1, 2026 | Mina Nakai | ||
| 79 / 128 | CosmoemPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | Masako Tomii | ||
| 80 / 128 | LunalaPokémon | Rare | $0.23 November 1, 2026 | Bun Toujo | ||
| 81 / 128 | GimmighoulPokémon | Common | $0.13 November 1, 2026 | Fujimoto Gold | ||
| 82 / 128 | GroudonPokémon | Rare | $0.17 November 1, 2026 | Takumi Wada | ||
| 83 / 128 | LucarioPokémon | Common | $0.23 November 1, 2026 | Hideki Ishikawa | ||
| 84 / 128 | SeismitoadPokémon | Common | $0.13 November 1, 2026 | Kurata So | ||
| 85 / 128 | LycanrocPokémon | Common | $0.14 November 1, 2026 | matazo | ||
| 86 / 128 | KoraidonPokémon | Rare | $0.17 November 1, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 87 / 128 | Nidoran ♀Pokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | Taira Akitsu | ||
| 88 / 128 | NidorinaPokémon | Common | $0.13 November 1, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 89 / 128 | Alolan MeowthPokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | Natsumi Yoshida | ||
| 90 / 128 | Gengar exPokémon | Double Rare | $1.53 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 91 / 128 | UmbreonPokémon | Common | $0.26 November 1, 2026 | Iori Suzuki | ||
| 92 / 128 | Umbreon exPokémon | Double Rare | $0.94 November 1, 2026 | Keisuke Azuma | ||
| 93 / 128 | MurkrowPokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 94 / 128 | ScraggyPokémon | Common | $0.15 November 1, 2026 | Souichirou Gunjima | ||
| 95 / 128 | ZoruaPokémon | Common | $0.20 November 1, 2026 | Atsuya Uki | ||
| 96 / 128 | ZoroarkPokémon | Common | $0.18 October 31, 2026 | Shiburingaru | ||
| 97 / 128 | DeinoPokémon | Common | $0.18 October 31, 2026 | Gapao | ||
| 98 / 128 | ZweilousPokémon | Common | $0.20 November 1, 2026 | IKEDA Saki | ||
| 99 / 128 | HydreigonPokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 100 / 128 | YveltalPokémon | Rare | $0.21 November 1, 2026 | hncl | ||
| 101 / 128 | Galarian MeowthPokémon | Common | $0.18 November 1, 2026 | Mékayu | ||
| 102 / 128 | Jirachi exPokémon | Double Rare | $0.56 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 103 / 128 | DialgaPokémon | Rare | $0.14 November 1, 2026 | toriyufu | ||
| 104 / 128 | FerrothornPokémon | Common | $0.15 November 1, 2026 | Po-Suzuki | ||
| 105 / 128 | SolgaleoPokémon | Rare | $0.19 November 1, 2026 | Nurikabe | ||
| 106 / 128 | ZacianPokémon | Rare | $0.20 November 1, 2026 | AKIRA EGAWA | ||
| 107 / 128 | ZamazentaPokémon | Rare | $0.23 November 1, 2026 | Tsuyoshi Nagano | ||
| 108 / 128 | GholdengoPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Sanosuke Sakuma | ||
| 109 / 128 | Salamence exPokémon | Double Rare | $0.49 November 1, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 110 / 128 | Jangmo-oPokémon | Common | $0.14 November 1, 2026 | miki kudo | ||
| 111 / 128 | Hakamo-oPokémon | Common | $0.15 November 1, 2026 | Jiro Sasumo | ||
| 112 / 128 | Kommo-oPokémon | Common | $0.16 November 1, 2026 | MARINA Chikazawa | ||
| 113 / 128 | MeowthPokémon | Common | $0.21 November 1, 2026 | MINAMINAMI Take | ||
| 114 / 128 | KangaskhanPokémon | Common | $0.15 November 1, 2026 | Pani Kobayashi | ||
| 115 / 128 | DittoPokémon | Common | $0.24 November 1, 2026 | Toshinao Aoki | ||
| 116 / 128 | EeveePokémon | Common | $0.24 November 1, 2026 | Wintr Wandr | ||
| 117 / 128 | EeveePokémon | Common | $0.27 November 1, 2026 | En Morikura | ||
| 118 / 128 | EeveePokémon | Common | $0.34 November 1, 2026 | Hitoshi Ariga | ||
| 119 / 128 | SnorlaxPokémon | Common | $0.21 November 1, 2026 | Aya Kusube | ||
| 120 / 128 | IgglybuffPokémon | Common | $0.22 November 1, 2026 | Kanami Ogata | ||
| 121 / 128 | LugiaPokémon | Rare | $0.26 November 1, 2026 | Kazuki Minami | ||
| 122 / 128 | Hisuian ZoruaPokémon | Common | $0.17 November 1, 2026 | Megumi Mizutani | ||
| 123 / 128 | Hisuian ZoroarkPokémon | Common | $0.21 November 1, 2026 | Kamome Shirahama | ||
| 124 / 128 | MiniorPokémon | Common | $0.19 November 1, 2026 | ryoma uratsuka | ||
| 125 / 128 | MausholdPokémon | Common | $0.20 November 1, 2026 | Kariya | ||
| 126 / 128 | Poké PadTrainer | Common | $0.31 November 1, 2026 | Yuka Morii | ||
| 127 / 128 | SwitchTrainer | Common | $0.22 November 1, 2026 | Yuka Morii | ||
| 128 / 128 | Ultra BallTrainer | Common | $0.38 November 1, 2026 | Yuka Morii | ||
| 129 / 128 | Alolan ExeggutorPokémon | Illustration Rare | $1.83 November 1, 2026 | AYUMI ODASHIMA | ||
| 130 / 128 | MoltresPokémon | Illustration Rare | $3.94 November 1, 2026 | mashu | ||
| 131 / 128 | LaprasPokémon | Illustration Rare | $4.13 November 1, 2026 | Amelicart | ||
| 132 / 128 | ArticunoPokémon | Illustration Rare | $4.10 November 1, 2026 | mashu | ||
| 133 / 128 | ZapdosPokémon | Illustration Rare | $4.29 November 1, 2026 | mashu | ||
| 134 / 128 | ToxtricityPokémon | Illustration Rare | $1.91 November 1, 2026 | Kazumasa Yasukuni | ||
| 135 / 128 | MorpekoPokémon | Illustration Rare | $3.80 November 1, 2026 | Yoshimi Miyoshi | ||
| 136 / 128 | DrifloonPokémon | Illustration Rare | $2.48 November 1, 2026 | Whisker | ||
| 137 / 128 | ChandelurePokémon | Illustration Rare | $1.67 November 1, 2026 | YASHIRO Nanaco | ||
| 138 / 128 | LycanrocPokémon | Illustration Rare | $1.23 November 1, 2026 | Raita Kazama | ||
| 139 / 128 | Alolan MeowthPokémon | Illustration Rare | $4.99 November 1, 2026 | OKUBO | ||
| 140 / 128 | ScraggyPokémon | Illustration Rare | $1.27 November 1, 2026 | GOSSAN | ||
| 141 / 128 | Galarian MeowthPokémon | Illustration Rare | $4.36 November 1, 2026 | OKUBO | ||
| 142 / 128 | GholdengoPokémon | Illustration Rare | $1.15 November 1, 2026 | toriyufu | ||
| 143 / 128 | Kommo-oPokémon | Illustration Rare | $1.11 November 1, 2026 | Gemi | ||
| 144 / 128 | MeowthPokémon | Illustration Rare | $5.42 November 1, 2026 | OKUBO | ||
| 145 / 128 | Hisuian ZoruaPokémon | Illustration Rare | $3.59 November 1, 2026 | 0313 | ||
| 146 / 128 | MausholdPokémon | Illustration Rare | $8.93 November 1, 2026 | osare | ||
| 147 / 128 | Fuecoco exPokémon | Special Illustration Rare | $11.91 November 1, 2026 | Atsushi Furusawa | ||
| 148 / 128 | Greninja exPokémon | Special Illustration Rare | $17.81 November 1, 2026 | GIDORA | ||
| 149 / 128 | Pikachu exPokémon | Special Illustration Rare | $39.82 November 1, 2026 | kantaro | ||
| 150 / 128 | Pikachu exPokémon | Special Illustration Rare | $54.00 November 1, 2026 | kantaro | ||
| 151 / 128 | Mewtwo exPokémon | Special Illustration Rare | $41.17 November 1, 2026 | Yano Keiji | ||
| 152 / 128 | Mew exPokémon | Special Illustration Rare | $70.64 November 1, 2026 | Kuroimori | ||
| 153 / 128 | Sylveon exPokémon | Special Illustration Rare | $39.29 November 1, 2026 | You Iribi | ||
| 154 / 128 | Gengar exPokémon | Special Illustration Rare | $62.34 November 1, 2026 | CHORISO | ||
| 155 / 128 | Jirachi exPokémon | Special Illustration Rare | $38.32 November 1, 2026 | AKIRA EGAWA | ||
| 156 / 128 | Salamence exPokémon | Special Illustration Rare | $13.77 November 1, 2026 | Ryota Murayama | ||
| 157 / 128 | Mewtwo exPokémon | Futuristic Rare | $34.36 November 1, 2026 | YOSHIROTTEN | ||
| 158 / 128 | Mew exPokémon | Futuristic Rare | $45.86 November 1, 2026 | YOSHIROTTEN | ||
| B / 128 | MewPokémon | Common | $4,153 November 1, 2026 | YOSHIROTTEN | ||
| G / 128 | MewPokémon | Common | $3,529 November 1, 2026 | YOSHIROTTEN | ||
| R / 128 | MewPokémon | Common | $4,679 October 31, 2026 | YOSHIROTTEN |
Showing the first cards in the set.
Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.
30th Celebration chase cards
The most valuable cards in the set, ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
30th Celebration rarity breakdown.
Size, rarity mix, and current price coverage—the facts behind the 30th Celebration card list.
Rarity breakdown
A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Price coverage
TCGplayer references cover 161 of 161 cards.
- TCGplayer
- November 1, 2026
Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Quick answers about 30th Celebration.
Card count, secret rares, chase cards, the printable checklist, and where the prices come from.
How many cards are in 30th Celebration?
30th Celebration has 161 cards in the MonZap checklist, including 33 cards numbered beyond the printed set total.
What are the most valuable 30th Celebration cards?
Mew R / 128 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $4,679. Other notable cards include Mew B / 128, Mew G / 128, and Mew ex 152 / 128.
Is there a printable 30th Celebration checklist?
Yes. Choose Print checklist above the card list to print every card with a checkbox, card number, rarity, and price. You can also tick the cards you own on this page. Your checks are saved in this browser only.
Where do the 30th Celebration prices come from?
This guide shows TCGplayer market references for 161 of 161 cards in the set. Open a card row to check its current source listing. The latest TCGplayer update shown for this set is November 1, 2026. Check the date near the top of the page before comparing cards.
When was 30th Celebration released?
30th Celebration was released on September 16, 2026, as part of the Mega Evolution series.
Know the card before you price it.
Scan a card from 30th Celebration with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.
Scan with MonZap