Mega Evolution set guide
Ascended Heroes card list & prices
Ascended Heroes is a Mega Evolution series expansion released January 30, 2026, led by Mega Dragonite ex. All 295 Ascended Heroes cards in set-number order: 217 main-set cards and 78 secret rares. Check rarity and price, tick off the cards you own, or print the checklist.
TCGplayer references updated November 17, 2026. Cardmarket updated November 18, 2026.
Ascended Heroes card list
The complete Ascended Heroes checklist and price list in set-number order. Cards 1 to 217 are the main set, and 218 to 295 are secret rares. Search by name, number, rarity, type, or artist.
Prices updated November 18, 2026
Ascended Heroes card list · 295 cards · Prices updated November 18, 2026 · monzaptcg.com/sets/ascended-heroes/
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
| Have | No. | Card image | Card | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 217 | Erika's OddishPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.02 November 17, 2026 | Yoriyuki Ikegami | ||
| 2 / 217 | Erika's GloomPokémon | Uncommon | $0.21 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | MARINA Chikazawa | ||
| 3 / 217 | Erika's Vileplume exPokémon | Double Rare | $0.68 November 17, 2026 | €1.03 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 4 / 217 | Erika's BellsproutPokémon | Common | $0.11 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | sui | ||
| 5 / 217 | Erika's WeepinbellPokémon | Uncommon | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | LINNE | ||
| 6 / 217 | Erika's VictreebelPokémon | Rare | $0.18 November 15, 2026 | €0.10 November 17, 2026 | takashi shiraishi | ||
| 7 / 217 | Erika's TangelaPokémon | Common | $0.13 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | GIDORA | ||
| 8 / 217 | ChikoritaPokémon | Common | $0.21 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Kariya | ||
| 9 / 217 | BayleefPokémon | Uncommon | $0.19 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Tomomi Ozaki | ||
| 10 / 217 | Mega Meganium exPokémon | Double Rare | $0.69 November 17, 2026 | €1.08 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 11 / 217 | WurmplePokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.03 November 11, 2026 | USGMEN | ||
| 12 / 217 | SilcoonPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Eri Yamaki | ||
| 13 / 217 | BeautiflyPokémon | Uncommon | $0.12 November 17, 2026 | €0.10 November 17, 2026 | Narumi Sato | ||
| 14 / 217 | CascoonPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Dsuke | ||
| 15 / 217 | DustoxPokémon | Uncommon | $0.13 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | kamonabe | ||
| 16 / 217 | BudewPokémon | Common | $0.17 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Yoriyuki Ikegami | ||
| 17 / 217 | GrubbinPokémon | Common | $0.08 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Jerky | ||
| 18 / 217 | Team Rocket's TarountulaPokémon | Common | $0.14 November 15, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Saboteri | ||
| 19 / 217 | Team Rocket's SpidopsPokémon | Rare | $0.16 November 17, 2026 | €0.06 November 16, 2026 | Taiga Kasai | ||
| 20 / 217 | CharmanderPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Orca | ||
| 21 / 217 | CharmeleonPokémon | Uncommon | $0.14 November 16, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Julie Hang | ||
| 22 / 217 | Mega Charizard Y exPokémon | Double Rare | $5.60 November 17, 2026 | €4.53 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 23 / 217 | Ethan's SlugmaPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Sanosuke Sakuma | ||
| 24 / 217 | Ethan's MagcargoPokémon | Rare | $0.14 November 16, 2026 | €0.08 November 17, 2026 | kodama | ||
| 25 / 217 | EnteiPokémon | Rare | $0.22 November 17, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | Kazumasa Yasukuni | ||
| 26 / 217 | Ethan's Ho-Oh exPokémon | Double Rare | $0.86 November 17, 2026 | €1.14 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 27 / 217 | NumelPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Ounishi | ||
| 28 / 217 | CameruptPokémon | Uncommon | $0.06 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Minahamu | ||
| 29 / 217 | TepigPokémon | Common | $0.21 November 17, 2026 | €0.02 November 16, 2026 | Uninori | ||
| 30 / 217 | PignitePokémon | Uncommon | $0.15 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Aliya Chen | ||
| 31 / 217 | Mega Emboar exPokémon | Double Rare | $0.65 November 17, 2026 | €0.93 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 32 / 217 | N's DarumakaPokémon | Common | $0.17 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Gemi | ||
| 33 / 217 | N's DarmanitanPokémon | Uncommon | $0.18 November 16, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | nagimiso | ||
| 34 / 217 | SalanditPokémon | Common | $0.11 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Felicia Chen | ||
| 35 / 217 | SalazzlePokémon | Uncommon | $0.11 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Taiga Kasai | ||
| 36 / 217 | ScorbunnyPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Cona Nitanda | ||
| 37 / 217 | RabootPokémon | Common | $0.17 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | aspara | ||
| 38 / 217 | Cinderace exPokémon | Double Rare | $0.58 November 17, 2026 | €0.80 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 39 / 217 | PsyduckPokémon | Common | $0.24 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Jiro Sasumo | ||
| 40 / 217 | GolduckPokémon | Uncommon | $0.15 November 15, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Jiro Sasumo | ||
| 41 / 217 | TotodilePokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | REND | ||
| 42 / 217 | CroconawPokémon | Uncommon | $0.18 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Felicia Chen | ||
| 43 / 217 | Mega Feraligatr exPokémon | Double Rare | $0.67 November 17, 2026 | €1.16 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 44 / 217 | SneaselPokémon | Common | $0.10 November 17, 2026 | €0.03 November 12, 2026 | Krgc | ||
| 45 / 217 | WeavilePokémon | Uncommon | $0.08 November 15, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | aspara | ||
| 46 / 217 | SnoruntPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Wintr Wandr | ||
| 47 / 217 | Mega Froslass exPokémon | Double Rare | $1.81 November 17, 2026 | €2.43 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 48 / 217 | Regice exPokémon | Double Rare | $0.64 November 17, 2026 | €0.71 November 17, 2026 | akagi | ||
| 49 / 217 | N's VanillitePokémon | Common | $0.14 November 15, 2026 | €0.03 November 11, 2026 | yuu | ||
| 50 / 217 | N's VanillishPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | kirisAki | ||
| 51 / 217 | N's VanilluxePokémon | Uncommon | $0.15 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | imoniii | ||
| 52 / 217 | SnomPokémon | Common | $0.19 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Izucch | ||
| 53 / 217 | FrosmothPokémon | Uncommon | $0.11 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | cochi8i | ||
| 54 / 217 | GlastrierPokémon | Uncommon | $0.19 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | mashu | ||
| 55 / 217 | PikachuPokémon | Common | $0.29 November 17, 2026 | €0.08 November 17, 2026 | kamonabe | ||
| 56 / 217 | RaichuPokémon | Uncommon | $0.25 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Iori Suzuki | ||
| 57 / 217 | Pikachu exPokémon | Double Rare | $2.46 November 17, 2026 | €3.80 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 58 / 217 | Voltorb exPokémon | Double Rare | $0.63 November 17, 2026 | €0.68 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 59 / 217 | TynamoPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Jerky | ||
| 60 / 217 | EelektrikPokémon | Uncommon | $0.18 November 16, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Jerky | ||
| 61 / 217 | Mega Eelektross exPokémon | Double Rare | $0.70 November 17, 2026 | €1.00 November 17, 2026 | takuyoa | ||
| 62 / 217 | StunfiskPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Tetsu Kayama | ||
| 63 / 217 | HelioptilePokémon | Common | $0.12 November 16, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Tika Matsuno | ||
| 64 / 217 | HelioliskPokémon | Uncommon | $0.12 November 16, 2026 | €0.03 November 12, 2026 | svlt | ||
| 65 / 217 | CharjabugPokémon | Common | $0.14 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 66 / 217 | VikavoltPokémon | Uncommon | $0.10 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Shiburingaru | ||
| 67 / 217 | Tapu KokoPokémon | Rare | $0.20 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 68 / 217 | Hop's Pincurchin exPokémon | Double Rare | $0.53 November 17, 2026 | €0.63 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 69 / 217 | Iono's TadbulbPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | kurumitsu | ||
| 70 / 217 | Iono's Bellibolt exPokémon | Double Rare | $0.57 November 17, 2026 | €0.67 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 71 / 217 | Iono's WattrelPokémon | Common | $0.14 November 15, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Akira Komayama | ||
| 72 / 217 | Iono's KilowattrelPokémon | Rare | $0.22 November 17, 2026 | €0.06 November 16, 2026 | chibi | ||
| 73 / 217 | Miraidon exPokémon | Double Rare | $0.62 November 17, 2026 | €0.69 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 74 / 217 | ClefairyPokémon | Common | $0.19 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | satoma | ||
| 75 / 217 | ClefablePokémon | Uncommon | $0.15 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | satoma | ||
| 76 / 217 | Lillie's Clefairy exPokémon | Double Rare | $1.34 November 17, 2026 | €2.34 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 77 / 217 | Team Rocket's ExeggcutePokémon | Common | $0.22 November 16, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Gapao | ||
| 78 / 217 | Team Rocket's ExeggutorPokémon | Rare | $0.18 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 79 / 217 | Team Rocket's Mewtwo exPokémon | Double Rare | $0.88 November 17, 2026 | €1.22 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 80 / 217 | TogepiPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Yoko Hishida | ||
| 81 / 217 | TogeticPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | Teeziro | ||
| 82 / 217 | TogekissPokémon | Rare | $0.18 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Narano | ||
| 83 / 217 | MarillPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Yoshimoto Yoshimon | ||
| 84 / 217 | Azumarill exPokémon | Double Rare | $0.64 November 17, 2026 | €0.71 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 85 / 217 | MisdreavusPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Kazuhisa Uragami | ||
| 86 / 217 | MismagiusPokémon | Rare | $0.17 November 16, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | nisimono | ||
| 87 / 217 | RaltsPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Terada Tera | ||
| 88 / 217 | KirliaPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | satoma | ||
| 89 / 217 | Mega Gardevoir exPokémon | Double Rare | $0.75 November 17, 2026 | €0.81 November 17, 2026 | takuyoa | ||
| 90 / 217 | ShuppetPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | miki kudo | ||
| 91 / 217 | BanettePokémon | Uncommon | $0.10 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 92 / 217 | RotomPokémon | Common | $0.17 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | mingo | ||
| 93 / 217 | SwirlixPokémon | Common | $0.14 November 16, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 94 / 217 | SlurpuffPokémon | Uncommon | $0.15 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Natsumi Yoshida | ||
| 95 / 217 | Hop's PhantumpPokémon | Common | $0.19 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | tono | ||
| 96 / 217 | Hop's TrevenantPokémon | Rare | $0.15 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | matazo | ||
| 97 / 217 | Team Rocket's MimikyuPokémon | Uncommon | $0.21 November 16, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | DOM | ||
| 98 / 217 | SpectrierPokémon | Rare | $0.25 November 17, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | Taiga Kasai | ||
| 99 / 217 | MunkidoriPokémon | Rare | $0.27 November 17, 2026 | €0.23 November 17, 2026 | kodama | ||
| 100 / 217 | Team Rocket's DiglettPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Yuriko Akase | ||
| 101 / 217 | Team Rocket's DugtrioPokémon | Uncommon | $0.12 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | KEIICHIRO ITO | ||
| 102 / 217 | HitmontopPokémon | Common | $0.14 November 17, 2026 | €0.05 November 16, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 103 / 217 | MedititePokémon | Common | $0.12 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Lee HyunJung | ||
| 104 / 217 | MedichamPokémon | Common | $0.09 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | GIDORA | ||
| 105 / 217 | LunatonePokémon | Rare | $0.20 November 17, 2026 | €0.08 November 17, 2026 | Whisker | ||
| 106 / 217 | SolrockPokémon | Uncommon | $0.17 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Whisker | ||
| 107 / 217 | Regirock exPokémon | Double Rare | $0.50 November 17, 2026 | €0.62 November 17, 2026 | Nisota Niso | ||
| 108 / 217 | GroudonPokémon | Rare | $0.20 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Kazumasa Yasukuni | ||
| 109 / 217 | Cynthia's GiblePokémon | Common | $0.17 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Tomomi Ozaki | ||
| 110 / 217 | Cynthia's GabitePokémon | Uncommon | $0.18 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Taira Akitsu | ||
| 111 / 217 | Cynthia's Garchomp exPokémon | Double Rare | $0.75 November 17, 2026 | €0.95 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 112 / 217 | RioluPokémon | Common | $0.10 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | hncl | ||
| 113 / 217 | Mega Lucario exPokémon | Double Rare | $0.76 November 17, 2026 | €1.22 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 114 / 217 | Stunfisk exPokémon | Double Rare | $0.49 November 17, 2026 | €0.52 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 115 / 217 | PanchamPokémon | Common | $0.18 November 16, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Minato | ||
| 116 / 217 | Mega Hawlucha exPokémon | Double Rare | $0.52 November 16, 2026 | €0.77 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 117 / 217 | CarbinkPokémon | Uncommon | $0.09 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Eri Kamei | ||
| 118 / 217 | RolycolyPokémon | Common | $0.10 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Kurata So | ||
| 119 / 217 | CarkolPokémon | Common | $0.12 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Apios | ||
| 120 / 217 | CoalossalPokémon | Rare | $0.15 November 17, 2026 | €0.08 November 17, 2026 | Nisota Niso | ||
| 121 / 217 | Koraidon exPokémon | Double Rare | $0.70 November 17, 2026 | €0.88 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 122 / 217 | OkidogiPokémon | Rare | $0.15 November 16, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 123 / 217 | GastlyPokémon | Common | $0.18 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Saboteri | ||
| 124 / 217 | HaunterPokémon | Uncommon | $0.19 November 17, 2026 | €0.02 November 17, 2026 | Rianti Hidayat | ||
| 125 / 217 | Mega Gengar exPokémon | Double Rare | $2.51 November 17, 2026 | €2.21 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 126 / 217 | Team Rocket's MurkrowPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.08 November 17, 2026 | Mugi Hamada | ||
| 127 / 217 | Team Rocket's HonchkrowPokémon | Rare | $0.20 November 17, 2026 | €0.17 November 17, 2026 | hncl | ||
| 128 / 217 | PoochyenaPokémon | Common | $0.15 November 16, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 129 / 217 | MightyenaPokémon | Uncommon | $0.06 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | akagi | ||
| 130 / 217 | Galarian ZigzagoonPokémon | Common | $0.10 November 15, 2026 | €0.03 November 12, 2026 | osare | ||
| 131 / 217 | Galarian LinoonePokémon | Common | $0.11 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Tomowaka | ||
| 132 / 217 | Galarian ObstagoonPokémon | Uncommon | $0.14 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Dsuke | ||
| 133 / 217 | Cynthia's SpiritombPokémon | Uncommon | $0.17 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | satoma | ||
| 134 / 217 | ScraggyPokémon | Common | $0.19 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Shimaris Yukichi | ||
| 135 / 217 | Mega Scrafty exPokémon | Double Rare | $0.62 November 17, 2026 | €0.84 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 136 / 217 | N's ZoruaPokémon | Common | $0.21 November 15, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Jiro Sasumo | ||
| 137 / 217 | N's Zoroark exPokémon | Double Rare | $0.76 November 17, 2026 | €1.50 November 17, 2026 | takuyoa | ||
| 138 / 217 | VullabyPokémon | Common | $0.07 November 16, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | Nisota Niso | ||
| 139 / 217 | Mandibuzz exPokémon | Double Rare | $0.52 November 17, 2026 | €0.66 November 17, 2026 | Ultimateinudog | ||
| 140 / 217 | PangoroPokémon | Uncommon | $0.16 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | takashi shiraishi | ||
| 141 / 217 | HoopaPokémon | Rare | $0.13 November 16, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 142 / 217 | Fezandipiti exPokémon | Double Rare | $3.86 November 17, 2026 | €4.25 November 17, 2026 | takuyoa | ||
| 143 / 217 | PecharuntPokémon | Rare | $0.16 November 17, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | IKEDA Saki | ||
| 144 / 217 | MawilePokémon | Uncommon | $0.13 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | CHORISO | ||
| 145 / 217 | Registeel exPokémon | Double Rare | $0.62 November 17, 2026 | €0.65 November 17, 2026 | toriyufu | ||
| 146 / 217 | PawniardPokémon | Common | $0.11 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Yuya Oka | ||
| 147 / 217 | BisharpPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Scav | ||
| 148 / 217 | KingambitPokémon | Rare | $0.16 November 17, 2026 | €0.07 November 16, 2026 | Teeziro | ||
| 149 / 217 | Togedemaru exPokémon | Double Rare | $0.55 November 17, 2026 | €0.66 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 150 / 217 | DratiniPokémon | Common | $0.15 November 16, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 151 / 217 | DragonairPokémon | Uncommon | $0.22 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Gemi | ||
| 152 / 217 | Mega Dragonite exPokémon | Double Rare | $3.50 November 17, 2026 | €2.85 November 17, 2026 | aky CG Works | ||
| 153 / 217 | RayquazaPokémon | Rare | $0.36 November 17, 2026 | €0.20 November 17, 2026 | nagimiso | ||
| 154 / 217 | N's ReshiramPokémon | Rare | $0.23 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | rika | ||
| 155 / 217 | N's ZekromPokémon | Rare | $0.25 November 17, 2026 | €0.16 November 17, 2026 | AKIRA EGAWA | ||
| 156 / 217 | NoibatPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Eri Kamei | ||
| 157 / 217 | NoivernPokémon | Uncommon | $0.12 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Natsumi Miyanose | ||
| 158 / 217 | DreepyPokémon | Common | $0.13 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Scav | ||
| 159 / 217 | DrakloakPokémon | Common | $0.17 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | cochi8i | ||
| 160 / 217 | Dragapult exPokémon | Double Rare | $0.84 November 17, 2026 | €1.33 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 161 / 217 | Team Rocket's MeowthPokémon | Common | $0.14 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Megumi Mizutani | ||
| 162 / 217 | Team Rocket's Kangaskhan exPokémon | Double Rare | $0.69 November 17, 2026 | €0.99 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 163 / 217 | Larry's DunsparcePokémon | Common | $0.14 November 16, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | 0313 | ||
| 164 / 217 | Larry's Dudunsparce exPokémon | Double Rare | $0.58 November 17, 2026 | €0.66 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 165 / 217 | SkittyPokémon | Common | $0.15 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | Yoko Hishida | ||
| 166 / 217 | DelcattyPokémon | Uncommon | $0.12 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | buchi | ||
| 167 / 217 | Zangoose exPokémon | Double Rare | $0.62 November 17, 2026 | €0.70 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 168 / 217 | Larry's StarlyPokémon | Common | $0.09 November 17, 2026 | €0.02 November 9, 2026 | Natsumi Miyanose | ||
| 169 / 217 | Larry's StaraviaPokémon | Uncommon | $0.10 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Fujimoto Gold | ||
| 170 / 217 | Larry's StaraptorPokémon | Rare | $0.14 November 17, 2026 | €0.04 November 16, 2026 | Po-Suzuki | ||
| 171 / 217 | Fan RotomPokémon | Common | $0.16 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Toshinao Aoki | ||
| 172 / 217 | Mega Audino exPokémon | Double Rare | $0.89 November 17, 2026 | €1.16 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 173 / 217 | Larry's RuffletPokémon | Common | $0.11 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | cochi8i | ||
| 174 / 217 | Larry's BraviaryPokémon | Uncommon | $0.10 November 15, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 175 / 217 | Larry's KomalaPokémon | Common | $0.12 November 16, 2026 | €0.15 November 16, 2026 | ryoma uratsuka | ||
| 176 / 217 | DrampaPokémon | Uncommon | $0.11 November 15, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Scav | ||
| 177 / 217 | Hop's CramorantPokémon | Uncommon | $0.12 November 16, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Saboteri | ||
| 178 / 217 | TerapagosPokémon | Rare | $0.20 November 17, 2026 | €0.08 November 16, 2026 | GIDORA | ||
| 179 / 217 | Terapagos exPokémon | Double Rare | $0.59 November 17, 2026 | €0.80 November 17, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 180 / 217 | Acerola's MischiefTrainer | Uncommon | $0.26 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 181 / 217 | Air BalloonTrainer | Uncommon | $0.30 November 17, 2026 | €0.13 November 17, 2026 | Studio Bora Inc. | ||
| 182 / 217 | Anthea & ConcordiaTrainer | Uncommon | $0.27 November 17, 2026 | €0.03 November 17, 2026 | Sanosuke Sakuma | ||
| 183 / 217 | Boss's OrdersTrainer | Uncommon | $0.73 November 17, 2026 | €0.24 November 17, 2026 | akagi | ||
| 184 / 217 | Buddy-Buddy PoffinTrainer | Common | $0.27 November 17, 2026 | €0.11 November 17, 2026 | AYUMI ODASHIMA | ||
| 185 / 217 | CanariTrainer | Uncommon | $0.29 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Naoki Saito | ||
| 186 / 217 | Counter GainTrainer | Common | $0.23 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 187 / 217 | Fighting GongTrainer | Uncommon | $0.29 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 188 / 217 | Forest of VitalityTrainer | Uncommon | $0.27 November 17, 2026 | €0.10 November 17, 2026 | AYUMI ODASHIMA | ||
| 189 / 217 | Glass TrumpetTrainer | Common | $0.29 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 190 / 217 | Iris's Fighting SpiritTrainer | Uncommon | $0.22 November 17, 2026 | €0.03 November 16, 2026 | yuu | ||
| 191 / 217 | Light BallTrainer | Uncommon | $0.31 November 17, 2026 | €0.02 November 17, 2026 | Studio Bora Inc. | ||
| 192 / 217 | Lillie's DeterminationTrainer | Uncommon | $0.72 November 17, 2026 | €0.57 November 17, 2026 | Atsushi Furusawa | ||
| 193 / 217 | Mega SignalTrainer | Common | $0.32 November 17, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | inose yukie | ||
| 194 / 217 | Mystery GardenTrainer | Uncommon | $0.26 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | AYUMI ODASHIMA | ||
| 195 / 217 | N's PP UpTrainer | Uncommon | $0.30 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 196 / 217 | Night StretcherTrainer | Common | $0.34 November 17, 2026 | €0.18 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 197 / 217 | Nighttime MineTrainer | Uncommon | $0.47 November 17, 2026 | €0.10 November 17, 2026 | Takashi Yamaguchi | ||
| 198 / 217 | Poké PadTrainer | Common | $0.43 November 17, 2026 | €0.52 November 17, 2026 | Studio Bora Inc. | ||
| 199 / 217 | Premium Power ProTrainer | Uncommon | $0.25 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 200 / 217 | SurferTrainer | Common | $0.24 November 15, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Hideki Ishikawa | ||
| 201 / 217 | Team Rocket's ArcherTrainer | Uncommon | $0.30 November 16, 2026 | €0.07 November 17, 2026 | Hideki Ishikawa | ||
| 202 / 217 | Team Rocket's ArianaTrainer | Uncommon | $0.28 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | hncl | ||
| 203 / 217 | Team Rocket's FactoryTrainer | Uncommon | $0.31 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | imoniii | ||
| 204 / 217 | Team Rocket's GiovanniTrainer | Uncommon | $0.33 November 17, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | DOM | ||
| 205 / 217 | Team Rocket's Great BallTrainer | Uncommon | $0.31 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 206 / 217 | Team Rocket's HypnotizerTrainer | Uncommon | $0.28 November 17, 2026 | €0.05 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
| 207 / 217 | Team Rocket's PetrelTrainer | Uncommon | $0.52 November 17, 2026 | €0.34 November 17, 2026 | GOSSAN | ||
| 208 / 217 | Team Rocket's ProtonTrainer | Uncommon | $0.28 November 17, 2026 | €0.06 November 17, 2026 | Naoki Saito | ||
| 209 / 217 | Team Rocket's TransceiverTrainer | Uncommon | $0.24 November 17, 2026 | €0.09 November 17, 2026 | inose yukie | ||
| 210 / 217 | Team Rocket's WatchtowerTrainer | Uncommon | $0.34 November 17, 2026 | €0.11 November 17, 2026 | AYUMI ODASHIMA | ||
| 211 / 217 | Thick ScaleTrainer | Uncommon | $0.31 November 17, 2026 | €0.04 November 17, 2026 | Toyste Beach | ||
