Crown Zenith Pokémon Card Prices & Set List
Crown Zenith card values, chase cards, release date, rarity breakdown, and checklist with TCGPlayer USD and Cardmarket EUR prices from the MonZap collector catalog.
Most Valuable Crown Zenith Cards
The highest TCGPlayer market-value cards in this set, with Cardmarket references where available.
Where Crown Zenith Prices Come From
MonZap shows marketplace reference prices so collectors can compare demand across two major Pokémon card markets.
TCGPlayer
TCGPlayer prices are based on TCGPlayer marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- USD
- Last set update
- July 22, 2026
Some TCGPlayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Cardmarket
Cardmarket prices are based on Cardmarket marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- EUR
- Last set update
- July 22, 2026
MonZap currently has TCGPlayer price references for 160 of 160 Crown Zenith cards and Cardmarket references for 160. Marketplace prices can move with condition, finish, grading, seller inventory, and currency timing.
Crown Zenith Set Value Notes
Use this page as a fast reference before buying, selling, grading, or scanning a binder of Crown Zenith cards.
Special set: A special release with collector demand often concentrated around chase cards, alternate art cards, and complete-set collecting.
Crown Zenith Card List
Search the set checklist by Pokémon name, card number, rarity, type, or illustrator.
| Card | Number | Rarity | TCGPlayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| OddishPokémon | 1 / 159 | Common | $0.41 July 22, 2026 | €0.05 July 21, 2026 | ryoma uratsuka |
| GloomPokémon | 2 / 159 | Uncommon | $0.41 July 22, 2026 | €0.05 July 20, 2026 | Kyoko Umemoto |
| BellossomPokémon | 3 / 159 | Rare | $0.32 July 22, 2026 | €0.11 July 22, 2026 | Nagomi Nijo |
| TangelaPokémon | 4 / 159 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.04 July 20, 2026 | kurumitsu |
| TangrowthPokémon | 5 / 159 | Rare | $0.32 July 22, 2026 | €0.19 July 22, 2026 | zig |
| ScytherPokémon | 6 / 159 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Narumi Sato |
| SunkernPokémon | 7 / 159 | Common | $0.29 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | ryoma uratsuka |
| YanmaPokémon | 8 / 159 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | Shin Nagasawa |
| YanmegaPokémon | 9 / 159 | Rare | $0.31 July 22, 2026 | €0.07 July 22, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| KricketotPokémon | 10 / 159 | Common | $0.35 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Shigenori Negishi |
| CherubiPokémon | 11 / 159 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Lee HyunJung |
| CarnivinePokémon | 12 / 159 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.07 July 22, 2026 | Shibuzoh. |
| Leafeon VPokémon | 13 / 159 | Rare Holo V | $2.03 July 22, 2026 | €1.72 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Leafeon VSTARPokémon | 14 / 159 | Rare Holo VSTAR | $3.42 July 22, 2026 | €3.70 July 22, 2026 | PLANETA Hiiragi |
| GrubbinPokémon | 15 / 159 | Common | $0.27 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | Atsuko Nishida |
| ZarudePokémon | 16 / 159 | Rare Holo | $0.30 July 22, 2026 | €0.30 July 22, 2026 | Shiburingaru |
| CalyrexPokémon | 17 / 159 | Rare Holo | $0.45 July 22, 2026 | €0.86 July 22, 2026 | Nurikabe |
| Charizard VPokémon | 18 / 159 | Rare Holo V | $7.74 July 22, 2026 | €5.48 July 22, 2026 | N-DESIGN Inc. |
| Charizard VSTARPokémon | 19 / 159 | Rare Holo VSTAR | $11.15 July 22, 2026 | €11.46 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Radiant CharizardPokémon | 20 / 159 | Radiant Rare | $11.58 July 22, 2026 | €18.89 July 22, 2026 | Kouki Saitou |
| EnteiPokémon | 21 / 159 | Rare Holo | $0.37 July 22, 2026 | €0.58 July 22, 2026 | Nisota Niso |
| Simisear VPokémon | 22 / 159 | Rare Holo V | $0.85 July 22, 2026 | €0.66 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Simisear VSTARPokémon | 23 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.07 July 22, 2026 | €1.35 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| LarvestaPokémon | 24 / 159 | Common | $0.26 July 22, 2026 | €0.02 July 21, 2026 | Tika Matsuno |
| VolcaronaPokémon | 25 / 159 | Rare | $0.33 July 22, 2026 | €0.08 July 21, 2026 | Yuya Oka |
| VolcanionPokémon | 26 / 159 | Rare Holo | $0.29 July 22, 2026 | €0.36 July 22, 2026 | Shiburingaru |
| SalanditPokémon | 27 / 159 | Common | $0.36 July 22, 2026 | €0.02 July 20, 2026 | Sekio |
| SalazzlePokémon | 28 / 159 | Uncommon | $0.31 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | aoki |
| SeelPokémon | 29 / 159 | Common | $0.29 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Kagemaru Himeno |
| Galarian Mr. MimePokémon | 30 / 159 | Common | $0.36 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Shigenori Negishi |
| WailmerPokémon | 31 / 159 | Common | $0.33 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | kodama |
| WailordPokémon | 32 / 159 | Rare | $0.43 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| CorphishPokémon | 33 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | 0313 |
| SnoruntPokémon | 34 / 159 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.05 July 21, 2026 | otumami |
| LuvdiscPokémon | 35 / 159 | Common | $0.35 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Miki Tanaka |
| KyogrePokémon | 36 / 159 | Rare Holo | $0.26 July 22, 2026 | €1.30 July 22, 2026 | Kouki Saitou |
| Kyogre VPokémon | 37 / 159 | Rare Holo V | $0.99 July 22, 2026 | €1.54 July 22, 2026 | PLANETA Tsuji |
| Glaceon VPokémon | 38 / 159 | Rare Holo V | $2.60 July 22, 2026 | €1.83 July 21, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| ShinxPokémon | 39 / 159 | Common | $0.36 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Mina Nakai |
| ShinxPokémon | 40 / 159 | Common | $0.35 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | 0313 |
| LuxioPokémon | 41 / 159 | Uncommon | $0.40 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Shibuzoh. |
| LuxioPokémon | 42 / 159 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Eri Yamaki |
| LuxrayPokémon | 43 / 159 | Rare | $0.45 July 22, 2026 | €0.14 July 22, 2026 | sui |
| LuxrayPokémon | 44 / 159 | Rare | $0.39 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | Ryota Murayama |
| Rotom VPokémon | 45 / 159 | Rare Holo V | $0.67 July 22, 2026 | €0.69 July 20, 2026 | 5ban Graphics |
| Rotom VSTARPokémon | 46 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.20 July 22, 2026 | €1.40 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| EmolgaPokémon | 47 / 159 | Common | $0.41 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Saya Tsuruta |
| EelektrikPokémon | 48 / 159 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | NC Empire |
| HelioptilePokémon | 49 / 159 | Common | $0.34 July 22, 2026 | €0.03 July 20, 2026 | Oswaldo KATO |
| HelioliskPokémon | 50 / 159 | Rare | $0.30 July 22, 2026 | €0.18 July 22, 2026 | Akira Komayama |
| Radiant CharjabugPokémon | 51 / 159 | Radiant Rare | $0.61 July 22, 2026 | €0.40 July 22, 2026 | Mizue |
| ZeraoraPokémon | 52 / 159 | Rare | $0.34 July 22, 2026 | €0.11 July 22, 2026 | HYOGONOSUKE |
| Zeraora VPokémon | 53 / 159 | Rare Holo V | $0.94 July 22, 2026 | €1.02 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Zeraora VMAXPokémon | 54 / 159 | Rare Holo VMAX | $2.71 July 22, 2026 | €2.99 July 22, 2026 | Nisota Niso |
| Zeraora VSTARPokémon | 55 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.70 July 22, 2026 | €2.48 July 22, 2026 | aky CG Works |
| PincurchinPokémon | 56 / 159 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.06 July 22, 2026 | Saya Tsuruta |
| ExeggcutePokémon | 57 / 159 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.02 July 21, 2026 | zig |
| ExeggutorPokémon | 58 / 159 | Rare | $0.35 July 22, 2026 | €0.11 July 22, 2026 | Toshinao Aoki |
| MewtwoPokémon | 59 / 159 | Rare Holo | $2.92 July 22, 2026 | €1.50 July 22, 2026 | Atsushi Furusawa |
| Mew VPokémon | 60 / 159 | Rare Holo V | $6.27 July 22, 2026 | €4.83 July 22, 2026 | PLANETA Igarashi |
| GirafarigPokémon | 61 / 159 | Uncommon | $0.35 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Mina Nakai |
| LunatonePokémon | 62 / 159 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.02 July 21, 2026 | Narumi Sato |
| DusclopsPokémon | 63 / 159 | Uncommon | $0.36 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | DOM |
| Tapu LelePokémon | 64 / 159 | Rare Holo | $0.33 July 22, 2026 | €0.49 July 20, 2026 | Saya Tsuruta |
| Hatterene VPokémon | 65 / 159 | Rare Holo V | $0.95 July 22, 2026 | €1.56 July 22, 2026 | kawayoo |
| Hatterene VMAXPokémon | 66 / 159 | Rare Holo VMAX | $1.72 July 22, 2026 | €1.41 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| EnamorusPokémon | 67 / 159 | Rare | $0.32 July 22, 2026 | €0.10 July 22, 2026 | Jiro Sasumo |
| GravelerPokémon | 68 / 159 | Uncommon | $0.26 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | AKIRA EGAWA |
| SolrockPokémon | 69 / 159 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | OKACHEKE |
| BaltoyPokémon | 70 / 159 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Nagomi Nijo |
| RioluPokémon | 71 / 159 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Taira Akitsu |
| PanchamPokémon | 72 / 159 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| RockruffPokémon | 73 / 159 | Common | $0.42 July 22, 2026 | €0.03 July 20, 2026 | OKACHEKE |
| LycanrocPokémon | 74 / 159 | Rare | $0.38 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | kodama |
| KoffingPokémon | 75 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.02 July 21, 2026 | miki kudo |
| AbsolPokémon | 76 / 159 | Rare Holo | $0.38 July 22, 2026 | €0.79 July 22, 2026 | Shiburingaru |
| PurrloinPokémon | 77 / 159 | Common | $0.43 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Shibuzoh. |
| LiepardPokémon | 78 / 159 | Rare | $0.30 July 22, 2026 | €0.08 July 20, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| KrokorokPokémon | 79 / 159 | Uncommon | $0.38 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Shin Nagasawa |
| PangoroPokémon | 80 / 159 | Rare | $0.32 July 22, 2026 | €0.11 July 22, 2026 | Uta |
| SkrelpPokémon | 81 / 159 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Tomokazu Komiya |
| DragalgePokémon | 82 / 159 | Rare | $0.38 July 22, 2026 | €0.15 July 21, 2026 | NC Empire |
| HoopaPokémon | 83 / 159 | Rare Holo | $0.26 July 22, 2026 | €0.42 July 21, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Galarian MeowthPokémon | 84 / 159 | Common | $0.38 July 22, 2026 | €0.05 July 21, 2026 | miki kudo |
| Galarian PerrserkerPokémon | 85 / 159 | Rare | $0.32 July 22, 2026 | €0.20 July 22, 2026 | Teeziro |
| ScizorPokémon | 86 / 159 | Rare | $0.41 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | kodama |
| AronPokémon | 87 / 159 | Common | $0.40 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | sowsow |
| LaironPokémon | 88 / 159 | Uncommon | $0.43 July 22, 2026 | €0.05 July 20, 2026 | Mina Nakai |
| AggronPokémon | 89 / 159 | Rare Holo | $0.32 July 22, 2026 | €0.52 July 22, 2026 | GOSSAN |
| MetangPokémon | 90 / 159 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Nisota Niso |
| PawniardPokémon | 91 / 159 | Common | $0.27 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | Yuya Oka |
| PawniardPokémon | 92 / 159 | Common | $0.55 July 22, 2026 | €0.08 July 22, 2026 | Yuka Morii |
| BisharpPokémon | 93 / 159 | Uncommon | $0.38 July 22, 2026 | €0.03 July 20, 2026 | DOM |
| ZacianPokémon | 94 / 159 | Rare Holo | $0.30 July 22, 2026 | €0.56 July 22, 2026 | nagimiso |
| Zacian VPokémon | 95 / 159 | Rare Holo V | $0.71 July 22, 2026 | €1.13 July 22, 2026 | aky CG Works |
| Zacian VSTARPokémon | 96 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.70 July 22, 2026 | €1.82 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| ZamazentaPokémon | 97 / 159 | Rare Holo | $0.34 July 22, 2026 | €0.50 July 22, 2026 | GIDORA |
| Zamazenta VPokémon | 98 / 159 | Rare Holo V | $0.83 July 22, 2026 | €0.98 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Zamazenta VSTARPokémon | 99 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.36 July 22, 2026 | €1.82 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Rayquaza VPokémon | 100 / 159 | Rare Holo V | $1.79 July 22, 2026 | €2.69 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Rayquaza VMAXPokémon | 101 / 159 | Rare Holo VMAX | $10.15 July 22, 2026 | €17.84 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Rayquaza VMAXPokémon | 102 / 159 | Rare Holo VMAX | $13.44 July 22, 2026 | €17.88 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Duraludon VPokémon | 103 / 159 | Rare Holo V | $0.69 July 22, 2026 | €0.94 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Duraludon VMAXPokémon | 104 / 159 | Rare Holo VMAX | $1.55 July 22, 2026 | €1.50 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Radiant EternatusPokémon | 105 / 159 | Radiant Rare | $0.81 July 22, 2026 | €0.63 July 22, 2026 | Kagemaru Himeno |
| TaurosPokémon | 106 / 159 | Rare | $0.34 July 22, 2026 | €0.13 July 22, 2026 | Kouki Saitou |
| DittoPokémon | 107 / 159 | Rare Holo | $2.55 July 22, 2026 | €1.24 July 22, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| Eevee VPokémon | 108 / 159 | Rare Holo V | $8.71 July 22, 2026 | €6.45 July 22, 2026 | You Iribi |
| SnorlaxPokémon | 109 / 159 | Rare | $11.14 July 22, 2026 | €0.24 July 22, 2026 | Asako Ito |
| StarlyPokémon | 110 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Ligton |
| BidoofPokémon | 111 / 159 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.06 July 21, 2026 | Naoyo Kimura |
| ChatotPokémon | 112 / 159 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | sui |
| Regigigas VPokémon | 113 / 159 | Rare Holo V | $0.89 July 22, 2026 | €1.22 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Regigigas VSTARPokémon | 114 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.44 July 22, 2026 | €1.62 July 22, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| ShayminPokémon | 115 / 159 | Uncommon | $0.28 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Yukiko Baba |
| Stoutland VPokémon | 116 / 159 | Rare Holo V | $0.67 July 22, 2026 | €0.77 July 22, 2026 | MUGENUP |
| YungoosPokémon | 117 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Oswaldo KATO |
| GumshoosPokémon | 118 / 159 | Rare | $0.28 July 22, 2026 | €0.06 July 22, 2026 | Mizue |
| OranguruPokémon | 119 / 159 | Rare | $0.34 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Sekio |
| Greedent VPokémon | 120 / 159 | Rare Holo V | $0.98 July 22, 2026 | €0.88 July 22, 2026 | Saki Hayashiro |
| WoolooPokémon | 121 / 159 | Common | $0.43 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | OKACHEKE |
| DubwoolPokémon | 122 / 159 | Rare | $0.27 July 22, 2026 | €0.06 July 22, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| BeaTrainer | 123 / 159 | Rare Holo | $0.32 July 22, 2026 | €0.25 July 22, 2026 | Atsushi Furusawa |
| BedeTrainer | 124 / 159 | Rare Holo | $0.28 July 22, 2026 | €0.46 July 22, 2026 | You Iribi |
| Crushing HammerTrainer | 125 / 159 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.06 July 22, 2026 | sadaji |
| Digging DuoTrainer | 126 / 159 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Yuu Nishida |
| Energy RetrievalTrainer | 127 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.07 July 22, 2026 | Ryo Ueda |
| Energy SearchTrainer | 128 / 159 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Energy SwitchTrainer | 129 / 159 | Uncommon | $0.35 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | Toyste Beach |
| Friends in HisuiTrainer | 130 / 159 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €0.07 July 22, 2026 | kirisAki |
| Friends in SinnohTrainer | 131 / 159 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Ryuta Fuse |
| Great BallTrainer | 132 / 159 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.04 July 20, 2026 | Toyste Beach |
| HopTrainer | 133 / 159 | Rare Holo | $0.24 July 22, 2026 | €0.36 July 22, 2026 | Taira Akitsu |
| LeonTrainer | 134 / 159 | Rare Holo | $0.30 July 22, 2026 | €0.36 July 22, 2026 | Naoki Saito |
| Lost VacuumTrainer | 135 / 159 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Amelicart |
| NessaTrainer | 136 / 159 | Rare Holo | $0.37 July 22, 2026 | €0.41 July 22, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Poké BallTrainer | 137 / 159 | Common | $0.29 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Pokémon CatcherTrainer | 138 / 159 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.02 July 22, 2026 | Ryo Ueda |
| PotionTrainer | 139 / 159 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.04 July 20, 2026 | Ryo Ueda |
| RaihanTrainer | 140 / 159 | Rare Holo | $0.42 July 22, 2026 | €0.34 July 22, 2026 | Hideki Ishikawa |
| Rare CandyTrainer | 141 / 159 | Uncommon | $0.35 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Rescue CarrierTrainer | 142 / 159 | Uncommon | $0.34 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Amelicart |
| Sky Seal StoneTrainer | 143 / 159 | Rare Holo | $0.27 July 22, 2026 | €0.29 July 21, 2026 | AYUMI ODASHIMA |
| SwitchTrainer | 144 / 159 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.05 July 20, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Trekking ShoesTrainer | 145 / 159 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Amelicart |
| Ultra BallTrainer | 146 / 159 | Uncommon | $0.49 July 22, 2026 | €0.08 July 22, 2026 | Amelicart |
| Elesa's SparkleTrainer | 147 / 159 | Rare Ultra | $14.88 July 22, 2026 | €20.14 July 22, 2026 | Megumi Mizutani |
| Friends in HisuiTrainer | 148 / 159 | Rare Ultra | $7.12 July 22, 2026 | €7.14 July 22, 2026 | Kinu Nishimura |
| Friends in SinnohTrainer | 149 / 159 | Rare Ultra | $9.80 July 22, 2026 | €11.41 July 22, 2026 | Hideki Ishikawa |
| Professor's ResearchTrainer | 150 / 159 | Rare Ultra | $1.71 July 22, 2026 | €3.36 July 22, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| VoloTrainer | 151 / 159 | Rare Ultra | $1.82 July 22, 2026 | €2.65 July 22, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Grass EnergyEnergy | 152 / 159 | Rare Ultra | $3.49 July 22, 2026 | €3.48 July 22, 2026 | — |
| Fire EnergyEnergy | 153 / 159 | Rare Ultra | $3.58 July 22, 2026 | €3.69 July 22, 2026 | — |
| Water EnergyEnergy | 154 / 159 | Rare Ultra | $3.95 July 22, 2026 | €3.25 July 20, 2026 | — |
| Lightning EnergyEnergy | 155 / 159 | Rare Ultra | $1.85 July 22, 2026 | €2.42 July 20, 2026 | — |
| Psychic EnergyEnergy | 156 / 159 | Rare Ultra | $4.56 July 22, 2026 | €4.21 July 21, 2026 | — |
| Fighting EnergyEnergy | 157 / 159 | Rare Ultra | $3.58 July 22, 2026 | €3.49 July 22, 2026 | — |
| Darkness EnergyEnergy | 158 / 159 | Rare Ultra | $6.29 July 22, 2026 | €3.79 July 20, 2026 | — |
| Metal EnergyEnergy | 159 / 159 | Rare Ultra | $2.97 July 22, 2026 | €2.31 July 21, 2026 | — |
| PikachuPokémon | 160 / 159 | Rare Secret | $44.59 July 22, 2026 | €59.93 July 22, 2026 | You Iribi |
Prices reflect the MonZap catalog generated July 23, 2026 from marketplace reference data. Condition, finish, grading, currency, and marketplace timing can change actual sale prices.
Crown Zenith Questions
What are the most valuable Crown Zenith Pokémon cards?
Pikachu 160 / 159 is the highest TCGPlayer market-value card in this snapshot at $44.59. Other notable cards include Elesa's Sparkle 147 / 159, Rayquaza VMAX 102 / 159, and Radiant Charizard 20 / 159.
How many cards are in Crown Zenith?
Crown Zenith has 160 cards in the MonZap checklist, including 1 cards numbered beyond the printed set total.
Where can I compare Crown Zenith card prices?
This guide shows TCGPlayer and Cardmarket reference prices where available. MonZap has TCGPlayer pricing for 160 cards and Cardmarket pricing for 160 cards in this set.
How fresh are Crown Zenith prices?
The latest TCGPlayer update shown for this set is July 22, 2026, and the latest Cardmarket update shown is July 22, 2026.
What series is Crown Zenith part of?
Crown Zenith is part of the Sword & Shield series and appears in the 2023 Pokémon TCG release year.
Price Your Crown Zenith Cards Faster
Scan cards with MonZap to identify exact printings, check values, and track your collection from your iPhone.
Download MonZap Free