Sword & Shield set guide
Crown Zenith card list & prices
Search all 160 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.
TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 5, 2026.
Most valuable Crown Zenith cards
Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
Find any Crown Zenith card
Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.
Latest price date: September 5, 2026
160 cards in this set
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
Showing the first cards in the set.
Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
| Card | Number | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| OddishPokémon | 1 / 159 | Common | $0.48 September 5, 2026 | €0.05 September 3, 2026 | ryoma uratsuka |
| GloomPokémon | 2 / 159 | Uncommon | $0.54 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Kyoko Umemoto |
| BellossomPokémon | 3 / 159 | Rare | $0.36 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Nagomi Nijo |
| TangelaPokémon | 4 / 159 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | kurumitsu |
| TangrowthPokémon | 5 / 159 | Rare | $0.30 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | zig |
| ScytherPokémon | 6 / 159 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Narumi Sato |
| SunkernPokémon | 7 / 159 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | ryoma uratsuka |
| YanmaPokémon | 8 / 159 | Common | $0.33 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| YanmegaPokémon | 9 / 159 | Rare | $0.33 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| KricketotPokémon | 10 / 159 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Shigenori Negishi |
| CherubiPokémon | 11 / 159 | Common | $0.33 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Lee HyunJung |
| CarnivinePokémon | 12 / 159 | Uncommon | $0.35 September 5, 2026 | €0.07 September 3, 2026 | Shibuzoh. |
| Leafeon VPokémon | 13 / 159 | Rare Holo V | $2.33 September 5, 2026 | €1.92 September 4, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Leafeon VSTARPokémon | 14 / 159 | Rare Holo VSTAR | $3.43 September 5, 2026 | €3.89 September 5, 2026 | PLANETA Hiiragi |
| GrubbinPokémon | 15 / 159 | Common | $0.26 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Atsuko Nishida |
| ZarudePokémon | 16 / 159 | Rare Holo | $0.29 September 5, 2026 | €0.28 September 5, 2026 | Shiburingaru |
| CalyrexPokémon | 17 / 159 | Rare Holo | $0.46 September 5, 2026 | €0.68 September 4, 2026 | Nurikabe |
| Charizard VPokémon | 18 / 159 | Rare Holo V | $8.03 September 5, 2026 | €5.56 September 5, 2026 | N-DESIGN Inc. |
| Charizard VSTARPokémon | 19 / 159 | Rare Holo VSTAR | $11.50 September 5, 2026 | €9.49 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Radiant CharizardPokémon | 20 / 159 | Radiant Rare | $13.53 September 5, 2026 | €13.70 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| EnteiPokémon | 21 / 159 | Rare Holo | $0.39 September 5, 2026 | €0.38 September 5, 2026 | Nisota Niso |
| Simisear VPokémon | 22 / 159 | Rare Holo V | $0.67 September 5, 2026 | €0.87 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Simisear VSTARPokémon | 23 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.22 September 5, 2026 | €1.12 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| LarvestaPokémon | 24 / 159 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| VolcaronaPokémon | 25 / 159 | Rare | $0.38 September 5, 2026 | €0.15 September 5, 2026 | Yuya Oka |
| VolcanionPokémon | 26 / 159 | Rare Holo | $0.33 September 5, 2026 | €0.22 September 5, 2026 | Shiburingaru |
| SalanditPokémon | 27 / 159 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Sekio |
| SalazzlePokémon | 28 / 159 | Uncommon | $0.31 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | aoki |
| SeelPokémon | 29 / 159 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Kagemaru Himeno |
| Galarian Mr. MimePokémon | 30 / 159 | Common | $0.32 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Shigenori Negishi |
| WailmerPokémon | 31 / 159 | Common | $0.33 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | kodama |
| WailordPokémon | 32 / 159 | Rare | $0.44 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| CorphishPokémon | 33 / 159 | Common | $0.30 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | 0313 |
| SnoruntPokémon | 34 / 159 | Common | $0.38 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | otumami |
| LuvdiscPokémon | 35 / 159 | Common | $0.34 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Miki Tanaka |
| KyogrePokémon | 36 / 159 | Rare Holo | $0.33 September 5, 2026 | €1.17 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| Kyogre VPokémon | 37 / 159 | Rare Holo V | $0.97 September 5, 2026 | €1.82 September 5, 2026 | PLANETA Tsuji |
| Glaceon VPokémon | 38 / 159 | Rare Holo V | $2.29 September 5, 2026 | €1.62 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| ShinxPokémon | 39 / 159 | Common | $0.36 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | Mina Nakai |
| ShinxPokémon | 40 / 159 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | 0313 |
| LuxioPokémon | 41 / 159 | Uncommon | $0.41 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Shibuzoh. |
| LuxioPokémon | 42 / 159 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Eri Yamaki |
| LuxrayPokémon | 43 / 159 | Rare | $0.40 September 5, 2026 | €0.11 September 4, 2026 | sui |
| LuxrayPokémon | 44 / 159 | Rare | $0.45 September 5, 2026 | €0.18 September 5, 2026 | Ryota Murayama |
| Rotom VPokémon | 45 / 159 | Rare Holo V | $0.86 September 5, 2026 | €0.83 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Rotom VSTARPokémon | 46 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.41 September 5, 2026 | €1.19 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| EmolgaPokémon | 47 / 159 | Common | $0.45 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Saya Tsuruta |
| EelektrikPokémon | 48 / 159 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | NC Empire |
| HelioptilePokémon | 49 / 159 | Common | $0.34 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Oswaldo KATO |
| HelioliskPokémon | 50 / 159 | Rare | $0.32 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Akira Komayama |
| Radiant CharjabugPokémon | 51 / 159 | Radiant Rare | $0.53 September 5, 2026 | €0.36 September 5, 2026 | Mizue |
| ZeraoraPokémon | 52 / 159 | Rare | $0.42 September 5, 2026 | €0.08 September 5, 2026 | HYOGONOSUKE |
| Zeraora VPokémon | 53 / 159 | Rare Holo V | $0.96 September 5, 2026 | €1.04 September 4, 2026 | 5ban Graphics |
| Zeraora VMAXPokémon | 54 / 159 | Rare Holo VMAX | $3.05 September 5, 2026 | €2.85 September 5, 2026 | Nisota Niso |
| Zeraora VSTARPokémon | 55 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.91 September 5, 2026 | €2.61 September 5, 2026 | aky CG Works |
| PincurchinPokémon | 56 / 159 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Saya Tsuruta |
| ExeggcutePokémon | 57 / 159 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | zig |
| ExeggutorPokémon | 58 / 159 | Rare | $0.33 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Toshinao Aoki |
| MewtwoPokémon | 59 / 159 | Rare Holo | $2.94 September 5, 2026 | €1.98 September 5, 2026 | Atsushi Furusawa |
| Mew VPokémon | 60 / 159 | Rare Holo V | $6.87 September 5, 2026 | €4.56 September 5, 2026 | PLANETA Igarashi |
| GirafarigPokémon | 61 / 159 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Mina Nakai |
| LunatonePokémon | 62 / 159 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Narumi Sato |
| DusclopsPokémon | 63 / 159 | Uncommon | $0.37 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | DOM |
| Tapu LelePokémon | 64 / 159 | Rare Holo | $0.33 September 5, 2026 | €0.30 September 4, 2026 | Saya Tsuruta |
| Hatterene VPokémon | 65 / 159 | Rare Holo V | $0.97 September 5, 2026 | €0.81 September 5, 2026 | kawayoo |
| Hatterene VMAXPokémon | 66 / 159 | Rare Holo VMAX | $1.76 September 5, 2026 | €1.64 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| EnamorusPokémon | 67 / 159 | Rare | $0.32 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | Jiro Sasumo |
| GravelerPokémon | 68 / 159 | Uncommon | $0.29 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | AKIRA EGAWA |
| SolrockPokémon | 69 / 159 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.04 September 3, 2026 | OKACHEKE |
| BaltoyPokémon | 70 / 159 | Common | $0.33 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Nagomi Nijo |
| RioluPokémon | 71 / 159 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Taira Akitsu |
| PanchamPokémon | 72 / 159 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| RockruffPokémon | 73 / 159 | Common | $0.41 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | OKACHEKE |
| LycanrocPokémon | 74 / 159 | Rare | $0.29 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | kodama |
| KoffingPokémon | 75 / 159 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | miki kudo |
| AbsolPokémon | 76 / 159 | Rare Holo | $0.39 September 5, 2026 | €0.25 September 5, 2026 | Shiburingaru |
| PurrloinPokémon | 77 / 159 | Common | $0.39 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Shibuzoh. |
| LiepardPokémon | 78 / 159 | Rare | $0.33 September 5, 2026 | €0.08 September 5, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| KrokorokPokémon | 79 / 159 | Uncommon | $0.34 September 2, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| PangoroPokémon | 80 / 159 | Rare | $0.29 September 5, 2026 | €0.15 September 5, 2026 | Uta |
| SkrelpPokémon | 81 / 159 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Tomokazu Komiya |
| DragalgePokémon | 82 / 159 | Rare | $0.35 September 5, 2026 | €0.12 September 5, 2026 | NC Empire |
| HoopaPokémon | 83 / 159 | Rare Holo | $0.26 September 5, 2026 | €0.23 September 4, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Galarian MeowthPokémon | 84 / 159 | Common | $0.43 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | miki kudo |
| Galarian PerrserkerPokémon | 85 / 159 | Rare | $0.33 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Teeziro |
| ScizorPokémon | 86 / 159 | Rare | $0.50 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | kodama |
| AronPokémon | 87 / 159 | Common | $0.40 September 5, 2026 | €0.07 September 4, 2026 | sowsow |
| LaironPokémon | 88 / 159 | Uncommon | $0.35 September 3, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Mina Nakai |
| AggronPokémon | 89 / 159 | Rare Holo | $0.35 September 5, 2026 | €0.42 September 5, 2026 | GOSSAN |
| MetangPokémon | 90 / 159 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Nisota Niso |
| PawniardPokémon | 91 / 159 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Yuya Oka |
| PawniardPokémon | 92 / 159 | Common | $0.52 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Yuka Morii |
| BisharpPokémon | 93 / 159 | Uncommon | $0.32 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | DOM |
| ZacianPokémon | 94 / 159 | Rare Holo | $0.37 September 5, 2026 | €0.27 September 5, 2026 | nagimiso |
| Zacian VPokémon | 95 / 159 | Rare Holo V | $0.90 September 5, 2026 | €0.88 September 5, 2026 | aky CG Works |
| Zacian VSTARPokémon | 96 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.74 September 5, 2026 | €1.68 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| ZamazentaPokémon | 97 / 159 | Rare Holo | $0.38 September 4, 2026 | €0.44 September 5, 2026 | GIDORA |
| Zamazenta VPokémon | 98 / 159 | Rare Holo V | $0.88 September 5, 2026 | €0.80 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Zamazenta VSTARPokémon | 99 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.28 September 5, 2026 | €1.82 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Rayquaza VPokémon | 100 / 159 | Rare Holo V | $2.11 September 5, 2026 | €2.58 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Rayquaza VMAXPokémon | 101 / 159 | Rare Holo VMAX | $12.03 September 5, 2026 | €15.00 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Rayquaza VMAXPokémon | 102 / 159 | Rare Holo VMAX | $13.99 September 5, 2026 | €8.57 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Duraludon VPokémon | 103 / 159 | Rare Holo V | $0.79 September 5, 2026 | €0.95 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Duraludon VMAXPokémon | 104 / 159 | Rare Holo VMAX | $1.52 September 5, 2026 | €1.59 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Radiant EternatusPokémon | 105 / 159 | Radiant Rare | $0.86 September 5, 2026 | €0.54 September 5, 2026 | Kagemaru Himeno |
| TaurosPokémon | 106 / 159 | Rare | $0.31 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| DittoPokémon | 107 / 159 | Rare Holo | $2.65 September 5, 2026 | €1.57 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| Eevee VPokémon | 108 / 159 | Rare Holo V | $9.12 September 5, 2026 | €7.43 September 5, 2026 | You Iribi |
| SnorlaxPokémon | 109 / 159 | Rare | $12.42 September 5, 2026 | €0.31 September 5, 2026 | Asako Ito |
| StarlyPokémon | 110 / 159 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Ligton |
| BidoofPokémon | 111 / 159 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Naoyo Kimura |
| ChatotPokémon | 112 / 159 | Common | $0.31 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | sui |
| Regigigas VPokémon | 113 / 159 | Rare Holo V | $0.90 September 5, 2026 | €0.79 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Regigigas VSTARPokémon | 114 / 159 | Rare Holo VSTAR | $1.62 September 5, 2026 | €1.68 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| ShayminPokémon | 115 / 159 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Yukiko Baba |
| Stoutland VPokémon | 116 / 159 | Rare Holo V | $0.81 September 5, 2026 | €0.90 September 5, 2026 | MUGENUP |
| YungoosPokémon | 117 / 159 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Oswaldo KATO |
| GumshoosPokémon | 118 / 159 | Rare | $0.28 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Mizue |
| OranguruPokémon | 119 / 159 | Rare | $0.32 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Sekio |
| Greedent VPokémon | 120 / 159 | Rare Holo V | $0.95 September 5, 2026 | €1.06 September 4, 2026 | Saki Hayashiro |
| WoolooPokémon | 121 / 159 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | OKACHEKE |
| DubwoolPokémon | 122 / 159 | Rare | $0.26 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| BeaTrainer | 123 / 159 | Rare Holo | $0.33 September 5, 2026 | €0.28 September 5, 2026 | Atsushi Furusawa |
| BedeTrainer | 124 / 159 | Rare Holo | $0.27 September 4, 2026 | €0.24 September 4, 2026 | You Iribi |
| Crushing HammerTrainer | 125 / 159 | Uncommon | $0.32 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | sadaji |
| Digging DuoTrainer | 126 / 159 | Uncommon | $0.28 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Yuu Nishida |
| Energy RetrievalTrainer | 127 / 159 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Ryo Ueda |
| Energy SearchTrainer | 128 / 159 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Energy SwitchTrainer | 129 / 159 | Uncommon | $0.28 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| Friends in HisuiTrainer | 130 / 159 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | kirisAki |
| Friends in SinnohTrainer | 131 / 159 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Ryuta Fuse |
| Great BallTrainer | 132 / 159 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| HopTrainer | 133 / 159 | Rare Holo | $0.28 September 5, 2026 | €0.19 September 4, 2026 | Taira Akitsu |
| LeonTrainer | 134 / 159 | Rare Holo | $0.33 September 5, 2026 | €0.29 September 5, 2026 | Naoki Saito |
| Lost VacuumTrainer | 135 / 159 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Amelicart |
| NessaTrainer | 136 / 159 | Rare Holo | $0.32 September 5, 2026 | €0.23 September 5, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Poké BallTrainer | 137 / 159 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Pokémon CatcherTrainer | 138 / 159 | Uncommon | $0.28 September 5, 2026 | €0.10 September 4, 2026 | Ryo Ueda |
| PotionTrainer | 139 / 159 | Common | $0.25 September 5, 2026 | €0.03 September 3, 2026 | Ryo Ueda |
| RaihanTrainer | 140 / 159 | Rare Holo | $0.37 September 5, 2026 | €0.35 September 5, 2026 | Hideki Ishikawa |
| Rare CandyTrainer | 141 / 159 | Uncommon | $0.38 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Rescue CarrierTrainer | 142 / 159 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.06 September 3, 2026 | Amelicart |
| Sky Seal StoneTrainer | 143 / 159 | Rare Holo | $0.25 September 5, 2026 | €0.32 September 5, 2026 | AYUMI ODASHIMA |
| SwitchTrainer | 144 / 159 | Common | $0.27 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Trekking ShoesTrainer | 145 / 159 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Amelicart |
| Ultra BallTrainer | 146 / 159 | Uncommon | $0.46 September 4, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Amelicart |
| Elesa's SparkleTrainer | 147 / 159 | Rare Ultra | $15.40 September 5, 2026 | €20.08 September 3, 2026 | Megumi Mizutani |
| Friends in HisuiTrainer | 148 / 159 | Rare Ultra | $7.20 September 5, 2026 | €7.69 September 5, 2026 | Kinu Nishimura |
| Friends in SinnohTrainer | 149 / 159 | Rare Ultra | $8.34 September 5, 2026 | €11.91 September 5, 2026 | Hideki Ishikawa |
| Professor's ResearchTrainer | 150 / 159 | Rare Ultra | $2.07 September 5, 2026 | €3.34 September 5, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| VoloTrainer | 151 / 159 | Rare Ultra | $1.63 September 5, 2026 | €2.99 September 5, 2026 | Souichirou Gunjima |
| Grass EnergyEnergy | 152 / 159 | Rare Ultra | $2.63 September 4, 2026 | €3.22 September 5, 2026 | — |
| Fire EnergyEnergy | 153 / 159 | Rare Ultra | $3.56 September 5, 2026 | €3.60 September 5, 2026 | — |
| Water EnergyEnergy | 154 / 159 | Rare Ultra | $3.91 September 5, 2026 | €3.42 September 5, 2026 | — |
| Lightning EnergyEnergy | 155 / 159 | Rare Ultra | $2.29 September 5, 2026 | €2.41 September 5, 2026 | — |
| Psychic EnergyEnergy | 156 / 159 | Rare Ultra | $4.21 September 5, 2026 | €3.74 September 5, 2026 | — |
| Fighting EnergyEnergy | 157 / 159 | Rare Ultra | $4.01 September 5, 2026 | €2.24 September 5, 2026 | — |
| Darkness EnergyEnergy | 158 / 159 | Rare Ultra | $6.58 September 5, 2026 | €3.55 September 5, 2026 | — |
| Metal EnergyEnergy | 159 / 159 | Rare Ultra | $3.10 September 5, 2026 | €2.33 September 5, 2026 | — |
| PikachuPokémon | 160 / 159 | Rare Secret | $50.35 September 5, 2026 | €65.67 September 5, 2026 | You Iribi |
Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.
What shapes the set.
Size, rarity mix, and current price coverage—the facts that make the checklist easier to read.
Rarity breakdown
A special release with collector demand often concentrated around chase cards, alternate art cards, and complete-set collecting.
Price coverage
TCGplayer references cover 160 of 160 cards. Cardmarket references cover 160.
- TCGplayer
- September 5, 2026
- Cardmarket
- September 5, 2026
Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Quick answers about Crown Zenith.
Card count, release timing, price coverage, and the cards collectors check first.
What are the most valuable Crown Zenith Pokémon cards?
Pikachu 160 / 159 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $50.35. Other notable cards include Elesa's Sparkle 147 / 159, Rayquaza VMAX 102 / 159, and Radiant Charizard 20 / 159.
How many cards are in Crown Zenith?
Crown Zenith has 160 cards in the MonZap checklist, including 1 cards numbered beyond the printed set total.
Where can I compare Crown Zenith card prices?
This guide shows TCGplayer and Cardmarket references where available. MonZap has TCGplayer pricing for 160 cards and Cardmarket pricing for 160 cards in this set.
How fresh are Crown Zenith prices?
The latest TCGplayer update shown for this set is September 5, 2026. The latest Cardmarket update is September 5, 2026.
What series is Crown Zenith part of?
Crown Zenith is part of the Sword & Shield series and appears in the 2023 Pokémon TCG release year.
Know the card before you price it.
Scan a card from Crown Zenith with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.
Scan with MonZap