Sword & Shield set guide
Fusion Strike card list & prices
All 284 Fusion Strike cards in set-number order: 264 main-set cards and 20 secret rares. Check rarity and price, tick off the cards you own, or print the checklist.
TCGplayer references updated November 5, 2026. Cardmarket updated November 5, 2026.
Fusion Strike card list
The complete Fusion Strike checklist and price list in set-number order. Cards 1 to 264 are the main set, and 265 to 284 are secret rares. Search by name, number, rarity, type, or artist.
Prices updated November 5, 2026
Fusion Strike card list · 284 cards · Prices updated November 5, 2026 · monzaptcg.com/sets/fusion-strike/
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
| Have | No. | Card image | Card | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 264 | CaterpiePokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 2 / 264 | MetapodPokémon | Uncommon | $0.28 November 2, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 3 / 264 | ButterfreePokémon | Rare Holo | $0.34 November 5, 2026 | €0.35 November 4, 2026 | ryoma uratsuka | ||
| 4 / 264 | ShroomishPokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 5 / 264 | BreloomPokémon | Uncommon | $0.25 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 6 / 264 | Breloom VPokémon | Rare Holo V | $0.75 November 3, 2026 | €0.93 November 4, 2026 | PLANETA Mochizuki | ||
| 7 / 264 | PansagePokémon | Common | $0.24 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | Nagomi Nijo | ||
| 8 / 264 | SimisagePokémon | Uncommon | $0.29 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | Akira Komayama | ||
| 9 / 264 | SewaddlePokémon | Common | $0.31 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Akira Komayama | ||
| 10 / 264 | SwadloonPokémon | Uncommon | $0.32 November 5, 2026 | €0.11 November 5, 2026 | 0313 | ||
| 11 / 264 | LeavannyPokémon | Rare | $0.36 November 5, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | kodama | ||
| 12 / 264 | MaractusPokémon | Rare | $0.24 November 5, 2026 | €0.12 November 5, 2026 | 0313 | ||
| 13 / 264 | ShelmetPokémon | Common | $0.35 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Shibuzoh. | ||
| 14 / 264 | AccelgorPokémon | Rare | $0.28 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | nagimiso | ||
| 15 / 264 | VirizionPokémon | Rare | $0.29 November 5, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 16 / 264 | PhantumpPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | OKACHEKE | ||
| 17 / 264 | TrevenantPokémon | Uncommon | $0.20 November 4, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Narumi Sato | ||
| 18 / 264 | GrubbinPokémon | Common | $0.42 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Asako Ito | ||
| 19 / 264 | DewpiderPokémon | Common | $0.21 November 4, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 20 / 264 | AraquanidPokémon | Rare | $0.29 November 5, 2026 | €0.10 November 4, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA | ||
| 21 / 264 | Tsareena VPokémon | Rare Holo V | $0.77 November 5, 2026 | €0.77 November 5, 2026 | PLANETA Mochizuki | ||
| 22 / 264 | Rillaboom VPokémon | Rare Holo V | $0.82 November 5, 2026 | €0.88 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 23 / 264 | Rillaboom VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $1.70 November 5, 2026 | €1.90 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 24 / 264 | GossifleurPokémon | Common | $0.20 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 25 / 264 | EldegossPokémon | Uncommon | $0.17 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Akira Komayama | ||
| 26 / 264 | Appletun VPokémon | Rare Holo V | $0.80 November 4, 2026 | €1.09 November 4, 2026 | aky CG Works | ||
| 27 / 264 | ZarudePokémon | Uncommon | $0.33 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 28 / 264 | VulpixPokémon | Common | $0.35 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Sekio | ||
| 29 / 264 | VulpixPokémon | Common | $0.43 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Megumi Mizutani | ||
| 30 / 264 | NinetalesPokémon | Uncommon | $0.47 November 4, 2026 | €0.17 November 4, 2026 | kirisAki | ||
| 31 / 264 | NinetalesPokémon | Uncommon | $0.67 November 5, 2026 | €0.17 November 4, 2026 | Tika Matsuno | ||
| 32 / 264 | GrowlithePokémon | Common | $0.43 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Narumi Sato | ||
| 33 / 264 | ArcaninePokémon | Rare | $0.92 November 4, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 34 / 264 | SlugmaPokémon | Common | $0.21 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | otumami | ||
| 35 / 264 | MagcargoPokémon | Uncommon | $0.29 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Eri Yamaki | ||
| 36 / 264 | VictiniPokémon | Uncommon | $0.33 November 3, 2026 | €0.12 November 5, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 37 / 264 | PansearPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 38 / 264 | SimisearPokémon | Uncommon | $0.42 November 5, 2026 | €0.10 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 39 / 264 | Chandelure VPokémon | Rare Holo V | $0.90 November 5, 2026 | €0.93 November 4, 2026 | Saki Hayashiro | ||
| 40 / 264 | Chandelure VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $3.46 November 5, 2026 | €2.79 November 4, 2026 | AKIRA EGAWA | ||
| 41 / 264 | HeatmorPokémon | Uncommon | $0.29 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 42 / 264 | OricorioPokémon | Rare | $0.22 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 43 / 264 | Cinderace VPokémon | Rare Holo V | $0.79 November 5, 2026 | €0.84 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 44 / 264 | Cinderace VPokémon | Rare Holo V | $0.79 November 4, 2026 | €0.96 November 5, 2026 | aky CG Works | ||
| 45 / 264 | Cinderace VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $2.43 November 5, 2026 | €2.33 November 5, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 46 / 264 | SizzlipedePokémon | Common | $0.26 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | miki kudo | ||
| 47 / 264 | SizzlipedePokémon | Common | $0.24 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Narumi Sato | ||
| 48 / 264 | CentiskorchPokémon | Rare | $0.24 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Hasuno | ||
| 49 / 264 | CentiskorchPokémon | Uncommon | $0.27 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 50 / 264 | ShellderPokémon | Common | $0.35 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 51 / 264 | CloysterPokémon | Rare | $0.31 November 5, 2026 | €0.16 November 4, 2026 | nagimiso | ||
| 52 / 264 | StaryuPokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | tetsuya koizumi | ||
| 53 / 264 | StarmiePokémon | Rare Holo | $0.34 November 5, 2026 | €0.20 November 4, 2026 | Megumi Mizutani | ||
| 54 / 264 | LaprasPokémon | Uncommon | $0.48 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Naoki Saito | ||
| 55 / 264 | TotodilePokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Mizue | ||
| 56 / 264 | CroconawPokémon | Uncommon | $0.53 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 57 / 264 | FeraligatrPokémon | Rare Holo | $0.32 November 5, 2026 | €0.26 November 4, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 58 / 264 | MarillPokémon | Common | $0.43 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | sowsow | ||
| 59 / 264 | AzumarillPokémon | Rare | $0.35 November 5, 2026 | €0.13 November 4, 2026 | Sanosuke Sakuma | ||
| 60 / 264 | QwilfishPokémon | Common | $0.30 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 61 / 264 | MantinePokémon | Common | $0.25 November 5, 2026 | €0.07 November 2, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 62 / 264 | MudkipPokémon | Common | $1.18 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA | ||
| 63 / 264 | MarshtompPokémon | Uncommon | $0.51 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | tetsuya koizumi | ||
| 64 / 264 | SwampertPokémon | Rare Holo | $0.47 November 5, 2026 | €0.41 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 65 / 264 | ClamperlPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | Anesaki Dynamic | ||
| 66 / 264 | HuntailPokémon | Rare | $0.37 November 5, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | otumami | ||
| 67 / 264 | GorebyssPokémon | Rare | $0.26 November 5, 2026 | €0.17 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 68 / 264 | PanpourPokémon | Common | $0.31 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Sekio | ||
| 69 / 264 | SimipourPokémon | Uncommon | $0.26 November 3, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Shin Nagasawa | ||
| 70 / 264 | BasculinPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Souichirou Gunjima | ||
| 71 / 264 | Galarian DarumakaPokémon | Common | $0.30 November 5, 2026 | €0.05 November 2, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 72 / 264 | Galarian DarmanitanPokémon | Uncommon | $0.28 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | SATOSHI NAKAI | ||
| 73 / 264 | Greninja VPokémon | Rare Holo V | $3.44 November 5, 2026 | €1.65 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 74 / 264 | ClauncherPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Pani Kobayashi | ||
| 75 / 264 | ClawitzerPokémon | Uncommon | $0.33 November 5, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | tetsuya koizumi | ||
| 76 / 264 | Crabominable VPokémon | Rare Holo V | $0.65 November 5, 2026 | €0.71 November 4, 2026 | MUGENUP | ||
| 77 / 264 | PyukumukuPokémon | Uncommon | $0.43 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 78 / 264 | Inteleon VPokémon | Rare Holo V | $0.80 November 5, 2026 | €0.63 November 5, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 79 / 264 | Inteleon VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $1.78 November 5, 2026 | €1.68 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 80 / 264 | ChewtlePokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 81 / 264 | DrednawPokémon | Uncommon | $0.27 November 3, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | kodama | ||
| 82 / 264 | ArrokudaPokémon | Common | $0.25 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 83 / 264 | BarraskewdaPokémon | Uncommon | $0.28 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Hideki Ishikawa | ||
| 84 / 264 | SnomPokémon | Common | $0.54 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Yuka Morii | ||
| 85 / 264 | FrosmothPokémon | Uncommon | $0.17 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | chibi | ||
| 86 / 264 | Pikachu VPokémon | Rare Holo V | $3.75 November 5, 2026 | €3.66 November 5, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 87 / 264 | VoltorbPokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 88 / 264 | ElectrodePokémon | Rare | $0.26 November 5, 2026 | €0.11 November 5, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 89 / 264 | PluslePokémon | Common | $0.34 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Megumi Higuchi | ||
| 90 / 264 | MinunPokémon | Common | $0.41 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 91 / 264 | ShinxPokémon | Common | $0.38 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 92 / 264 | LuxioPokémon | Uncommon | $0.31 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Tika Matsuno | ||
| 93 / 264 | LuxrayPokémon | Rare | $0.33 November 5, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Atsushi Furusawa | ||
| 94 / 264 | RotomPokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Sekio | ||
| 95 / 264 | TynamoPokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 96 / 264 | EelektrikPokémon | Uncommon | $0.23 November 4, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Shigenori Negishi | ||
| 97 / 264 | EelektrossPokémon | Rare | $0.21 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | OKACHEKE | ||
| 98 / 264 | HelioptilePokémon | Common | $0.33 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Mina Nakai | ||
| 99 / 264 | HelioliskPokémon | Uncommon | $0.23 November 4, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 100 / 264 | CharjabugPokémon | Uncommon | $0.32 November 5, 2026 | €0.10 November 4, 2026 | sowsow | ||
| 101 / 264 | VikavoltPokémon | Rare | $0.24 November 5, 2026 | €0.22 November 5, 2026 | nagimiso | ||
| 102 / 264 | ZeraoraPokémon | Rare | $0.37 November 5, 2026 | €0.19 November 4, 2026 | Teeziro | ||
| 103 / 264 | Boltund VPokémon | Rare Holo V | $0.78 November 5, 2026 | €0.99 November 4, 2026 | Shin Nagasawa | ||
| 104 / 264 | Boltund VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $1.42 November 5, 2026 | €1.67 November 4, 2026 | PLANETA Tsuji | ||
| 105 / 264 | ToxelPokémon | Common | $0.29 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Mina Nakai | ||
| 106 / 264 | ToxelPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | kodama | ||
| 107 / 264 | ToxtricityPokémon | Rare Holo | $0.30 November 5, 2026 | €0.23 November 5, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 108 / 264 | ToxtricityPokémon | Rare Holo | $0.29 November 5, 2026 | €0.20 November 5, 2026 | nagimiso | ||
| 109 / 264 | MorpekoPokémon | Common | $0.43 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Sanosuke Sakuma | ||
| 110 / 264 | JigglypuffPokémon | Common | $0.56 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 111 / 264 | WigglytuffPokémon | Uncommon | $3.09 November 5, 2026 | €0.31 November 5, 2026 | Asako Ito | ||
| 112 / 264 | JynxPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Shigenori Negishi | ||
| 113 / 264 | Mew VPokémon | Rare Holo V | $4.74 November 5, 2026 | €2.42 November 5, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 114 / 264 | Mew VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $14.89 November 5, 2026 | €21.46 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 115 / 264 | SnubbullPokémon | Common | $0.29 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 116 / 264 | GranbullPokémon | Rare | $0.24 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Akira Komayama | ||
| 117 / 264 | Galarian CorsolaPokémon | Common | $0.31 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 118 / 264 | Galarian CursolaPokémon | Rare | $0.36 November 5, 2026 | €0.19 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 119 / 264 | MawilePokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 120 / 264 | DeoxysPokémon | Rare Holo | $0.29 November 5, 2026 | €0.21 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 121 / 264 | MunnaPokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | miki kudo | ||
| 122 / 264 | MusharnaPokémon | Uncommon | $0.37 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Tika Matsuno | ||
| 123 / 264 | SigilyphPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 124 / 264 | MeloettaPokémon | Rare | $0.30 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | kirisAki | ||
| 125 / 264 | SandygastPokémon | Common | $0.21 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA | ||
| 126 / 264 | PalossandPokémon | Rare | $0.29 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Shibuzoh. | ||
| 127 / 264 | IndeedeePokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 128 / 264 | DreepyPokémon | Common | $0.34 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Teeziro | ||
| 129 / 264 | DrakloakPokémon | Uncommon | $0.29 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 130 / 264 | DragapultPokémon | Rare Holo | $0.32 November 5, 2026 | €0.18 November 5, 2026 | Souichirou Gunjima | ||
| 131 / 264 | SandshrewPokémon | Common | $0.95 November 5, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Yuka Morii | ||
| 132 / 264 | SandslashPokémon | Uncommon | $0.36 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 133 / 264 | MankeyPokémon | Common | $0.29 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | sowsow | ||
| 134 / 264 | PrimeapePokémon | Uncommon | $0.23 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Yuya Oka | ||
| 135 / 264 | GeodudePokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | OKACHEKE | ||
| 136 / 264 | GravelerPokémon | Uncommon | $0.26 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 137 / 264 | GolemPokémon | Rare | $0.40 November 5, 2026 | €0.29 November 4, 2026 | KEIICHIRO ITO | ||
| 138 / 264 | OnixPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | KEIICHIRO ITO | ||
| 139 / 264 | SteelixPokémon | Rare Holo | $0.29 November 5, 2026 | €0.27 November 4, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 140 / 264 | GligarPokémon | Common | $0.25 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 141 / 264 | GliscorPokémon | Uncommon | $0.21 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | SATOSHI NAKAI | ||
| 142 / 264 | MakuhitaPokémon | Common | $0.20 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 143 / 264 | HariyamaPokémon | Uncommon | $0.23 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Hitoshi Ariga | ||
| 144 / 264 | BaltoyPokémon | Common | $0.09 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 145 / 264 | ClaydolPokémon | Rare | $0.22 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Akira Komayama | ||
| 146 / 264 | Lucario VPokémon | Rare Holo V | $1.39 November 5, 2026 | €2.15 November 4, 2026 | aky CG Works | ||
| 147 / 264 | DrilburPokémon | Common | $0.21 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | tetsuya koizumi | ||
| 148 / 264 | LandorusPokémon | Rare Holo | $0.21 November 4, 2026 | €0.25 November 5, 2026 | NC Empire | ||
| 149 / 264 | PanchamPokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Mina Nakai | ||
| 150 / 264 | StuffulPokémon | Common | $0.31 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | OKACHEKE | ||
| 151 / 264 | BewearPokémon | Uncommon | $0.29 November 5, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Shigenori Negishi | ||
| 152 / 264 | ClobbopusPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.06 November 4, 2026 | Mizue | ||
| 153 / 264 | GrapploctPokémon | Uncommon | $0.26 November 5, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Souichirou Gunjima | ||
| 154 / 264 | FalinksPokémon | Uncommon | $0.21 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Akira Komayama | ||
| 155 / 264 | FalinksPokémon | Common | $0.19 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 156 / 264 | Gengar VPokémon | Rare Holo V | $12.32 November 5, 2026 | €7.12 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 157 / 264 | Gengar VMAXPokémon | Rare Holo VMAX | $40.11 November 5, 2026 | €37.29 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 158 / 264 | Tyranitar VPokémon | Rare Holo V | $1.08 November 5, 2026 | €1.39 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 159 / 264 | Galarian ZigzagoonPokémon | Common | $0.24 November 4, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | Eri Yamaki | ||
| 160 / 264 | Galarian LinoonePokémon | Uncommon | $0.36 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | sowsow | ||
| 161 / 264 | Galarian ObstagoonPokémon | Rare Holo | $0.24 November 5, 2026 | €0.18 November 5, 2026 | kodama | ||
| 162 / 264 | CarvanhaPokémon | Common | $0.30 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | NC Empire | ||
| 163 / 264 | SharpedoPokémon | Uncommon | $0.34 November 4, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Hasuno | ||
| 164 / 264 | AbsolPokémon | Rare | $0.43 November 5, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Eri Yamaki | ||
| 165 / 264 | CroagunkPokémon | Common | $0.27 November 4, 2026 | €0.04 November 5, 2026 | Nagomi Nijo | ||
| 166 / 264 | ToxicroakPokémon | Rare | $0.23 November 4, 2026 | €0.16 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 167 / 264 | DarkraiPokémon | Uncommon | $0.39 November 5, 2026 | €0.12 November 5, 2026 | Megumi Mizutani | ||
| 168 / 264 | TrubbishPokémon | Common | $0.43 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Shibuzoh. | ||
| 169 / 264 | GarbodorPokémon | Uncommon | $0.31 November 4, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Misa Tsutsui | ||
| 170 / 264 | ZoruaPokémon | Common | $0.31 November 1, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | nagimiso | ||
| 171 / 264 | ZoroarkPokémon | Uncommon | $0.38 November 4, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 172 / 264 | VullabyPokémon | Common | $0.22 November 5, 2026 | €0.05 November 4, 2026 | Shigenori Negishi | ||
| 173 / 264 | MandibuzzPokémon | Uncommon | $0.26 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Narumi Sato | ||
| 174 / 264 | PangoroPokémon | Uncommon | $0.27 November 5, 2026 | €0.10 November 4, 2026 | HYOGONOSUKE | ||
| 175 / 264 | YveltalPokémon | Rare | $0.30 November 5, 2026 | €0.19 November 5, 2026 | kawayoo | ||
| 176 / 264 | ImpidimpPokémon | Common | $0.29 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | sowsow | ||
| 177 / 264 | MorgremPokémon | Uncommon | $0.28 November 5, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | tetsuya koizumi | ||
| 178 / 264 | GrimmsnarlPokémon | Rare Holo | $0.25 November 5, 2026 | €0.19 November 5, 2026 | kawayoo | ||
| 179 / 264 | MorpekoPokémon | Common | $0.35 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Teeziro | ||
| 180 / 264 | Galarian MeowthPokémon | Common | $0.34 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | 0313 | ||
| 181 / 264 | Galarian PerrserkerPokémon | Uncommon | $0.33 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | Shigenori Negishi | ||
| 182 / 264 | SkarmoryPokémon | Common | $0.26 November 4, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Megumi Higuchi | ||
| 183 / 264 | ExcadrillPokémon | Uncommon | $0.26 November 4, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Lee HyunJung | ||
| 184 / 264 | DurantPokémon | Common | $0.24 November 4, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Shin Nagasawa | ||
| 185 / 264 | Genesect VPokémon | Rare Holo V | $0.66 November 5, 2026 | €0.69 November 4, 2026 | PLANETA Tsuji | ||
| 186 / 264 | KlefkiPokémon | Common | $0.20 November 5, 2026 | €0.06 November 2, 2026 | MAHOU | ||
| 187 / 264 | TogedemaruPokémon | Uncommon | $0.30 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 188 / 264 | MeltanPokémon | Common | $0.18 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Teeziro | ||
| 189 / 264 | MelmetalPokémon | Rare Holo | $0.25 November 5, 2026 | €0.17 November 4, 2026 | Hasuno | ||
| 190 / 264 | CorviknightPokémon | Rare | $0.37 November 5, 2026 | €0.12 November 5, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 191 / 264 | CufantPokémon | Common | $0.27 November 5, 2026 | €0.03 November 4, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 192 / 264 | CopperajahPokémon | Uncommon | $0.24 November 4, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | KEIICHIRO ITO | ||
| 193 / 264 | LatiasPokémon | Rare | $0.56 November 5, 2026 | €0.26 November 4, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 194 / 264 | LatiosPokémon | Rare | $0.39 November 5, 2026 | €0.14 November 5, 2026 | hatachu | ||
| 195 / 264 | GoomyPokémon | Common | $0.48 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 196 / 264 | SliggooPokémon | Uncommon | $0.51 November 5, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 197 / 264 | GoodraPokémon | Rare | $0.47 November 5, 2026 | €0.21 November 4, 2026 | Nagomi Nijo | ||
| 198 / 264 | TurtonatorPokémon | Uncommon | $0.19 November 4, 2026 | €0.07 November 1, 2026 | Ryuta Fuse | ||
| 199 / 264 | MeowthPokémon | Common | $0.55 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 200 / 264 | PersianPokémon | Uncommon | $0.31 November 4, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Lee HyunJung | ||
| 201 / 264 | Dodrio VPokémon | Rare Holo V | $0.87 November 5, 2026 | €1.04 November 4, 2026 | 5ban Graphics | ||
| 202 / 264 | ChanseyPokémon | Common | $0.35 November 5, 2026 | €0.07 November 4, 2026 | miki kudo | ||
| 203 / 264 | BlisseyPokémon | Rare | $0.34 November 5, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Mizue | ||
| 204 / 264 | KangaskhanPokémon | Rare | $0.29 November 4, 2026 | €0.14 November 5, 2026 | Souichirou Gunjima | ||
| 205 / 264 | EeveePokémon | Common | $0.97 November 5, 2026 | €0.08 November 5, 2026 | 0313 | ||
| 206 / 264 | SnorlaxPokémon | Common | $1.41 November 5, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Oswaldo KATO | ||
| 207 / 264 | DunsparcePokémon | Uncommon | $0.25 November 5, 2026 | €0.07 November 5, 2026 | ryoma uratsuka | ||
| 208 / 264 | StantlerPokémon | Uncommon | $0.30 November 5, 2026 | €0.06 November 5, 2026 | Shibuzoh. | ||
| 209 / 264 | SmearglePokémon | Common | $0.32 November 5, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 210 / 264 | SkittyPokémon | Common | $0.28 November 5, 2026 | €0.05 November 5, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 211 / 264 | DelcattyPokémon | Uncommon | $0.33 November 5, 2026 | €0.10 November 5, 2026 | kirisAki | ||
| 212 / 264 | BunearyPokémon | Common | $0.29 November 5, 2026 | €0.09 November 5, 2026 | Yuu Nishida | ||
| 213 / 264 | LopunnyPokémon | Uncommon | $0.36 November 5, 2026 | €0.03 November 5, 2026 | AKIRA EGAWA | ||
