Sun & Moon set guide
Guardians Rising card list & prices
Search all 180 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.
TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 6, 2026.
Most valuable Guardians Rising cards
Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
Find any Guardians Rising card
Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.
Latest price date: September 6, 2026
180 cards in this set
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
Showing the first cards in the set.
Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
| Card | Number | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| BellsproutPokémon | 1 / 145 | Common | $0.44 September 4, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Aya Kusube |
| WeepinbellPokémon | 2 / 145 | Uncommon | $0.35 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Mina Nakai |
| VictreebelPokémon | 3 / 145 | Rare | $0.45 September 4, 2026 | €0.24 September 6, 2026 | TOKIYA |
| PetililPokémon | 4 / 145 | Common | $0.44 August 31, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| LilligantPokémon | 5 / 145 | Rare | $0.51 September 5, 2026 | €0.17 September 6, 2026 | You Iribi |
| PhantumpPokémon | 6 / 145 | Common | $0.89 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| TrevenantPokémon | 7 / 145 | Rare | $0.38 September 4, 2026 | €0.19 September 6, 2026 | Hiroyuki Yamamoto |
| WimpodPokémon | 8 / 145 | Common | $0.32 September 5, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | match |
| GolisopodPokémon | 9 / 145 | Rare Holo | $0.44 September 5, 2026 | €0.50 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| VictiniPokémon | 10 / 145 | Rare Holo | $1.16 September 5, 2026 | €0.81 September 6, 2026 | kodama |
| LitwickPokémon | 11 / 145 | Common | $0.43 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| LampentPokémon | 12 / 145 | Uncommon | $0.38 September 1, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | 0313 |
| ChandelurePokémon | 13 / 145 | Rare Holo | $0.63 September 5, 2026 | €0.50 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| OricorioPokémon | 14 / 145 | Rare | $0.46 September 5, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| SalanditPokémon | 15 / 145 | Common | $0.36 September 5, 2026 | €0.16 September 6, 2026 | TOKIYA |
| SalazzlePokémon | 16 / 145 | Rare | $0.40 September 5, 2026 | €0.22 September 6, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| TurtonatorPokémon | 17 / 145 | Rare | $0.27 August 30, 2026 | €0.22 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| Turtonator-GXPokémon | 18 / 145 | Rare Holo GX | $1.92 September 5, 2026 | €2.40 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Alolan SandshrewPokémon | 19 / 145 | Common | $0.72 September 3, 2026 | €0.06 September 6, 2026 | Mizue |
| Alolan SandshrewPokémon | 19a / 145 | Common | Not priced | Not priced | Hideki Ishikawa |
| Alolan SandslashPokémon | 20 / 145 | Rare | $0.92 September 5, 2026 | €0.29 September 6, 2026 | TOKIYA |
| Alolan VulpixPokémon | 21 / 145 | Common | $2.28 September 5, 2026 | €0.27 September 6, 2026 | You Iribi |
| Alolan VulpixPokémon | 21a / 145 | Common | Not priced | Not priced | kirisAki |
| Alolan Ninetales-GXPokémon | 22 / 145 | Rare Holo GX | $7.14 September 5, 2026 | €5.03 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| TentacoolPokémon | 23 / 145 | Common | $0.34 September 2, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Shibuzoh. |
| TentacruelPokémon | 24 / 145 | Uncommon | $0.32 September 3, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Masakazu Fukuda |
| PolitoedPokémon | 25 / 145 | Rare Holo | $2.73 September 5, 2026 | €1.26 September 6, 2026 | Saya Tsuruta |
| DelibirdPokémon | 26 / 145 | Common | $0.47 September 3, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | sui |
| CarvanhaPokémon | 27 / 145 | Common | $0.28 September 5, 2026 | €0.07 September 6, 2026 | Hideki Ishikawa |
| SharpedoPokémon | 28 / 145 | Rare | $0.48 September 5, 2026 | €0.22 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| WailmerPokémon | 29 / 145 | Common | $0.35 September 4, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Miki Tanaka |
| WailordPokémon | 30 / 145 | Rare | $6.00 September 5, 2026 | €0.37 September 6, 2026 | OOYAMA |
| SnoruntPokémon | 31 / 145 | Common | $1.11 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Tomokazu Komiya |
| GlaliePokémon | 32 / 145 | Uncommon | $0.37 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | so-taro |
| VanillitePokémon | 33 / 145 | Common | $0.41 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | OOYAMA |
| VanillishPokémon | 34 / 145 | Uncommon | $0.31 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| VanilluxePokémon | 35 / 145 | Rare | $0.45 September 5, 2026 | €0.13 September 6, 2026 | kawayoo |
| AlomomolaPokémon | 36 / 145 | Uncommon | $0.37 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Aya Kusube |
| WishiwashiPokémon | 37 / 145 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| Wishiwashi-GXPokémon | 38 / 145 | Rare Holo GX | $2.90 September 5, 2026 | €2.38 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| MareaniePokémon | 39 / 145 | Uncommon | $0.32 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| Alolan GeodudePokémon | 40 / 145 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Hitoshi Ariga |
| Alolan GravelerPokémon | 41 / 145 | Uncommon | $0.35 September 5, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | match |
| Alolan GolemPokémon | 42 / 145 | Rare Holo | $0.59 September 5, 2026 | €0.49 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| HelioptilePokémon | 43 / 145 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.06 September 6, 2026 | Masakazu Fukuda |
| HelioliskPokémon | 44 / 145 | Rare | $0.36 September 5, 2026 | €0.21 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| Vikavolt-GXPokémon | 45 / 145 | Rare Holo GX | $1.91 September 5, 2026 | €1.09 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| OricorioPokémon | 46 / 145 | Rare | $0.43 August 30, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| Tapu Koko-GXPokémon | 47 / 145 | Rare Holo GX | $1.67 September 5, 2026 | €2.00 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| SlowpokePokémon | 48 / 145 | Common | $4.43 September 5, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | Mina Nakai |
| SlowbroPokémon | 49 / 145 | Uncommon | $2.59 September 5, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | Shibuzoh. |
| TrubbishPokémon | 50 / 145 | Common | $5.42 September 4, 2026 | €0.14 September 6, 2026 | Yuka Morii |
| GarbodorPokémon | 51 / 145 | Rare | $0.72 September 4, 2026 | €0.22 September 6, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| GarbodorPokémon | 51a / 145 | Rare | Not priced | Not priced | nagimiso |
| GothitaPokémon | 52 / 145 | Common | $1.17 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Yuka Morii |
| GothoritaPokémon | 53 / 145 | Uncommon | $0.53 September 5, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | kawayoo |
| GothitellePokémon | 54 / 145 | Rare | $0.54 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| OricorioPokémon | 55 / 145 | Rare | $0.39 September 5, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| OricorioPokémon | 56 / 145 | Rare | $0.41 September 5, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | TOKIYA |
| Toxapex-GXPokémon | 57 / 145 | Rare Holo GX | $2.82 September 5, 2026 | €1.92 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| MimikyuPokémon | 58 / 145 | Rare Holo | $10.17 September 5, 2026 | €6.23 September 6, 2026 | Megumi Mizutani |
| DhelmisePokémon | 59 / 145 | Rare Holo | $0.37 September 5, 2026 | €0.27 September 6, 2026 | Hasuno |
| Tapu Lele-GXPokémon | 60 / 145 | Rare Holo GX | $5.99 September 5, 2026 | €5.42 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Tapu Lele-GXPokémon | 60a / 145 | Rare Holo GX | Not priced | Not priced | 5ban Graphics |
| LunalaPokémon | 61 / 145 | Rare | $0.73 September 5, 2026 | €0.33 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| MachopPokémon | 62 / 145 | Common | $0.37 September 4, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | Kyoko Umemoto |
| MachopPokémon | 63 / 145 | Common | $0.37 August 27, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | Masakazu Fukuda |
| MachokePokémon | 64 / 145 | Uncommon | $1.37 September 5, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| MachampPokémon | 65 / 145 | Rare Holo | $0.52 September 5, 2026 | €1.43 September 6, 2026 | Hitoshi Ariga |
| SudowoodoPokémon | 66 / 145 | Uncommon | $0.40 September 4, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Hajime Kusajima |
| GligarPokémon | 67 / 145 | Common | $0.32 September 5, 2026 | €0.07 September 6, 2026 | Mina Nakai |
| GliscorPokémon | 68 / 145 | Uncommon | $0.35 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| NosepassPokémon | 69 / 145 | Common | $0.55 September 5, 2026 | €0.14 September 6, 2026 | Tomokazu Komiya |
| BarboachPokémon | 70 / 145 | Common | $0.32 September 2, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | sui |
| WhiscashPokémon | 71 / 145 | Rare | $0.46 September 5, 2026 | €0.17 September 6, 2026 | Masakazu Fukuda |
| PanchamPokémon | 72 / 145 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | TOKIYA |
| RockruffPokémon | 73 / 145 | Common | $0.31 September 3, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| Lycanroc-GXPokémon | 74 / 145 | Rare Holo GX | $2.92 September 5, 2026 | €2.38 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| MudbrayPokémon | 75 / 145 | Common | $0.34 September 5, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| MudsdalePokémon | 76 / 145 | Rare Holo | $0.53 September 5, 2026 | €0.42 September 6, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| MiniorPokémon | 77 / 145 | Rare Holo | $0.53 September 5, 2026 | €0.57 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| MurkrowPokémon | 78 / 145 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Sekio |
| HonchkrowPokémon | 79 / 145 | Rare | $0.49 September 5, 2026 | €0.28 September 6, 2026 | Hideki Ishikawa |
| SableyePokémon | 80 / 145 | Uncommon | $0.52 September 4, 2026 | €0.14 September 6, 2026 | Aya Kusube |
| AbsolPokémon | 81 / 145 | Rare Holo | $1.87 September 5, 2026 | €0.90 September 6, 2026 | Anesaki Dynamic |
| PangoroPokémon | 82 / 145 | Rare | $0.45 September 5, 2026 | €0.25 September 6, 2026 | kodama |
| BeldumPokémon | 83 / 145 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.05 September 6, 2026 | Kyoko Umemoto |
| MetangPokémon | 84 / 145 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Kagemaru Himeno |
| Metagross-GXPokémon | 85 / 145 | Rare Holo GX | $3.12 September 4, 2026 | €2.61 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| ProbopassPokémon | 86 / 145 | Rare | $0.35 September 5, 2026 | €0.19 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| SolgaleoPokémon | 87 / 145 | Rare | $0.67 September 5, 2026 | €0.28 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| ClefairyPokémon | 88 / 145 | Common | $1.09 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Kagemaru Himeno |
| ClefablePokémon | 89 / 145 | Uncommon | $0.75 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Miki Tanaka |
| CottoneePokémon | 90 / 145 | Common | $0.43 September 4, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Megumi Mizutani |
| WhimsicottPokémon | 91 / 145 | Uncommon | $0.58 September 4, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| Sylveon-GXPokémon | 92 / 145 | Rare Holo GX | $24.22 September 5, 2026 | €9.85 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Sylveon-GXPokémon | 92a / 145 | Rare Holo GX | Not priced | Not priced | 5ban Graphics |
| ComfeyPokémon | 93 / 145 | Rare Holo | $1.69 September 5, 2026 | €0.60 September 6, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| GoomyPokémon | 94 / 145 | Common | $8.77 September 5, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | Asako Ito |
| SliggooPokémon | 95 / 145 | Uncommon | $1.27 September 5, 2026 | €0.17 September 6, 2026 | Tomokazu Komiya |
| GoodraPokémon | 96 / 145 | Rare Holo | $0.67 September 5, 2026 | €0.70 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| DrampaPokémon | 97 / 145 | Rare Holo | $0.54 September 3, 2026 | €0.72 September 6, 2026 | match |
| Jangmo-oPokémon | 98 / 145 | Common | $0.37 September 5, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | match |
| Hakamo-oPokémon | 99 / 145 | Uncommon | $0.68 September 5, 2026 | €0.19 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| Kommo-o-GXPokémon | 100 / 145 | Rare Holo GX | $4.74 September 5, 2026 | €3.16 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| ChanseyPokémon | 101 / 145 | Common | $0.53 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Megumi Mizutani |
| BlisseyPokémon | 102 / 145 | Rare Holo | $2.18 September 5, 2026 | €1.07 September 6, 2026 | Hideki Ishikawa |
| TaillowPokémon | 103 / 145 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.06 September 6, 2026 | Ayaka Yoshida |
| SwellowPokémon | 104 / 145 | Rare | $0.34 August 28, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | Kagemaru Himeno |
| CastformPokémon | 105 / 145 | Common | $0.38 September 4, 2026 | €0.02 September 6, 2026 | sui |
| RayquazaPokémon | 106 / 145 | Rare | $12.75 September 5, 2026 | €1.53 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| PatratPokémon | 107 / 145 | Common | $0.23 September 2, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Ayaka Yoshida |
| WatchogPokémon | 108 / 145 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | Kagemaru Himeno |
| FletchlingPokémon | 109 / 145 | Common | $0.39 September 4, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | You Iribi |
| FletchinderPokémon | 110 / 145 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | kawayoo |
| TalonflamePokémon | 111 / 145 | Rare | $0.35 September 2, 2026 | €0.14 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| StuffulPokémon | 112 / 145 | Common | $0.40 September 5, 2026 | €0.09 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| BewearPokémon | 113 / 145 | Uncommon | $0.36 September 5, 2026 | €0.06 September 6, 2026 | Shin Nagasawa |
| KomalaPokémon | 114 / 145 | Uncommon | $0.32 September 3, 2026 | €0.11 September 6, 2026 | Kouki Saitou |
| Drampa-GXPokémon | 115 / 145 | Rare Holo GX | $2.20 September 5, 2026 | €1.85 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Aether Paradise Conservation AreaTrainer | 116 / 145 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.10 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Altar of the MooneTrainer | 117 / 145 | Uncommon | $0.36 September 5, 2026 | €0.04 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Altar of the SunneTrainer | 118 / 145 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Aqua PatchTrainer | 119 / 145 | Uncommon | $0.47 September 5, 2026 | €0.17 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Brooklet HillTrainer | 120 / 145 | Uncommon | $0.63 September 5, 2026 | €0.19 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Choice BandTrainer | 121 / 145 | Uncommon | $0.58 September 5, 2026 | €0.13 September 6, 2026 | Eske Yoshinob |
| Choice BandTrainer | 121a / 145 | Uncommon | Not priced | Not priced | Eske Yoshinob |
| Energy LotoTrainer | 122 / 145 | Uncommon | $0.36 September 5, 2026 | €0.08 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Energy RecyclerTrainer | 123 / 145 | Uncommon | $0.36 September 5, 2026 | €0.19 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Enhanced HammerTrainer | 124 / 145 | Uncommon | $0.42 September 2, 2026 | €0.14 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Enhanced HammerTrainer | 124a / 145 | Uncommon | Not priced | Not priced | Yoshinobu Saito |
| Field BlowerTrainer | 125 / 145 | Uncommon | $3.03 September 5, 2026 | €0.43 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Field BlowerTrainer | 125a / 145 | Uncommon | Not priced | Not priced | Toyste Beach |
| HalaTrainer | 126 / 145 | Uncommon | $0.25 September 5, 2026 | €7.92 September 6, 2026 | Ken Sugimori |
| MallowTrainer | 127 / 145 | Uncommon | $0.45 September 5, 2026 | €0.22 September 6, 2026 | Ken Sugimori |
| Max PotionTrainer | 128 / 145 | Uncommon | $0.26 September 4, 2026 | €0.12 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Max PotionTrainer | 128a / 145 | Uncommon | Not priced | Not priced | Toyste Beach |
| Multi SwitchTrainer | 129 / 145 | Uncommon | $0.32 September 5, 2026 | €0.07 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Rescue StretcherTrainer | 130 / 145 | Uncommon | $1.84 September 5, 2026 | €0.18 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Rescue StretcherTrainer | 130a / 145 | Uncommon | Not priced | Not priced | Yoshinobu Saito |
| Turtonator-GXPokémon | 131 / 145 | Rare Ultra | $4.78 September 5, 2026 | €4.34 September 1, 2026 | 5ban Graphics |
| Alolan Ninetales-GXPokémon | 132 / 145 | Rare Ultra | $26.74 September 5, 2026 | €13.52 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Wishiwashi-GXPokémon | 133 / 145 | Rare Ultra | $5.12 September 5, 2026 | €3.82 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Vikavolt-GXPokémon | 134 / 145 | Rare Ultra | $4.24 September 5, 2026 | €3.82 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Tapu Koko-GXPokémon | 135 / 145 | Rare Ultra | $6.14 September 5, 2026 | €4.33 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Toxapex-GXPokémon | 136 / 145 | Rare Ultra | $4.91 September 5, 2026 | €4.16 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Tapu Lele-GXPokémon | 137 / 145 | Rare Ultra | $9.26 September 5, 2026 | €5.05 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Lycanroc-GXPokémon | 138 / 145 | Rare Ultra | $5.20 September 5, 2026 | €3.61 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Metagross-GXPokémon | 139 / 145 | Rare Ultra | $14.38 September 5, 2026 | €19.26 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Sylveon-GXPokémon | 140 / 145 | Rare Ultra | $72.67 September 5, 2026 | €24.27 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Kommo-o-GXPokémon | 141 / 145 | Rare Ultra | $7.33 September 5, 2026 | €5.13 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Drampa-GXPokémon | 142 / 145 | Rare Ultra | $5.20 September 5, 2026 | €3.94 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| HalaTrainer | 143 / 145 | Rare Ultra | $4.50 September 4, 2026 | €7.92 September 6, 2026 | Naoki Saito |
| HauTrainer | 144 / 145 | Rare Ultra | $21.72 September 5, 2026 | €11.72 September 6, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| MallowTrainer | 145 / 145 | Rare Ultra | $34.10 September 5, 2026 | €15.01 September 6, 2026 | Megumi Mizutani |
| Decidueye-GXPokémon | 146 / 145 | Rare Rainbow | $36.27 September 5, 2026 | €15.66 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Incineroar-GXPokémon | 147 / 145 | Rare Rainbow | $32.13 September 4, 2026 | €17.34 August 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Turtonator-GXPokémon | 148 / 145 | Rare Rainbow | $10.78 September 5, 2026 | €9.62 August 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Primarina-GXPokémon | 149 / 145 | Rare Rainbow | $44.72 September 5, 2026 | €19.57 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Alolan Ninetales-GXPokémon | 150 / 145 | Rare Rainbow | $85.84 September 5, 2026 | €37.56 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Wishiwashi-GXPokémon | 151 / 145 | Rare Rainbow | $16.08 September 5, 2026 | €12.92 September 1, 2026 | 5ban Graphics |
| Vikavolt-GXPokémon | 152 / 145 | Rare Rainbow | $11.44 September 5, 2026 | €8.71 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Tapu Koko-GXPokémon | 153 / 145 | Rare Rainbow | $14.78 September 5, 2026 | €13.68 September 1, 2026 | 5ban Graphics |
| Toxapex-GXPokémon | 154 / 145 | Rare Rainbow | $9.73 September 4, 2026 | €9.36 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Tapu Lele-GXPokémon | 155 / 145 | Rare Rainbow | $23.39 August 28, 2026 | €18.61 September 1, 2026 | 5ban Graphics |
| Lycanroc-GXPokémon | 156 / 145 | Rare Rainbow | $23.09 September 5, 2026 | €18.54 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Metagross-GXPokémon | 157 / 145 | Rare Rainbow | $36.56 September 5, 2026 | €18.11 August 27, 2026 | 5ban Graphics |
| Metagross-GXPokémon | 157a / 145 | Rare Ultra | Not priced | Not priced | 5ban Graphics |
| Sylveon-GXPokémon | 158 / 145 | Rare Rainbow | $181 September 2, 2026 | €52.35 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Kommo-o-GXPokémon | 159 / 145 | Rare Rainbow | $17.57 September 5, 2026 | €15.10 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| Drampa-GXPokémon | 160 / 145 | Rare Rainbow | $16.57 September 5, 2026 | €11.62 September 6, 2026 | 5ban Graphics |
| Aqua PatchTrainer | 161 / 145 | Rare Secret | $7.26 September 5, 2026 | €6.98 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Enhanced HammerTrainer | 162 / 145 | Rare Secret | $7.92 September 4, 2026 | €8.42 September 6, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Field BlowerTrainer | 163 / 145 | Rare Secret | $18.32 September 4, 2026 | €9.08 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Max PotionTrainer | 164 / 145 | Rare Secret | $6.80 September 4, 2026 | €9.74 September 1, 2026 | Toyste Beach |
| Rare CandyTrainer | 165 / 145 | Rare Secret | $26.06 September 5, 2026 | €14.24 September 6, 2026 | Toyste Beach |
| Double Colorless EnergyEnergy | 166 / 145 | Rare Secret | $17.51 September 4, 2026 | €11.30 September 6, 2026 | — |
| Grass EnergyEnergy | 167 / 145 | Rare Secret | $22.23 September 5, 2026 | €9.63 September 1, 2026 | — |
| Lightning EnergyEnergy | 168 / 145 | Rare Secret | $21.33 September 5, 2026 | €13.97 September 6, 2026 | — |
| Fighting EnergyEnergy | 169 / 145 | Rare Secret | $25.63 September 4, 2026 | €14.23 September 6, 2026 | — |
Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.
What shapes the set.
Size, rarity mix, and current price coverage—the facts that make the checklist easier to read.
Rarity breakdown
A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Price coverage
TCGplayer references cover 169 of 180 cards. Cardmarket references cover 169.
- TCGplayer
- September 5, 2026
- Cardmarket
- September 6, 2026
Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Quick answers about Guardians Rising.
Card count, release timing, price coverage, and the cards collectors check first.
What are the most valuable Guardians Rising Pokémon cards?
Sylveon-GX 158 / 145 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $181. Other notable cards include Alolan Ninetales-GX 150 / 145, Sylveon-GX 140 / 145, and Primarina-GX 149 / 145.
How many cards are in Guardians Rising?
Guardians Rising has 180 cards in the MonZap checklist, including 25 cards numbered beyond the printed set total.
Where can I compare Guardians Rising card prices?
This guide shows TCGplayer and Cardmarket references where available. MonZap has TCGplayer pricing for 169 cards and Cardmarket pricing for 169 cards in this set.
How fresh are Guardians Rising prices?
The latest TCGplayer update shown for this set is September 5, 2026. The latest Cardmarket update is September 6, 2026.
What series is Guardians Rising part of?
Guardians Rising is part of the Sun & Moon series and appears in the 2017 Pokémon TCG release year.
Know the card before you price it.
Scan a card from Guardians Rising with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.
Scan with MonZap