Sun & Moon set guide

Sun & Moon card list & prices

Search all 173 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.

TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 6, 2026.

The three cards with the highest TCGplayer market references in this snapshot.
ReleasedFebruary 3, 2017
Set size173 cards
Set profileMain expansion
Secret rares23
Top TCGplayer reference$135
TCGplayer coverage163 / 173

Most valuable Sun & Moon cards

Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.

#2

Umbreon-GX

142 / 149 · Rare Ultra

TCGplayer $57.66 Cardmarket €53.68
#3

Espeon-GX

152 / 149 · Rare Rainbow

TCGplayer $52.78 Cardmarket €39.55
#4

Lillie

147 / 149 · Rare Ultra

TCGplayer $43.76 Cardmarket €46.05
#5

Espeon-GX

140 / 149 · Rare Ultra

TCGplayer $32.52 Cardmarket €36.50
#6

Ultra Ball

161 / 149 · Rare Secret

TCGplayer $31.87 Cardmarket €19.15
Search all 173 cards

Find any Sun & Moon card

Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.

Latest price date: September 6, 2026

173 cards in this set

Caterpie 1 / 149 · Common
TCGplayer $0.41
Metapod 2 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.86
Butterfree 3 / 149 · Rare
TCGplayer $0.73
Paras 4 / 149 · Common
TCGplayer $0.27
Parasect 5 / 149 · Rare
TCGplayer $0.35
Pinsir 6 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.36
Surskit 7 / 149 · Common
TCGplayer $0.37
Masquerain 8 / 149 · Rare
TCGplayer $0.40
Rowlet 9 / 149 · Common
TCGplayer $0.46
Dartrix 10 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.35
Decidueye 11 / 149 · Rare
TCGplayer $0.39
Decidueye-GX 12 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $3.00
Grubbin 13 / 149 · Common
TCGplayer $0.33
Fomantis 14 / 149 · Common
TCGplayer $0.37
Lurantis-GX 15 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $1.37
Morelull 16 / 149 · Common
TCGplayer $0.39
Shiinotic 17 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.54
Bounsweet 18 / 149 · Common
TCGplayer $0.29
Steenee 19 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Tsareena 20 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.46
Growlithe 21 / 149 · Common
TCGplayer $0.79
Arcanine 22 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $2.79
Torkoal 23 / 149 · Common
TCGplayer $0.33
Litten 24 / 149 · Common
TCGplayer $0.43
Torracat 25 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.42
Incineroar 26 / 149 · Rare
TCGplayer $0.41
Incineroar-GX 27 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $2.95
Psyduck 28 / 149 · Common
TCGplayer $6.90
Golduck 29 / 149 · Rare
TCGplayer $0.40
Poliwag 30 / 149 · Common
TCGplayer $5.84
Poliwhirl 31 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.49
Poliwrath 32 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.69
Shellder 33 / 149 · Common
TCGplayer $0.33
Cloyster 34 / 149 · Rare
TCGplayer $0.33
Lapras-GX 35 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $4.37
Corsola 36 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.42
Wingull 37 / 149 · Common
TCGplayer $0.32
Pelipper 38 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.27
Popplio 39 / 149 · Common
TCGplayer $0.68
Brionne 40 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.68
Primarina 41 / 149 · Rare
TCGplayer $0.74
Primarina-GX 42 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $3.41
Crabominable 43 / 149 · Rare
TCGplayer $0.32
Wishiwashi 44 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.47
Dewpider 45 / 149 · Common
TCGplayer $0.28
Araquanid 46 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Pyukumuku 47 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.45
Bruxish 48 / 149 · Rare
TCGplayer $0.37
Chinchou 49 / 149 · Common
TCGplayer $0.27
Lanturn 50 / 149 · Rare
TCGplayer $0.40
Charjabug 51 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.30
Vikavolt 52 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.46
Togedemaru 53 / 149 · Common
TCGplayer $0.36
Zubat 54 / 149 · Common
TCGplayer $0.28
Golbat 55 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Crobat 56 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.49
Alolan Grimer 57 / 149 · Common
TCGplayer $0.39
Alolan Muk 58 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.95
Drowzee 59 / 149 · Common
TCGplayer $0.39
Hypno 60 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.45
Espeon-GX 61 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $10.23
Mareanie 62 / 149 · Common
TCGplayer $0.33
Toxapex 63 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.36
Cosmog 64 / 149 · Common
TCGplayer $0.41
Cosmoem 65 / 149 · Rare
TCGplayer $0.45
Lunala-GX 66 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $3.72
Makuhita 67 / 149 · Common
TCGplayer $0.30
Hariyama 68 / 149 · Rare
TCGplayer $0.25
Roggenrola 69 / 149 · Common
TCGplayer $0.33
Boldore 70 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Gigalith 71 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.44
Crabrawler 72 / 149 · Common
TCGplayer $0.29
Passimian 73 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Sandygast 74 / 149 · Common
TCGplayer $0.30
Palossand 75 / 149 · Rare
TCGplayer $0.26
Alolan Rattata 76 / 149 · Common
TCGplayer $0.35
Alolan Raticate 77 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Alolan Meowth 78 / 149 · Common
TCGplayer $0.51
Alolan Persian 79 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.55
Umbreon-GX 80 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $25.61
Carvanha 81 / 149 · Common
TCGplayer $0.32
Sharpedo 82 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.53
Sandile 83 / 149 · Common
TCGplayer $0.31
Krokorok 84 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Krookodile 85 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.44
Alolan Diglett 86 / 149 · Common
TCGplayer $0.36
Alolan Dugtrio 87 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.46
Skarmory 88 / 149 · Common
TCGplayer $0.44
Solgaleo-GX 89 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $3.46
Snubbull 90 / 149 · Common
TCGplayer $1.29
Granbull 91 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.47
Cutiefly 92 / 149 · Common
TCGplayer $0.43
Ribombee 93 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.79
Dratini 94 / 149 · Common
TCGplayer $0.95
Dragonair 95 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.73
Dragonite 96 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $3.89
Spearow 97 / 149 · Common
TCGplayer $0.32
Fearow 98 / 149 · Common
TCGplayer $0.35
Kangaskhan 99 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.46
Tauros-GX 100 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $2.88
Eevee 101 / 149 · Common
TCGplayer $2.57
Eevee 101a / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Spinda 102 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.36
Lillipup 103 / 149 · Common
TCGplayer $0.38
Herdier 104 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.43
Stoutland 105 / 149 · Rare
TCGplayer $0.34
Pikipek 106 / 149 · Common
TCGplayer $0.36
Trumbeak 107 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.40
Toucannon 108 / 149 · Rare
TCGplayer $0.46
Yungoos 109 / 149 · Common
TCGplayer $0.31
Gumshoos-GX 110 / 149 · Rare Holo GX
TCGplayer $0.99
Stufful 111 / 149 · Common
TCGplayer $0.32
Bewear 112 / 149 · Rare
TCGplayer $0.36
Oranguru 113 / 149 · Rare Holo
TCGplayer $0.47
Big Malasada 114 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Crushing Hammer 115 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.40
Energy Retrieval 116 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.36
Energy Switch 117 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.42
Exp. Share 118 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Great Ball 119 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.26
Hau 120 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.18
Ilima 121 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Lillie 122 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.46
Nest Ball 123 / 149 · Uncommon
TCGplayer $2.54
Poison Barb 124 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Poké Ball 125 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.25
Pokémon Catcher 126 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.26
Potion 127 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.25
Professor Kukui 128 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Rare Candy 129 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.51
Repel 130 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Rotom Dex 131 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.35
Switch 132 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.22
Team Skull Grunt 133 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.34
Timer Ball 134 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.52
Ultra Ball 135 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.94
Double Colorless Energy 136 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.63
Rainbow Energy 137 / 149 · Uncommon
TCGplayer $0.51
Lurantis-GX 138 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $3.44
Lapras-GX 139 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $9.93
Espeon-GX 140 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $32.52
Lunala-GX 141 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $6.94
Umbreon-GX 142 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $57.66
Solgaleo-GX 143 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $6.21
Tauros-GX 144 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $4.86
Gumshoos-GX 145 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $2.35
Ilima 146 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $2.55
Lillie 147 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $43.76
Professor Kukui 148 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $6.16
Team Skull Grunt 149 / 149 · Rare Ultra
TCGplayer $7.66
Lurantis-GX 150 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $10.48
Lapras-GX 151 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $28.26
Espeon-GX 152 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $52.78
Lunala-GX 153 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $18.00
Solgaleo-GX 155 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $17.66
Tauros-GX 156 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $15.69
Gumshoos-GX 157 / 149 · Rare Rainbow
TCGplayer $8.77
Nest Ball 158 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $9.20
Rotom Dex 159 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $6.31
Switch 160 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $10.56
Ultra Ball 161 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $31.87
Psychic Energy 162 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $14.72
Metal Energy 163 / 149 · Rare Secret
TCGplayer $13.58
Grass Energy 164 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Fire Energy 165 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Water Energy 166 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Lightning Energy 167 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Psychic Energy 168 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Fighting Energy 169 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Darkness Energy 170 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Metal Energy 171 / 149 · Common
TCGplayer Not priced
Fairy Energy 172 / 149 · Common
TCGplayer Not priced

Showing the first cards in the set.

Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
Card Number Rarity TCGplayer Cardmarket Artist
CaterpiePokémon 1 / 149 Common $0.41 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Kanako Eo
MetapodPokémon 2 / 149 Uncommon $0.86 September 5, 2026 €0.13 September 6, 2026 Yuka Morii
ButterfreePokémon 3 / 149 Rare $0.73 September 5, 2026 €0.30 September 6, 2026 chibi
ParasPokémon 4 / 149 Common $0.27 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Ayaka Yoshida
ParasectPokémon 5 / 149 Rare $0.35 September 4, 2026 €0.20 September 6, 2026 Eri Yamaki
PinsirPokémon 6 / 149 Uncommon $0.36 August 31, 2026 €0.05 September 6, 2026 DemizuPosuka
SurskitPokémon 7 / 149 Common $0.37 September 4, 2026 €0.10 September 6, 2026 Kyoko Umemoto
MasquerainPokémon 8 / 149 Rare $0.40 September 5, 2026 €0.22 September 6, 2026 miki kudo
RowletPokémon 9 / 149 Common $0.46 September 5, 2026 €0.13 September 6, 2026 Megumi Mizutani
DartrixPokémon 10 / 149 Uncommon $0.35 September 5, 2026 €0.51 September 6, 2026 Mizue
DecidueyePokémon 11 / 149 Rare $0.39 September 5, 2026 €0.25 September 6, 2026 Kouki Saitou
Decidueye-GXPokémon 12 / 149 Rare Holo GX $3.00 September 5, 2026 €3.02 September 6, 2026 5ban Graphics
GrubbinPokémon 13 / 149 Common $0.33 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Akira Komayama
FomantisPokémon 14 / 149 Common $0.37 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
Lurantis-GXPokémon 15 / 149 Rare Holo GX $1.37 September 5, 2026 €1.76 September 6, 2026 5ban Graphics
MorelullPokémon 16 / 149 Common $0.39 September 5, 2026 €0.10 September 6, 2026 Saya Tsuruta
ShiinoticPokémon 17 / 149 Rare Holo $0.54 September 5, 2026 €0.57 September 6, 2026 Mizue
BounsweetPokémon 18 / 149 Common $0.29 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Akira Komayama
SteeneePokémon 19 / 149 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.10 September 6, 2026 Mizue
TsareenaPokémon 20 / 149 Rare Holo $0.46 September 5, 2026 €0.63 September 6, 2026 Shin Nagasawa
GrowlithePokémon 21 / 149 Common $0.79 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 MAHOU
ArcaninePokémon 22 / 149 Rare Holo $2.79 September 5, 2026 €2.37 September 6, 2026 kodama
TorkoalPokémon 23 / 149 Common $0.33 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 sui
LittenPokémon 24 / 149 Common $0.43 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Akira Komayama
TorracatPokémon 25 / 149 Uncommon $0.42 September 5, 2026 €0.04 September 6, 2026 TOKIYA
IncineroarPokémon 26 / 149 Rare $0.41 September 4, 2026 €0.17 September 6, 2026 Hitoshi Ariga
Incineroar-GXPokémon 27 / 149 Rare Holo GX $2.95 September 5, 2026 €2.31 September 6, 2026 5ban Graphics
PsyduckPokémon 28 / 149 Common $6.90 September 5, 2026 €1.02 September 6, 2026 Shibuzoh.
GolduckPokémon 29 / 149 Rare $0.40 September 5, 2026 €0.18 September 6, 2026 Hasuno
PoliwagPokémon 30 / 149 Common $5.84 September 5, 2026 €0.18 September 6, 2026 Asako Ito
PoliwhirlPokémon 31 / 149 Uncommon $0.49 September 4, 2026 €0.11 September 6, 2026 Atsuko Nishida
PoliwrathPokémon 32 / 149 Rare Holo $0.69 September 5, 2026 €0.79 September 6, 2026 Midori Harada
ShellderPokémon 33 / 149 Common $0.33 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 Midori Harada
CloysterPokémon 34 / 149 Rare $0.33 September 5, 2026 €0.30 September 6, 2026 Yoshinobu Saito
Lapras-GXPokémon 35 / 149 Rare Holo GX $4.37 September 5, 2026 €3.94 September 6, 2026 5ban Graphics
CorsolaPokémon 36 / 149 Uncommon $0.42 September 5, 2026 €0.14 September 6, 2026 Satoshi Shirai
WingullPokémon 37 / 149 Common $0.32 September 4, 2026 €0.05 September 6, 2026 Aya Kusube
PelipperPokémon 38 / 149 Uncommon $0.27 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Sumiyoshi Kizuki
PopplioPokémon 39 / 149 Common $0.68 September 5, 2026 €0.37 September 6, 2026 Kouki Saitou
BrionnePokémon 40 / 149 Uncommon $0.68 September 5, 2026 €0.34 September 6, 2026 Saya Tsuruta
PrimarinaPokémon 41 / 149 Rare $0.74 September 4, 2026 €0.85 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
Primarina-GXPokémon 42 / 149 Rare Holo GX $3.41 September 5, 2026 €3.73 September 6, 2026 5ban Graphics
CrabominablePokémon 43 / 149 Rare $0.32 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 TOKIYA
WishiwashiPokémon 44 / 149 Uncommon $0.47 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
DewpiderPokémon 45 / 149 Common $0.28 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
AraquanidPokémon 46 / 149 Uncommon $0.32 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 match
PyukumukuPokémon 47 / 149 Uncommon $0.45 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 You Iribi
BruxishPokémon 48 / 149 Rare $0.37 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Mizue
ChinchouPokémon 49 / 149 Common $0.27 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 Ayaka Yoshida
LanturnPokémon 50 / 149 Rare $0.40 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
CharjabugPokémon 51 / 149 Uncommon $0.30 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Naoki Saito
VikavoltPokémon 52 / 149 Rare Holo $0.46 September 5, 2026 €0.59 September 6, 2026 Hitoshi Ariga
TogedemaruPokémon 53 / 149 Common $0.36 September 5, 2026 €0.04 September 6, 2026 Megumi Mizutani
ZubatPokémon 54 / 149 Common $0.28 September 4, 2026 €0.07 September 6, 2026 Satoshi Shirai
GolbatPokémon 55 / 149 Uncommon $0.28 September 4, 2026 €0.08 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
CrobatPokémon 56 / 149 Rare Holo $0.49 September 5, 2026 €0.66 September 6, 2026 DemizuPosuka
Alolan GrimerPokémon 57 / 149 Common $0.39 September 5, 2026 €0.12 September 6, 2026 Naoki Saito
Alolan MukPokémon 58 / 149 Rare Holo $0.95 September 5, 2026 €0.75 September 6, 2026 Hitoshi Ariga
DrowzeePokémon 59 / 149 Common $0.39 September 4, 2026 €0.10 September 6, 2026 Suwama Chiaki
HypnoPokémon 60 / 149 Uncommon $0.45 September 5, 2026 €0.16 September 6, 2026 OOYAMA
Espeon-GXPokémon 61 / 149 Rare Holo GX $10.23 September 5, 2026 €10.28 September 6, 2026 5ban Graphics
MareaniePokémon 62 / 149 Common $0.33 September 4, 2026 €0.07 September 6, 2026 match
ToxapexPokémon 63 / 149 Rare Holo $0.36 September 5, 2026 €0.56 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
CosmogPokémon 64 / 149 Common $0.41 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Megumi Mizutani
CosmoemPokémon 65 / 149 Rare $0.45 September 5, 2026 €0.19 September 6, 2026 Sanosuke Sakuma
Lunala-GXPokémon 66 / 149 Rare Holo GX $3.72 September 5, 2026 €3.91 September 6, 2026 PLANETA
MakuhitaPokémon 67 / 149 Common $0.30 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Mina Nakai
HariyamaPokémon 68 / 149 Rare $0.25 September 4, 2026 €0.18 September 6, 2026 Miki Tanaka
RoggenrolaPokémon 69 / 149 Common $0.33 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Kanako Eo
BoldorePokémon 70 / 149 Uncommon $0.29 September 4, 2026 €0.06 September 6, 2026 Shigenori Negishi
GigalithPokémon 71 / 149 Rare Holo $0.44 September 5, 2026 €0.53 September 6, 2026 Eske Yoshinob
CrabrawlerPokémon 72 / 149 Common $0.29 September 4, 2026 €0.03 September 6, 2026 Shin Nagasawa
PassimianPokémon 73 / 149 Uncommon $0.29 September 4, 2026 €0.07 September 6, 2026 Naoki Saito
SandygastPokémon 74 / 149 Common $0.30 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Akira Komayama
PalossandPokémon 75 / 149 Rare $0.26 September 2, 2026 €0.15 September 6, 2026 Kouki Saitou
Alolan RattataPokémon 76 / 149 Common $0.35 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Kouki Saitou
Alolan RaticatePokémon 77 / 149 Uncommon $0.31 September 4, 2026 €0.16 September 6, 2026 match
Alolan MeowthPokémon 78 / 149 Common $0.51 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
Alolan PersianPokémon 79 / 149 Uncommon $0.55 September 4, 2026 €0.20 September 6, 2026 kirisAki
Umbreon-GXPokémon 80 / 149 Rare Holo GX $25.61 September 5, 2026 €0.02 September 6, 2026 5ban Graphics
CarvanhaPokémon 81 / 149 Common $0.32 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Sumiyoshi Kizuki
SharpedoPokémon 82 / 149 Rare Holo $0.53 September 5, 2026 €0.52 September 6, 2026 Yumi
SandilePokémon 83 / 149 Common $0.31 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Atsuko Nishida
KrokorokPokémon 84 / 149 Uncommon $0.29 September 4, 2026 €0.07 September 6, 2026 kawayoo
KrookodilePokémon 85 / 149 Rare Holo $0.44 September 5, 2026 €0.38 September 6, 2026 Hajime Kusajima
Alolan DiglettPokémon 86 / 149 Common $0.36 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 Megumi Mizutani
Alolan DugtrioPokémon 87 / 149 Rare Holo $0.46 September 3, 2026 €0.56 September 6, 2026 match
SkarmoryPokémon 88 / 149 Common $0.44 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Anesaki Dynamic
Solgaleo-GXPokémon 89 / 149 Rare Holo GX $3.46 September 5, 2026 €3.47 September 6, 2026 PLANETA
SnubbullPokémon 90 / 149 Common $1.29 September 5, 2026 €0.12 September 6, 2026 Tomokazu Komiya
GranbullPokémon 91 / 149 Uncommon $0.47 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Suwama Chiaki
CutieflyPokémon 92 / 149 Common $0.43 September 5, 2026 €0.10 September 6, 2026 Hitoshi Ariga
RibombeePokémon 93 / 149 Rare Holo $0.79 September 5, 2026 €0.50 September 6, 2026 Shin Nagasawa
DratiniPokémon 94 / 149 Common $0.95 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Naoyo Kimura
DragonairPokémon 95 / 149 Uncommon $0.73 September 5, 2026 €0.10 September 6, 2026 hatachu
DragonitePokémon 96 / 149 Rare Holo $3.89 September 5, 2026 €2.03 September 6, 2026 Hiroyuki Yamamoto
SpearowPokémon 97 / 149 Common $0.32 September 5, 2026 €0.05 September 6, 2026 Yukiko Baba
FearowPokémon 98 / 149 Common $0.35 September 3, 2026 €0.06 September 6, 2026 Hideki Ishikawa
KangaskhanPokémon 99 / 149 Rare Holo $0.46 September 5, 2026 €0.63 September 6, 2026 TOKIYA
Tauros-GXPokémon 100 / 149 Rare Holo GX $2.88 September 5, 2026 €2.75 September 6, 2026 5ban Graphics
EeveePokémon 101 / 149 Common $2.57 September 5, 2026 €0.51 September 6, 2026 Shibuzoh.
EeveePokémon 101a / 149 Common Not priced Not priced Saya Tsuruta
SpindaPokémon 102 / 149 Uncommon $0.36 September 5, 2026 €0.10 September 6, 2026 Shigenori Negishi
LillipupPokémon 103 / 149 Common $0.38 August 30, 2026 €0.07 September 6, 2026 MAHOU
HerdierPokémon 104 / 149 Uncommon $0.43 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 sui
StoutlandPokémon 105 / 149 Rare $0.34 September 3, 2026 €0.16 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
PikipekPokémon 106 / 149 Common $0.36 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 Shin Nagasawa
TrumbeakPokémon 107 / 149 Uncommon $0.40 September 5, 2026 €0.12 September 6, 2026 Kouki Saitou
ToucannonPokémon 108 / 149 Rare $0.46 September 5, 2026 €0.22 September 6, 2026 Megumi Mizutani
YungoosPokémon 109 / 149 Common $0.31 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 match
Gumshoos-GXPokémon 110 / 149 Rare Holo GX $0.99 September 5, 2026 €0.77 September 6, 2026 5ban Graphics
StuffulPokémon 111 / 149 Common $0.32 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Sanosuke Sakuma
BewearPokémon 112 / 149 Rare $0.36 September 5, 2026 €0.04 September 6, 2026 kirisAki
OranguruPokémon 113 / 149 Rare Holo $0.47 September 5, 2026 €0.45 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
Big MalasadaTrainer 114 / 149 Uncommon $0.29 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 5ban Graphics
Crushing HammerTrainer 115 / 149 Uncommon $0.40 September 5, 2026 €0.21 September 6, 2026 Yoshinobu Saito
Energy RetrievalTrainer 116 / 149 Uncommon $0.36 September 4, 2026 €0.10 September 6, 2026 Toyste Beach
Energy SwitchTrainer 117 / 149 Uncommon $0.42 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Ryo Ueda
Exp. ShareTrainer 118 / 149 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Toyste Beach
Great BallTrainer 119 / 149 Uncommon $0.26 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Ryo Ueda
HauTrainer 120 / 149 Uncommon $0.18 September 5, 2026 €0.03 September 6, 2026 Ken Sugimori
IlimaTrainer 121 / 149 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Ken Sugimori
LillieTrainer 122 / 149 Uncommon $0.46 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Ken Sugimori
Nest BallTrainer 123 / 149 Uncommon $2.54 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Toyste Beach
Poison BarbTrainer 124 / 149 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Toyste Beach
Poké BallTrainer 125 / 149 Uncommon $0.25 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Ryo Ueda
Pokémon CatcherTrainer 126 / 149 Uncommon $0.26 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Toyste Beach
PotionTrainer 127 / 149 Uncommon $0.25 September 5, 2026 €0.11 September 6, 2026 Toyste Beach
Professor KukuiTrainer 128 / 149 Uncommon $0.32 September 4, 2026 €0.08 September 6, 2026 Ken Sugimori
Rare CandyTrainer 129 / 149 Uncommon $0.51 September 5, 2026 €0.12 September 6, 2026 Toyste Beach
RepelTrainer 130 / 149 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.07 September 6, 2026 Yoshinobu Saito
Rotom DexTrainer 131 / 149 Uncommon $0.35 September 4, 2026 €0.20 September 6, 2026 5ban Graphics
SwitchTrainer 132 / 149 Uncommon $0.22 September 5, 2026 €0.06 September 6, 2026 Ryo Ueda
Team Skull GruntTrainer 133 / 149 Uncommon $0.34 September 5, 2026 €0.08 September 6, 2026 Ken Sugimori
Timer BallTrainer 134 / 149 Uncommon $0.52 September 5, 2026 €0.21 September 6, 2026 Toyste Beach
Ultra BallTrainer 135 / 149 Uncommon $0.94 September 5, 2026 €0.17 September 6, 2026 Ryo Ueda
Double Colorless EnergyEnergy 136 / 149 Uncommon $0.63 September 5, 2026 €0.37 September 6, 2026
Rainbow EnergyEnergy 137 / 149 Uncommon $0.51 September 5, 2026 €0.19 September 6, 2026
Lurantis-GXPokémon 138 / 149 Rare Ultra $3.44 September 5, 2026 €3.17 September 6, 2026 5ban Graphics
Lapras-GXPokémon 139 / 149 Rare Ultra $9.93 September 5, 2026 €9.55 September 6, 2026 5ban Graphics
Espeon-GXPokémon 140 / 149 Rare Ultra $32.52 September 5, 2026 €36.50 September 6, 2026 5ban Graphics
Lunala-GXPokémon 141 / 149 Rare Ultra $6.94 September 5, 2026 €6.82 September 6, 2026 5ban Graphics
Umbreon-GXPokémon 142 / 149 Rare Ultra $57.66 September 5, 2026 €53.68 September 6, 2026 5ban Graphics
Solgaleo-GXPokémon 143 / 149 Rare Ultra $6.21 September 5, 2026 €7.27 September 6, 2026 5ban Graphics
Tauros-GXPokémon 144 / 149 Rare Ultra $4.86 September 4, 2026 €5.20 September 6, 2026 5ban Graphics
Gumshoos-GXPokémon 145 / 149 Rare Ultra $2.35 September 3, 2026 €3.14 September 6, 2026 5ban Graphics
IlimaTrainer 146 / 149 Rare Ultra $2.55 September 5, 2026 €3.99 September 6, 2026 Sanosuke Sakuma
LillieTrainer 147 / 149 Rare Ultra $43.76 September 5, 2026 €46.05 September 6, 2026 Megumi Mizutani
