Platinum set guide
Platinum card list & prices
All 133 Platinum cards in set-number order. Check rarity and price, tick off the cards you own, or print the checklist.
TCGplayer references updated November 5, 2026. Cardmarket updated November 5, 2026.
Platinum card list
The complete Platinum checklist and price list in set-number order. Search by name, number, rarity, type, or artist.
Prices updated November 5, 2026
Platinum card list · 133 cards · Prices updated November 5, 2026 · monzaptcg.com/sets/platinum/
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
| Have | No. | Card image | Card | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 127 | AmpharosPokémon | Rare Holo | $33.58 November 5, 2026 | €8.65 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 2 / 127 | BlastoisePokémon | Rare Holo | $93.42 November 5, 2026 | €11.37 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 3 / 127 | BlazikenPokémon | Rare Holo | $26.45 November 5, 2026 | €4.06 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 4 / 127 | DelcattyPokémon | Rare Holo | $11.71 November 5, 2026 | €5.53 November 1, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| SH4 / 127 | LotadPokémon | Rare | $141 November 5, 2026 | €45.44 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 5 / 127 | DialgaPokémon | Rare Holo | $25.90 November 5, 2026 | €7.20 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| SH5 / 127 | SwabluPokémon | Rare | $80.09 November 2, 2026 | €32.76 November 1, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 6 / 127 | DialgaPokémon | Rare Holo | $27.91 November 5, 2026 | €7.20 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| SH6 / 127 | VulpixPokémon | Rare | $228 November 1, 2026 | €72.74 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 7 / 127 | Dialga GPokémon | Rare Holo | $22.20 November 5, 2026 | €13.13 November 3, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 8 / 127 | GardevoirPokémon | Rare Holo | $50.29 November 5, 2026 | €2.26 August 23, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 9 / 127 | GiratinaPokémon | Rare Holo | $49.33 November 5, 2026 | €16.57 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 10 / 127 | GiratinaPokémon | Rare Holo | $146 November 4, 2026 | €16.57 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 11 / 127 | ManectricPokémon | Rare Holo | $5.15 November 5, 2026 | €2.82 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 12 / 127 | Palkia GPokémon | Rare Holo | $35.75 November 5, 2026 | €9.48 November 4, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 13 / 127 | RampardosPokémon | Rare Holo | $30.20 November 5, 2026 | €3.98 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 14 / 127 | ShayminPokémon | Rare Holo | $39.11 November 5, 2026 | €3.60 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 15 / 127 | ShayminPokémon | Rare Holo | $17.30 November 5, 2026 | €3.60 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 16 / 127 | SlakingPokémon | Rare Holo | $4.94 November 5, 2026 | €3.18 November 1, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 17 / 127 | Weavile GPokémon | Rare Holo | $20.15 November 4, 2026 | €6.18 November 4, 2026 | Makoto Imai | ||
| 18 / 127 | AltariaPokémon | Rare | $8.91 November 3, 2026 | €1.63 November 2, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 19 / 127 | BanettePokémon | Rare | $35.76 November 5, 2026 | €5.87 November 2, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 20 / 127 | BastiodonPokémon | Rare | $7.00 November 5, 2026 | €1.25 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 21 / 127 | BeautiflyPokémon | Rare | $3.66 November 5, 2026 | €0.91 November 2, 2026 | Suwama Chiaki | ||
| 22 / 127 | BlisseyPokémon | Rare | $10.73 November 5, 2026 | €1.75 November 3, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 23 / 127 | DialgaPokémon | Rare | $18.74 November 3, 2026 | €7.20 November 4, 2026 | Kent Kanetsuna | ||
| 24 / 127 | DugtrioPokémon | Rare | $6.30 November 4, 2026 | €0.50 November 1, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 25 / 127 | DustoxPokémon | Rare | $9.28 November 4, 2026 | €1.29 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 26 / 127 | EmpoleonPokémon | Rare | $10.24 November 5, 2026 | €1.50 November 2, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 27 / 127 | GiratinaPokémon | Rare | $34.98 November 5, 2026 | €16.57 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 28 / 127 | GiratinaPokémon | Rare | $29.99 November 5, 2026 | €16.57 November 4, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 29 / 127 | GolduckPokémon | Rare | $6.92 November 5, 2026 | €0.77 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 30 / 127 | Gyarados GPokémon | Rare | $64.15 November 5, 2026 | €3.10 November 4, 2026 | Kent Kanetsuna | ||
| 31 / 127 | InfernapePokémon | Rare | $17.35 November 5, 2026 | €1.60 November 2, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 32 / 127 | KricketunePokémon | Rare | $2.50 November 2, 2026 | €1.02 November 2, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 33 / 127 | LickilickyPokémon | Rare | $6.68 November 4, 2026 | €1.13 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 34 / 127 | LudicoloPokémon | Rare | $11.07 November 5, 2026 | €1.12 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 35 / 127 | LuvdiscPokémon | Rare | $2.41 November 5, 2026 | €0.72 November 1, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 36 / 127 | NinetalesPokémon | Rare | $34.45 November 5, 2026 | €0.76 November 4, 2026 | Suwama Chiaki | ||
| 37 / 127 | PalkiaPokémon | Rare | $15.95 November 5, 2026 | €9.48 November 4, 2026 | Kent Kanetsuna | ||
| 38 / 127 | ShayminPokémon | Rare | $11.15 November 5, 2026 | €3.60 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 39 / 127 | TorterraPokémon | Rare | $12.77 November 5, 2026 | €1.33 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 40 / 127 | Toxicroak GPokémon | Rare | $5.71 November 5, 2026 | €0.68 November 4, 2026 | Ryota Saito | ||
| 41 / 127 | Bronzong GPokémon | Uncommon | $4.35 November 5, 2026 | €0.45 November 4, 2026 | Makoto Imai | ||
| 42 / 127 | CacturnePokémon | Uncommon | $4.86 November 5, 2026 | €0.32 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 43 / 127 | CarnivinePokémon | Uncommon | $3.24 November 5, 2026 | €0.24 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 44 / 127 | CascoonPokémon | Uncommon | $2.88 November 5, 2026 | €0.23 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 45 / 127 | CombuskenPokémon | Uncommon | $17.07 November 5, 2026 | €0.18 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 46 / 127 | CranidosPokémon | Uncommon | $4.82 November 4, 2026 | €0.27 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 47 / 127 | Crobat GPokémon | Uncommon | $19.79 November 5, 2026 | €1.03 November 4, 2026 | Makoto Imai | ||
| 48 / 127 | FlaaffyPokémon | Uncommon | $10.69 November 5, 2026 | €0.25 November 4, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 49 / 127 | GrotlePokémon | Uncommon | $2.04 November 3, 2026 | €0.20 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 50 / 127 | Houndoom GPokémon | Uncommon | $23.49 November 5, 2026 | €1.07 November 4, 2026 | Kent Kanetsuna | ||
| 51 / 127 | KirliaPokémon | Uncommon | $12.00 November 5, 2026 | €0.27 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 52 / 127 | LombrePokémon | Uncommon | $8.96 November 4, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 53 / 127 | LucarioPokémon | Uncommon | $20.29 November 5, 2026 | €1.81 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 54 / 127 | MightyenaPokémon | Uncommon | $8.02 November 5, 2026 | €0.37 November 1, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 55 / 127 | MismagiusPokémon | Uncommon | $8.87 November 5, 2026 | €0.25 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 56 / 127 | MonfernoPokémon | Uncommon | $6.22 November 5, 2026 | €0.49 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 57 / 127 | MukPokémon | Uncommon | $5.39 November 5, 2026 | €0.90 November 2, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 58 / 127 | OctilleryPokémon | Uncommon | $1.64 November 5, 2026 | €0.44 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 59 / 127 | PrinplupPokémon | Uncommon | $12.08 November 5, 2026 | €0.58 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 60 / 127 | ProbopassPokémon | Uncommon | $1.69 November 5, 2026 | €0.30 November 1, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 61 / 127 | SeviperPokémon | Uncommon | $2.00 November 5, 2026 | €0.27 November 4, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 62 / 127 | ShieldonPokémon | Uncommon | $4.40 November 5, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 63 / 127 | SilcoonPokémon | Uncommon | $2.21 November 4, 2026 | €0.22 November 4, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 64 / 127 | VigorothPokémon | Uncommon | $2.53 November 4, 2026 | €0.26 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 65 / 127 | WartortlePokémon | Uncommon | $20.03 November 5, 2026 | €0.78 November 1, 2026 | Midori Harada | ||
| 66 / 127 | ZangoosePokémon | Uncommon | $6.67 November 5, 2026 | €0.48 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 67 / 127 | CacneaPokémon | Common | $2.28 November 2, 2026 | €0.13 November 4, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 68 / 127 | CarnivinePokémon | Common | $3.00 November 1, 2026 | €0.24 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 69 / 127 | ChanseyPokémon | Common | $7.55 November 5, 2026 | €0.40 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 70 / 127 | ChimcharPokémon | Common | $4.99 November 4, 2026 | €0.10 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 71 / 127 | CombeePokémon | Common | $3.73 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 72 / 127 | DiglettPokémon | Common | $5.46 November 3, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 73 / 127 | DunsparcePokémon | Common | $3.09 November 4, 2026 | €0.16 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 74 / 127 | ElectrikePokémon | Common | $1.76 November 4, 2026 | €0.18 November 4, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 75 / 127 | GrimerPokémon | Common | $3.91 November 5, 2026 | €0.18 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 76 / 127 | HappinyPokémon | Common | $7.71 November 5, 2026 | €1.10 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 77 / 127 | Honchkrow GPokémon | Common | $4.98 November 5, 2026 | €0.11 November 2, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 78 / 127 | KricketotPokémon | Common | $2.44 November 4, 2026 | €0.15 November 4, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 79 / 127 | LaprasPokémon | Common | $29.99 November 4, 2026 | €0.79 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 80 / 127 | LickitungPokémon | Common | $21.62 November 5, 2026 | €1.79 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 81 / 127 | LotadPokémon | Common | $6.31 November 4, 2026 | €45.44 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 82 / 127 | MareepPokémon | Common | $53.44 November 5, 2026 | €1.99 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 83 / 127 | MisdreavusPokémon | Common | $7.99 November 4, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 84 / 127 | NosepassPokémon | Common | $1.60 November 4, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 85 / 127 | PiplupPokémon | Common | $38.49 November 5, 2026 | €0.91 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 86 / 127 | PoochyenaPokémon | Common | $17.92 November 5, 2026 | €0.74 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 87 / 127 | PsyduckPokémon | Common | $350 November 4, 2026 | €6.87 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 88 / 127 | Purugly GPokémon | Common | $6.99 November 5, 2026 | €0.22 November 2, 2026 | Ryota Saito | ||
| 89 / 127 | RaltsPokémon | Common | $10.66 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 90 / 127 | RemoraidPokémon | Common | $2.95 November 5, 2026 | €0.18 November 4, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 91 / 127 | RioluPokémon | Common | $19.10 November 5, 2026 | €0.21 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 92 / 127 | ShuppetPokémon | Common | $12.30 November 3, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 93 / 127 | SkittyPokémon | Common | $5.44 November 4, 2026 | €0.17 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 94 / 127 | Skuntank GPokémon | Common | $3.78 November 4, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Makoto Imai | ||
| 95 / 127 | SlakothPokémon | Common | $3.81 November 3, 2026 | €0.28 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 96 / 127 | SquirtlePokémon | Common | $55.28 November 5, 2026 | €1.56 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 97 / 127 | SwabluPokémon | Common | $5.35 November 5, 2026 | €32.76 November 1, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 98 / 127 | TaurosPokémon | Common | $5.41 November 4, 2026 | €0.43 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 99 / 127 | TorchicPokémon | Common | $20.52 November 4, 2026 | €0.25 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 100 / 127 | TorkoalPokémon | Common | $4.94 November 4, 2026 | €0.15 November 1, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 101 / 127 | TurtwigPokémon | Common | $7.70 November 5, 2026 | €0.16 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 102 / 127 | VulpixPokémon | Common | $15.79 November 4, 2026 | €72.74 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 103 / 127 | WurmplePokémon | Common | $19.76 November 5, 2026 | €0.50 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 104 / 127 | Broken Time-SpaceTrainer | Uncommon | $8.49 November 5, 2026 | €0.71 November 2, 2026 | Kent Kanetsuna | ||
| 105 / 127 | Cyrus's ConspiracyTrainer | Uncommon | $10.95 November 5, 2026 | €1.00 November 2, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 106 / 127 | Galactic HQTrainer | Uncommon | $3.45 November 4, 2026 | €0.30 November 4, 2026 | Ryota Saito | ||
| 107 / 127 | Level MaxTrainer | Uncommon | $1.47 November 5, 2026 | €0.19 November 2, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 108 / 127 | Life HerbTrainer | Uncommon | $1.74 November 5, 2026 | €0.18 November 1, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 109 / 127 | Looker's InvestigationTrainer | Uncommon | $3.16 November 4, 2026 | €0.48 November 4, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 110 / 127 | Memory BerryTrainer | Uncommon | $1.04 November 1, 2026 | €0.22 November 4, 2026 | Shizurow | ||
| 111 / 127 | Miasma ValleyTrainer | Uncommon | $1.86 November 5, 2026 | €0.18 November 1, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 112 / 127 | PlusPowerTrainer | Uncommon | $1.55 November 5, 2026 | €0.33 November 1, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 113 / 127 | Poké BallTrainer | Uncommon | $0.69 November 5, 2026 | €0.11 November 3, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 114 / 127 | Pokédex HANDY910isTrainer | Uncommon | $1.49 November 5, 2026 | €0.15 November 3, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 115 / 127 | Pokémon RescueTrainer | Uncommon | $2.40 November 5, 2026 | €0.18 November 3, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 116 / 127 | Team Galactic's Invention G-101 Energy GainTrainer | Uncommon | $7.99 November 5, 2026 | €0.51 November 1, 2026 | Makoto Imai | ||
| 117 / 127 | Team Galactic's Invention G-103 Power SprayTrainer | Uncommon | $3.47 November 5, 2026 | €0.44 November 3, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 118 / 127 | Team Galactic's Invention G-105 Poké TurnTrainer | Uncommon | $25.00 November 5, 2026 | €1.90 November 3, 2026 | Makoto Imai | ||
| 119 / 127 | Armor FossilTrainer | Common | $1.05 November 5, 2026 | €0.10 November 1, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 120 / 127 | Skull FossilTrainer | Common | $1.54 November 5, 2026 | €0.12 November 1, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 121 / 127 | Rainbow EnergyEnergy | Uncommon | $4.63 November 4, 2026 | €0.34 November 1, 2026 | Takumi Akabane | ||
| 122 / 127 | Dialga G LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $319 November 5, 2026 | €54.37 November 3, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 123 / 127 | Drapion LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $66.56 November 5, 2026 | €61.43 November 4, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 124 / 127 | Giratina LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $153 November 3, 2026 | €89.85 November 4, 2026 | Shizurow | ||
| 125 / 127 | Palkia G LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $90.41 November 5, 2026 | €35.40 November 1, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 126 / 127 | Shaymin LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $115 November 1, 2026 | €28.44 November 4, 2026 | Shizurow | ||
| 127 / 127 | Shaymin LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $97.50 November 4, 2026 | €28.44 November 4, 2026 | Shizurow | ||
| 128 / 127 | ElectabuzzPokémon | Rare Secret | $23.99 November 5, 2026 | €18.68 November 1, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 129 / 127 | HitmonchanPokémon | Rare Secret | $34.88 November 4, 2026 | €2.46 November 1, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 130 / 127 | ScytherPokémon | Rare Secret | $35.26 November 5, 2026 | €17.10 November 3, 2026 | Ken Sugimori |
Showing the first cards in the set.
Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.
Platinum chase cards
The most valuable cards in the set, ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
Platinum rarity breakdown.
Size, rarity mix, and current price coverage—the facts behind the Platinum card list.
Rarity breakdown
A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Price coverage
TCGplayer references cover 133 of 133 cards. Cardmarket references cover 133.
- TCGplayer
- November 5, 2026
- Cardmarket
- November 5, 2026
Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Quick answers about Platinum.
Card count, secret rares, chase cards, the printable checklist, and where the prices come from.
How many cards are in Platinum?
Platinum has 133 cards in the MonZap checklist, including 3 cards numbered beyond the printed set total.
What are the most valuable Platinum cards?
Psyduck 87 / 127 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $350. Other notable cards include Dialga G LV.X 122 / 127, Vulpix SH6 / 127, and Giratina LV.X 124 / 127.
Is there a printable Platinum checklist?
Yes. Choose Print checklist above the card list to print every card with a checkbox, card number, rarity, and price. You can also tick the cards you own on this page. Your checks are saved in this browser only.
Where do the Platinum prices come from?
This guide shows TCGplayer and Cardmarket references where available. MonZap has TCGplayer pricing for 133 cards and Cardmarket pricing for 133 cards in this set. The latest TCGplayer update shown for this set is November 5, 2026. The latest Cardmarket update is November 5, 2026.
When was Platinum released?
Platinum was released on February 11, 2009, as part of the Platinum series.
Know the card before you price it.
Scan a card from Platinum with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.
Scan with MonZap