Platinum set guide

Supreme Victors card list & prices

Search all 153 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.

TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 6, 2026.

The three cards with the highest TCGplayer market references in this snapshot.
ReleasedAugust 19, 2009
Set size153 cards
Set profileMain expansion
Secret rares3
Top TCGplayer reference$451
TCGplayer coverage153 / 153

Most valuable Supreme Victors cards

Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.

Search all 153 cards

Find any Supreme Victors card

Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.

Latest price date: September 6, 2026

153 cards in this set

Absol G 1 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $35.95
Blaziken FB 2 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $38.00
Drifblim FB 3 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $7.84
Electivire FB 4 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $26.41
Garchomp 5 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $46.23
Magmortar 6 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $12.18
Metagross 7 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $11.89
Rayquaza C 8 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $70.62
Relicanth SH8 / 147 · Rare
TCGplayer $99.73
Regigigas FB 9 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $11.84
Yanma SH9 / 147 · Rare
TCGplayer $71.88
Rhyperior 10 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $4.43
Staraptor FB 11 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $12.97
Swampert 12 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $25.98
Venusaur 13 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $45.81
Yanmega 14 / 147 · Rare Holo
TCGplayer $9.70
Arcanine G 15 / 147 · Rare
TCGplayer $27.73
Articuno 16 / 147 · Rare
TCGplayer $23.33
Butterfree FB 17 / 147 · Rare
TCGplayer $18.00
Camerupt 18 / 147 · Rare
TCGplayer $3.24
Camerupt G 19 / 147 · Rare
TCGplayer $5.31
Charizard G 20 / 147 · Rare
TCGplayer $67.49
Chimecho 21 / 147 · Rare
TCGplayer $3.73
Claydol 22 / 147 · Rare
TCGplayer $1.08
Crawdaunt G 23 / 147 · Rare
TCGplayer $5.61
Dewgong 24 / 147 · Rare
TCGplayer $6.71
Dodrio 25 / 147 · Rare
TCGplayer $3.66
Dusknoir FB 26 / 147 · Rare
TCGplayer $3.50
Empoleon FB 27 / 147 · Rare
TCGplayer $6.87
Exploud 28 / 147 · Rare
TCGplayer $2.34
Honchkrow 29 / 147 · Rare
TCGplayer $4.07
Lickilicky C 30 / 147 · Rare
TCGplayer $9.99
Lunatone 32 / 147 · Rare
TCGplayer $2.11
Mawile 33 / 147 · Rare
TCGplayer $20.98
Medicham 34 / 147 · Rare
TCGplayer $1.91
Milotic C 35 / 147 · Rare
TCGplayer $38.06
Moltres 36 / 147 · Rare
TCGplayer $11.46
Mr. Mime 37 / 147 · Rare
TCGplayer $16.37
Parasect 38 / 147 · Rare
TCGplayer $2.24
Primeape 39 / 147 · Rare
TCGplayer $10.58
Roserade C 40 / 147 · Rare
TCGplayer $11.56
Sableye G 41 / 147 · Rare
TCGplayer $20.71
Sandslash 42 / 147 · Rare
TCGplayer $4.00
Seaking 43 / 147 · Rare
TCGplayer $2.67
Shedinja 44 / 147 · Rare
TCGplayer $8.66
Solrock 45 / 147 · Rare
TCGplayer $2.24
Spinda 46 / 147 · Rare
TCGplayer $5.87
Wailord 47 / 147 · Rare
TCGplayer $5.54
Zapdos 48 / 147 · Rare
TCGplayer $12.60
Altaria C 49 / 147 · Uncommon
TCGplayer $21.49
Arcanine 50 / 147 · Uncommon
TCGplayer $32.81
Bibarel 51 / 147 · Uncommon
TCGplayer $2.79
Breloom 52 / 147 · Uncommon
TCGplayer $6.27
Carnivine 53 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.77
Chatot G 54 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.09
Cherrim 55 / 147 · Uncommon
TCGplayer $6.31
Dragonite FB 56 / 147 · Uncommon
TCGplayer $37.26
Drifblim 57 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.80
Floatzel 58 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.47
Gabite 59 / 147 · Uncommon
TCGplayer $15.59
Garchomp C 60 / 147 · Uncommon
TCGplayer $51.90
Hippopotas 61 / 147 · Uncommon
TCGplayer $0.96
Ivysaur 62 / 147 · Uncommon
TCGplayer $11.15
Lopunny 63 / 147 · Uncommon
TCGplayer $8.49
Loudred 64 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.25
Magmar 65 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.96
Manectric G 66 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.54
Marshtomp 67 / 147 · Uncommon
TCGplayer $40.72
Masquerain 68 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.05
Metang 69 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.32
Milotic 70 / 147 · Uncommon
TCGplayer $25.31
Minun 71 / 147 · Uncommon
TCGplayer $49.99
Murkrow 72 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.15
Ninjask 73 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.24
Numel 74 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.32
Pinsir 75 / 147 · Uncommon
TCGplayer $2.03
Plusle 76 / 147 · Uncommon
TCGplayer $37.66
Raichu 77 / 147 · Uncommon
TCGplayer $14.32
Raticate G 78 / 147 · Uncommon
TCGplayer $4.00
Relicanth 79 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.60
Rhydon 80 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.46
Roserade 81 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.00
Rotom 82 / 147 · Uncommon
TCGplayer $7.49
Skarmory FB 83 / 147 · Uncommon
TCGplayer $7.67
Spiritomb C 84 / 147 · Uncommon
TCGplayer $18.24
Staravia 85 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.01
Togekiss C 86 / 147 · Uncommon
TCGplayer $31.58
Wailmer 87 / 147 · Uncommon
TCGplayer $17.50
Yanma 88 / 147 · Uncommon
TCGplayer $2.94
Baltoy 89 / 147 · Common
TCGplayer $4.75
Beldum 90 / 147 · Common
TCGplayer $4.98
Bidoof 91 / 147 · Common
TCGplayer $4.99
Buizel 92 / 147 · Common
TCGplayer $5.00
Bulbasaur 93 / 147 · Common
TCGplayer $94.59
Buneary 94 / 147 · Common
TCGplayer $4.77
Chatot 95 / 147 · Common
TCGplayer $8.75
Cherubi 96 / 147 · Common
TCGplayer $12.99
Chimchar 97 / 147 · Common
TCGplayer $7.08
Chingling 98 / 147 · Common
TCGplayer $11.61
Combee 99 / 147 · Common
TCGplayer $3.99
Corphish 100 / 147 · Common
TCGplayer $2.69
Croagunk 101 / 147 · Common
TCGplayer $8.50
Doduo 102 / 147 · Common
TCGplayer $0.53
Drifloon 103 / 147 · Common
TCGplayer $4.67
Feebas 104 / 147 · Common
TCGplayer $8.33
Geodude 105 / 147 · Common
TCGplayer $2.30
Gible 106 / 147 · Common
TCGplayer $9.99
Goldeen 107 / 147 · Common
TCGplayer $3.23
Growlithe 108 / 147 · Common
TCGplayer $29.99
Kricketot 109 / 147 · Common
TCGplayer $1.99
Magikarp 110 / 147 · Common
TCGplayer $100
Magnemite 111 / 147 · Common
TCGplayer $1.97
Mankey 112 / 147 · Common
TCGplayer $4.00
Meditite 113 / 147 · Common
TCGplayer $4.00
Meowth 114 / 147 · Common
TCGplayer $7.20
Mime Jr. 115 / 147 · Common
TCGplayer $6.40
Mudkip 116 / 147 · Common
TCGplayer $65.46
Nincada 117 / 147 · Common
TCGplayer $19.99
Pachirisu 118 / 147 · Common
TCGplayer $20.00
Paras 119 / 147 · Common
TCGplayer $1.00
Pikachu 120 / 147 · Common
TCGplayer $59.58
Piplup 121 / 147 · Common
TCGplayer $19.95
Rhyhorn 122 / 147 · Common
TCGplayer $25.75
Roselia 123 / 147 · Common
TCGplayer $2.73
Sandshrew 124 / 147 · Common
TCGplayer $8.00
Seel 125 / 147 · Common
TCGplayer $3.95
Shinx 126 / 147 · Common
TCGplayer $0.43
Shroomish 127 / 147 · Common
TCGplayer $4.54
Skorupi 128 / 147 · Common
TCGplayer $1.58
Starly 129 / 147 · Common
TCGplayer $3.99
Surskit 130 / 147 · Common
TCGplayer $2.53
Turtwig 131 / 147 · Common
TCGplayer $11.33
Whismur 132 / 147 · Common
TCGplayer $4.20
Zubat 133 / 147 · Common
TCGplayer $5.97
Battle Tower 134 / 147 · Uncommon
TCGplayer $0.80
Champion's Room 135 / 147 · Uncommon
TCGplayer $1.77
Cynthia's Guidance 136 / 147 · Uncommon
TCGplayer $5.37
Cyrus's Initiative 137 / 147 · Uncommon
TCGplayer $2.15
Night Teleporter 138 / 147 · Uncommon
TCGplayer $0.64
Palmer's Contribution 139 / 147 · Uncommon
TCGplayer $3.08
VS Seeker 140 / 147 · Uncommon
TCGplayer $9.44
Absol G LV.X 141 / 147 · Rare Holo LV.X
TCGplayer $77.52
Blaziken FB LV.X 142 / 147 · Rare Holo LV.X
TCGplayer $117
Electivire FB LV.X 144 / 147 · Rare Holo LV.X
TCGplayer $57.12
Staraptor FB LV.X 147 / 147 · Rare Holo LV.X
TCGplayer $54.53
Articuno 148 / 147 · Rare Secret
TCGplayer $388
Moltres 149 / 147 · Rare Secret
TCGplayer $224
Zapdos 150 / 147 · Rare Secret
TCGplayer $221

Showing the first cards in the set.

Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
Card Number Rarity TCGplayer Cardmarket Artist
Absol GPokémon 1 / 147 Rare Holo $35.95 September 5, 2026 €14.37 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
Blaziken FBPokémon 2 / 147 Rare Holo $38.00 September 5, 2026 €10.01 September 6, 2026 Motofumi Fujiwara
Drifblim FBPokémon 3 / 147 Rare Holo $7.84 September 3, 2026 €6.88 September 6, 2026 Lee HyunJung
Electivire FBPokémon 4 / 147 Rare Holo $26.41 September 5, 2026 €8.21 September 6, 2026 Hironobu Yoshida
GarchompPokémon 5 / 147 Rare Holo $46.23 September 5, 2026 €121 September 1, 2026 Mitsuhiro Arita
MagmortarPokémon 6 / 147 Rare Holo $12.18 September 5, 2026 €3.24 September 6, 2026 Naoyo Kimura
MetagrossPokémon 7 / 147 Rare Holo $11.89 September 5, 2026 €49.75 September 2, 2026 Kagemaru Himeno
MiloticPokémon SH7 / 147 Rare $259 September 5, 2026 €49.75 September 2, 2026 Hajime Kusajima
Rayquaza CPokémon 8 / 147 Rare Holo $70.62 September 5, 2026 €21.61 September 3, 2026 kawayoo
RelicanthPokémon SH8 / 147 Rare $99.73 September 5, 2026 €21.61 September 3, 2026 Sumiyoshi Kizuki
Regigigas FBPokémon 9 / 147 Rare Holo $11.84 September 5, 2026 €92.28 September 6, 2026 Shin Nagasawa
YanmaPokémon SH9 / 147 Rare $71.88 September 4, 2026 €92.28 September 6, 2026 Midori Harada
RhyperiorPokémon 10 / 147 Rare Holo $4.43 September 5, 2026 €3.35 September 6, 2026 Hajime Kusajima
Staraptor FBPokémon 11 / 147 Rare Holo $12.97 September 4, 2026 €6.54 September 6, 2026 Hiroki Fuchino
SwampertPokémon 12 / 147 Rare Holo $25.98 September 5, 2026 €6.76 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
VenusaurPokémon 13 / 147 Rare Holo $45.81 September 4, 2026 €6.67 September 6, 2026 Kouki Saitou
YanmegaPokémon 14 / 147 Rare Holo $9.70 September 4, 2026 €2.54 September 1, 2026 Masakazu Fukuda
Arcanine GPokémon 15 / 147 Rare $27.73 September 5, 2026 €1.82 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
ArticunoPokémon 16 / 147 Rare $23.33 September 3, 2026 €5.48 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
Butterfree FBPokémon 17 / 147 Rare $18.00 September 5, 2026 €2.54 September 6, 2026 Lee HyunJung
CameruptPokémon 18 / 147 Rare $3.24 September 4, 2026 €1.07 September 1, 2026 Yukiko Baba
Camerupt GPokémon 19 / 147 Rare $5.31 September 5, 2026 €0.63 September 6, 2026 Ryota Saito
Charizard GPokémon 20 / 147 Rare $67.49 September 5, 2026 €16.20 September 6, 2026 Wataru Kawahara
ChimechoPokémon 21 / 147 Rare $3.73 September 5, 2026 €1.23 September 6, 2026 Yukiko Baba
ClaydolPokémon 22 / 147 Rare $1.08 September 5, 2026 €0.86 September 6, 2026 Kouki Saitou
Crawdaunt GPokémon 23 / 147 Rare $5.61 September 3, 2026 €1.57 September 6, 2026 Wataru Kawahara
DewgongPokémon 24 / 147 Rare $6.71 September 2, 2026 €1.22 September 6, 2026 Kanako Eo
DodrioPokémon 25 / 147 Rare $3.66 September 4, 2026 €1.22 September 6, 2026 Kouki Saitou
Dusknoir FBPokémon 26 / 147 Rare $3.50 September 5, 2026 €2.62 September 6, 2026 Motofumi Fujiwara
Empoleon FBPokémon 27 / 147 Rare $6.87 September 5, 2026 €6.47 September 6, 2026 Hiroki Fuchino
ExploudPokémon 28 / 147 Rare $2.34 September 2, 2026 €1.22 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
HonchkrowPokémon 29 / 147 Rare $4.07 September 5, 2026 €2.06 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
Lickilicky CPokémon 30 / 147 Rare $9.99 September 5, 2026 €3.31 September 6, 2026 kawayoo
Lucario CPokémon 31 / 147 Rare $120 September 4, 2026 €10.02 September 6, 2026 kawayoo
LunatonePokémon 32 / 147 Rare $2.11 September 5, 2026 €1.26 September 6, 2026 Naoyo Kimura
MawilePokémon 33 / 147 Rare $20.98 September 5, 2026 €1.83 September 6, 2026 Suwama Chiaki
MedichamPokémon 34 / 147 Rare $1.91 September 5, 2026 €0.44 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
Milotic CPokémon 35 / 147 Rare $38.06 September 5, 2026 €7.88 September 6, 2026 kawayoo
MoltresPokémon 36 / 147 Rare $11.46 September 4, 2026 €4.87 September 6, 2026 Kouki Saitou
Mr. MimePokémon 37 / 147 Rare $16.37 September 5, 2026 €1.42 September 6, 2026 Kouki Saitou
ParasectPokémon 38 / 147 Rare $2.24 September 5, 2026 €1.09 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
PrimeapePokémon 39 / 147 Rare $10.58 September 5, 2026 €1.60 September 6, 2026 Midori Harada
Roserade CPokémon 40 / 147 Rare $11.56 September 4, 2026 €0.98 September 6, 2026 kawayoo
Sableye GPokémon 41 / 147 Rare $20.71 September 5, 2026 €3.22 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
SandslashPokémon 42 / 147 Rare $4.00 September 3, 2026 €1.97 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
SeakingPokémon 43 / 147 Rare $2.67 September 4, 2026 €1.39 September 6, 2026 Suwama Chiaki
ShedinjaPokémon 44 / 147 Rare $8.66 September 5, 2026 €1.85 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
SolrockPokémon 45 / 147 Rare $2.24 September 5, 2026 €1.23 September 6, 2026 Naoyo Kimura
SpindaPokémon 46 / 147 Rare $5.87 September 4, 2026 €1.60 September 6, 2026 Miki Tanaka
WailordPokémon 47 / 147 Rare $5.54 September 5, 2026 €2.93 September 6, 2026 Midori Harada
ZapdosPokémon 48 / 147 Rare $12.60 September 3, 2026 €2.65 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
Altaria CPokémon 49 / 147 Uncommon $21.49 September 5, 2026 €2.56 September 6, 2026 kawayoo
ArcaninePokémon 50 / 147 Uncommon $32.81 September 5, 2026 €0.90 September 6, 2026 Atsuko Nishida
BibarelPokémon 51 / 147 Uncommon $2.79 September 5, 2026 €0.24 September 6, 2026 Atsuko Nishida
BreloomPokémon 52 / 147 Uncommon $6.27 September 1, 2026 €0.46 September 6, 2026 Kyoko Umemoto
CarnivinePokémon 53 / 147 Uncommon $1.77 September 5, 2026 €0.37 September 6, 2026 Satoshi Ohta
Chatot GPokémon 54 / 147 Uncommon $3.09 September 5, 2026 €0.47 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
CherrimPokémon 55 / 147 Uncommon $6.31 September 5, 2026 €0.83 September 6, 2026 Saya Tsuruta
Dragonite FBPokémon 56 / 147 Uncommon $37.26 September 5, 2026 €3.08 September 6, 2026 Shin Nagasawa
DrifblimPokémon 57 / 147 Uncommon $1.80 September 3, 2026 €0.27 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
FloatzelPokémon 58 / 147 Uncommon $1.47 September 3, 2026 €0.16 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
GabitePokémon 59 / 147 Uncommon $15.59 September 5, 2026 €46.56 September 5, 2026 Tomokazu Komiya
Garchomp CPokémon 60 / 147 Uncommon $51.90 September 5, 2026 €80.54 September 5, 2026 kawayoo
HippopotasPokémon 61 / 147 Uncommon $0.96 August 31, 2026 €0.38 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
IvysaurPokémon 62 / 147 Uncommon $11.15 September 5, 2026 €0.96 September 6, 2026 Kanako Eo
LopunnyPokémon 63 / 147 Uncommon $8.49 September 5, 2026 €0.37 September 6, 2026 Kanako Eo
LoudredPokémon 64 / 147 Uncommon $1.25 September 4, 2026 €0.36 September 6, 2026 Atsuko Nishida
MagmarPokémon 65 / 147 Uncommon $3.96 September 5, 2026 €0.17 September 6, 2026 Midori Harada
Manectric GPokémon 66 / 147 Uncommon $3.54 September 5, 2026 €0.73 September 6, 2026 Ryota Saito
MarshtompPokémon 67 / 147 Uncommon $40.72 September 5, 2026 €1.00 September 6, 2026 Tomokazu Komiya
MasquerainPokémon 68 / 147 Uncommon $1.05 September 4, 2026 €0.17 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
MetangPokémon 69 / 147 Uncommon $1.32 September 5, 2026 €0.22 September 6, 2026 Kyoko Umemoto
MiloticPokémon 70 / 147 Uncommon $25.31 September 5, 2026 €34.74 September 1, 2026 Hajime Kusajima
MinunPokémon 71 / 147 Uncommon $49.99 September 5, 2026 €5.63 September 6, 2026 Yuka Morii
MurkrowPokémon 72 / 147 Uncommon $3.15 September 5, 2026 €0.34 September 6, 2026 Yukiko Baba
NinjaskPokémon 73 / 147 Uncommon $1.24 September 4, 2026 €0.29 September 6, 2026 Kouki Saitou
NumelPokémon 74 / 147 Uncommon $1.32 September 5, 2026 €0.42 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
PinsirPokémon 75 / 147 Uncommon $2.03 September 5, 2026 €0.52 September 6, 2026 Kouki Saitou
PluslePokémon 76 / 147 Uncommon $37.66 September 5, 2026 €6.04 September 6, 2026 Yuka Morii
RaichuPokémon 77 / 147 Uncommon $14.32 September 5, 2026 €1.30 September 6, 2026 Takao Unno
Raticate GPokémon 78 / 147 Uncommon $4.00 September 5, 2026 €0.82 September 6, 2026 Ryota Saito
RelicanthPokémon 79 / 147 Uncommon $3.60 September 3, 2026 €0.33 September 6, 2026 Sumiyoshi Kizuki
RhydonPokémon 80 / 147 Uncommon $1.46 September 5, 2026 €0.39 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
RoseradePokémon 81 / 147 Uncommon $3.00 September 5, 2026 €0.31 September 6, 2026 Hajime Kusajima
RotomPokémon 82 / 147 Uncommon $7.49 September 5, 2026 €0.30 September 6, 2026 Ken Sugimori
Skarmory FBPokémon 83 / 147 Uncommon $7.67 September 5, 2026 €4.41 September 6, 2026 Hironobu Yoshida
Spiritomb CPokémon 84 / 147 Uncommon $18.24 September 5, 2026 €0.50 September 6, 2026 kawayoo
StaraviaPokémon 85 / 147 Uncommon $1.01 September 5, 2026 €0.43 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
Togekiss CPokémon 86 / 147 Uncommon $31.58 September 5, 2026 €1.35 September 6, 2026 kawayoo
WailmerPokémon 87 / 147 Uncommon $17.50 September 5, 2026 €0.47 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
YanmaPokémon 88 / 147 Uncommon $2.94 September 5, 2026 €0.36 September 6, 2026 Midori Harada
BaltoyPokémon 89 / 147 Common $4.75 September 5, 2026 €0.34 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
BeldumPokémon 90 / 147 Common $4.98 September 4, 2026 €0.17 September 6, 2026 Atsuko Nishida
BidoofPokémon 91 / 147 Common $4.99 September 5, 2026 €0.21 September 6, 2026 Atsuko Nishida
BuizelPokémon 92 / 147 Common $5.00 September 4, 2026 €0.10 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
BulbasaurPokémon 93 / 147 Common $94.59 September 5, 2026 €1.13 September 6, 2026 Naoyo Kimura
BunearyPokémon 94 / 147 Common $4.77 September 5, 2026 €0.22 September 6, 2026 Kanako Eo
ChatotPokémon 95 / 147 Common $8.75 September 5, 2026 €0.13 September 6, 2026 Satoshi Ohta
CherubiPokémon 96 / 147 Common $12.99 September 5, 2026 €0.35 September 6, 2026 Saya Tsuruta
ChimcharPokémon 97 / 147 Common $7.08 September 4, 2026 €0.18 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
ChinglingPokémon 98 / 147 Common $11.61 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
CombeePokémon 99 / 147 Common $3.99 September 3, 2026 €0.17 September 6, 2026 Atsuko Nishida
CorphishPokémon 100 / 147 Common $2.69 September 3, 2026 €0.12 September 6, 2026 Hajime Kusajima
CroagunkPokémon 101 / 147 Common $8.50 September 4, 2026 €0.11 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
DoduoPokémon 102 / 147 Common $0.53 September 5, 2026 €0.16 September 6, 2026 Atsuko Nishida
DrifloonPokémon 103 / 147 Common $4.67 September 1, 2026 €0.15 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
FeebasPokémon 104 / 147 Common $8.33 September 3, 2026 €0.25 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
GeodudePokémon 105 / 147 Common $2.30 September 5, 2026 €0.18 September 6, 2026 Kouki Saitou
GiblePokémon 106 / 147 Common $9.99 September 5, 2026 €0.18 September 6, 2026 Kanako Eo
GoldeenPokémon 107 / 147 Common $3.23 September 4, 2026 €0.32 September 6, 2026 Kyoko Umemoto
GrowlithePokémon 108 / 147 Common $29.99 September 5, 2026 €0.34 September 6, 2026 Atsuko Nishida
KricketotPokémon 109 / 147 Common $1.99 September 5, 2026 €0.25 September 6, 2026 Kouki Saitou
MagikarpPokémon 110 / 147 Common $100 September 4, 2026 €0.86 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
MagnemitePokémon 111 / 147 Common $1.97 September 5, 2026 €0.13 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
MankeyPokémon 112 / 147 Common $4.00 September 4, 2026 €0.16 September 6, 2026 Kanako Eo
MedititePokémon 113 / 147 Common $4.00 September 5, 2026 €0.77 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
MeowthPokémon 114 / 147 Common $7.20 September 5, 2026 €1.02 September 6, 2026 Kouki Saitou
Mime Jr.Pokémon 115 / 147 Common $6.40 September 5, 2026 €0.22 September 6, 2026 Miki Tanaka
MudkipPokémon 116 / 147 Common $65.46 September 5, 2026 €0.30 September 6, 2026 Kouki Saitou
NincadaPokémon 117 / 147 Common $19.99 September 5, 2026 €0.30 September 6, 2026 Tomokazu Komiya
PachirisuPokémon 118 / 147 Common $20.00 September 4, 2026 €0.24 September 6, 2026 Kagemaru Himeno
ParasPokémon 119 / 147 Common $1.00 September 5, 2026 €0.16 September 6, 2026 Yukiko Baba
PikachuPokémon 120 / 147 Common $59.58 September 5, 2026 €5.34 September 6, 2026 Takao Unno
PiplupPokémon 121 / 147 Common $19.95 September 5, 2026 €0.73 September 6, 2026 Hajime Kusajima
RhyhornPokémon 122 / 147 Common $25.75 September 5, 2026 €0.85 September 6, 2026 Tomokazu Komiya
RoseliaPokémon 123 / 147 Common $2.73 September 2, 2026 €0.16 September 6, 2026 Hajime Kusajima
SandshrewPokémon 124 / 147 Common $8.00 September 5, 2026 €0.21 September 6, 2026 Suwama Chiaki
SeelPokémon 125 / 147 Common $3.95 September 5, 2026 €0.18 September 6, 2026 Atsuko Nishida
ShinxPokémon 126 / 147 Common $0.43 September 2, 2026 €0.30 September 6, 2026 Kouki Saitou
ShroomishPokémon 127 / 147 Common $4.54 September 5, 2026 €1.15 September 6, 2026 Yuka Morii
SkorupiPokémon 128 / 147 Common $1.58 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Hajime Kusajima
StarlyPokémon 129 / 147 Common $3.99 September 5, 2026 €0.09 September 6, 2026 Mitsuhiro Arita
SurskitPokémon 130 / 147 Common $2.53 September 5, 2026 €0.19 September 6, 2026 Miki Tanaka
TurtwigPokémon 131 / 147 Common $11.33 September 5, 2026 €0.54 September 6, 2026 Atsuko Nishida
WhismurPokémon 132 / 147 Common $4.20 September 5, 2026 €0.23 September 6, 2026 Yuka Morii
ZubatPokémon 133 / 147 Common $5.97 September 4, 2026 €0.18 September 6, 2026 Masakazu Fukuda
Battle TowerTrainer 134 / 147 Uncommon $0.80 September 4, 2026 €0.20 September 6, 2026 Wataru Kawahara
Champion's RoomTrainer 135 / 147 Uncommon $1.77 September 5, 2026 €0.42 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
Cynthia's GuidanceTrainer 136 / 147 Uncommon $5.37 September 4, 2026 €0.27 September 6, 2026 Ken Sugimori
Cyrus's InitiativeTrainer 137 / 147 Uncommon $2.15 September 2, 2026 €0.34 September 6, 2026 Ken Sugimori
Night TeleporterTrainer 138 / 147 Uncommon $0.64 September 5, 2026 €0.15 September 6, 2026 Ryota Saito
Palmer's ContributionTrainer 139 / 147 Uncommon $3.08 September 5, 2026 €0.33 September 6, 2026 Ken Sugimori
VS SeekerTrainer 140 / 147 Uncommon $9.44 September 5, 2026 €4.30 September 6, 2026 Wataru Kawahara
Absol G LV.XPokémon 141 / 147 Rare Holo LV.X $77.52 September 5, 2026 €36.04 September 6, 2026 Yusuke Ishikawa
Blaziken FB LV.XPokémon 142 / 147 Rare Holo LV.X $117 September 4, 2026 €31.11 September 6, 2026 Ryo Ueda
Charizard G LV.XPokémon 143 / 147 Rare Holo LV.X $451 September 3, 2026 €113 September 6, 2026 Wataru Kawahara
Electivire FB LV.XPokémon 144 / 147 Rare Holo LV.X $57.12 September 5, 2026 €17.84 September 6, 2026 Ryo Ueda
Garchomp C LV.XPokémon 145 / 147 Rare Holo LV.X $123 September 3, 2026 €29.35 September 6, 2026 Shizurow
Rayquaza C LV.XPokémon 146 / 147 Rare Holo LV.X $253 September 5, 2026 €150 September 6, 2026 Shizurow
Staraptor FB LV.XPokémon 147 / 147 Rare Holo LV.X $54.53 September 5, 2026 €21.39 September 6, 2026 Ryo Ueda
ArticunoPokémon 148 / 147 Rare Secret $388 September 1, 2026 €71.49 September 6, 2026 Toshinao Aoki
MoltresPokémon 149 / 147 Rare Secret $224 September 5, 2026 €129 September 6, 2026 Toshinao Aoki
ZapdosPokémon 150 / 147 Rare Secret $221 September 5, 2026 €119 September 6, 2026 Toshinao Aoki

Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.

What shapes the set.

Size, rarity mix, and current price coverage—the facts that make the checklist easier to read.

Main expansionSet profile
153Cards with TCGplayer pricing
33Cards above the set average
$451Highest current reference

Rarity breakdown

A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.

Uncommon47
Common45
Rare37
Rare Holo14
Rare Holo LV.X7
Rare Secret3

Price coverage

TCGplayer references cover 153 of 153 cards. Cardmarket references cover 153.

TCGplayer
September 5, 2026
Cardmarket
September 6, 2026

Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.

Quick answers about Supreme Victors.

Card count, release timing, price coverage, and the cards collectors check first.

What are the most valuable Supreme Victors Pokémon cards?

Charizard G LV.X 143 / 147 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $451. Other notable cards include Articuno 148 / 147, Milotic SH7 / 147, and Rayquaza C LV.X 146 / 147.

How many cards are in Supreme Victors?

Supreme Victors has 153 cards in the MonZap checklist, including 3 cards numbered beyond the printed set total.

Where can I compare Supreme Victors card prices?

This guide shows TCGplayer and Cardmarket references where available. MonZap has TCGplayer pricing for 153 cards and Cardmarket pricing for 153 cards in this set.

How fresh are Supreme Victors prices?

The latest TCGplayer update shown for this set is September 5, 2026. The latest Cardmarket update is September 6, 2026.

What series is Supreme Victors part of?

Supreme Victors is part of the Platinum series and appears in the 2009 Pokémon TCG release year.

Know the card before you price it.

Scan a card from Supreme Victors with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.

Scan with MonZap