Platinum set guide
Supreme Victors card list & prices
All 153 Supreme Victors cards in set-number order. Check rarity and price, tick off the cards you own, or print the checklist.
TCGplayer references updated November 5, 2026. Cardmarket updated November 5, 2026.
Supreme Victors card list
The complete Supreme Victors checklist and price list in set-number order. Search by name, number, rarity, type, or artist.
Prices updated November 5, 2026
Supreme Victors card list · 153 cards · Prices updated November 5, 2026 · monzaptcg.com/sets/supreme-victors/
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
| Have | No. | Card image | Card | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 147 | Absol GPokémon | Rare Holo | $41.09 November 5, 2026 | €6.57 November 4, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 2 / 147 | Blaziken FBPokémon | Rare Holo | $40.03 November 5, 2026 | €61.65 November 3, 2026 | Motofumi Fujiwara | ||
| 3 / 147 | Drifblim FBPokémon | Rare Holo | $8.17 November 5, 2026 | €3.44 November 3, 2026 | Lee HyunJung | ||
| 4 / 147 | Electivire FBPokémon | Rare Holo | $26.62 November 5, 2026 | €3.20 November 3, 2026 | Hironobu Yoshida | ||
| 5 / 147 | GarchompPokémon | Rare Holo | $103 November 5, 2026 | €107 November 2, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 6 / 147 | MagmortarPokémon | Rare Holo | $10.83 November 4, 2026 | €3.20 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 7 / 147 | MetagrossPokémon | Rare Holo | $12.83 November 5, 2026 | €59.09 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| SH7 / 147 | MiloticPokémon | Rare | $290 November 1, 2026 | €59.09 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 8 / 147 | Rayquaza CPokémon | Rare Holo | $268 November 5, 2026 | €21.11 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| SH8 / 147 | RelicanthPokémon | Rare | $120 November 2, 2026 | €21.11 November 4, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 9 / 147 | Regigigas FBPokémon | Rare Holo | $15.26 November 5, 2026 | €88.06 November 4, 2026 | Shin Nagasawa | ||
| SH9 / 147 | YanmaPokémon | Rare | $74.99 November 5, 2026 | €88.06 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 10 / 147 | RhyperiorPokémon | Rare Holo | $5.48 November 5, 2026 | €2.39 November 2, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 11 / 147 | Staraptor FBPokémon | Rare Holo | $12.96 November 5, 2026 | €12.00 November 2, 2026 | Hiroki Fuchino | ||
| 12 / 147 | SwampertPokémon | Rare Holo | $26.56 November 5, 2026 | €2.67 November 3, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 13 / 147 | VenusaurPokémon | Rare Holo | $49.18 November 5, 2026 | €0.53 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 14 / 147 | YanmegaPokémon | Rare Holo | $9.49 November 5, 2026 | €2.20 November 2, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 15 / 147 | Arcanine GPokémon | Rare | $39.23 November 5, 2026 | €2.00 November 2, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 16 / 147 | ArticunoPokémon | Rare | $24.60 November 5, 2026 | €3.49 November 3, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 17 / 147 | Butterfree FBPokémon | Rare | $19.84 November 5, 2026 | €2.90 November 4, 2026 | Lee HyunJung | ||
| 18 / 147 | CameruptPokémon | Rare | $3.26 November 3, 2026 | €0.70 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 19 / 147 | Camerupt GPokémon | Rare | $6.15 November 5, 2026 | €0.30 November 4, 2026 | Ryota Saito | ||
| 20 / 147 | Charizard GPokémon | Rare | $67.69 November 4, 2026 | €95.37 November 2, 2026 | Wataru Kawahara | ||
| 21 / 147 | ChimechoPokémon | Rare | $3.84 November 5, 2026 | €1.30 November 3, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 22 / 147 | ClaydolPokémon | Rare | $2.04 November 5, 2026 | €0.73 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 23 / 147 | Crawdaunt GPokémon | Rare | $13.47 November 5, 2026 | €2.43 November 4, 2026 | Wataru Kawahara | ||
| 24 / 147 | DewgongPokémon | Rare | $6.77 November 5, 2026 | €1.64 November 2, 2026 | Kanako Eo | ||
| 25 / 147 | DodrioPokémon | Rare | $3.98 November 5, 2026 | €1.58 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 26 / 147 | Dusknoir FBPokémon | Rare | $3.64 November 5, 2026 | €4.57 November 4, 2026 | Motofumi Fujiwara | ||
| 27 / 147 | Empoleon FBPokémon | Rare | $7.13 November 5, 2026 | €2.42 November 4, 2026 | Hiroki Fuchino | ||
| 28 / 147 | ExploudPokémon | Rare | $2.42 November 4, 2026 | €0.94 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 29 / 147 | HonchkrowPokémon | Rare | $4.07 November 5, 2026 | €1.02 November 3, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 30 / 147 | Lickilicky CPokémon | Rare | $10.99 November 2, 2026 | €3.92 November 1, 2026 | kawayoo | ||
| 31 / 147 | Lucario CPokémon | Rare | $140 November 5, 2026 | €9.43 November 2, 2026 | kawayoo | ||
| 32 / 147 | LunatonePokémon | Rare | $3.87 November 5, 2026 | €0.91 November 2, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 33 / 147 | MawilePokémon | Rare | $20.63 November 5, 2026 | €1.42 November 2, 2026 | Suwama Chiaki | ||
| 34 / 147 | MedichamPokémon | Rare | $1.68 November 5, 2026 | €0.88 November 1, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 35 / 147 | Milotic CPokémon | Rare | $46.03 November 5, 2026 | €2.90 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 36 / 147 | MoltresPokémon | Rare | $17.39 November 5, 2026 | €2.73 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 37 / 147 | Mr. MimePokémon | Rare | $23.79 November 5, 2026 | €1.68 November 2, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 38 / 147 | ParasectPokémon | Rare | $2.01 November 5, 2026 | €0.42 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 39 / 147 | PrimeapePokémon | Rare | $11.83 November 5, 2026 | €1.06 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 40 / 147 | Roserade CPokémon | Rare | $12.34 November 5, 2026 | €0.72 November 1, 2026 | kawayoo | ||
| 41 / 147 | Sableye GPokémon | Rare | $20.39 November 5, 2026 | €3.69 November 3, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 42 / 147 | SandslashPokémon | Rare | $5.88 November 5, 2026 | €1.15 November 1, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 43 / 147 | SeakingPokémon | Rare | $2.57 November 5, 2026 | €1.21 November 2, 2026 | Suwama Chiaki | ||
| 44 / 147 | ShedinjaPokémon | Rare | $8.66 November 5, 2026 | €1.49 November 2, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 45 / 147 | SolrockPokémon | Rare | $1.49 November 5, 2026 | €1.00 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 46 / 147 | SpindaPokémon | Rare | $6.10 November 5, 2026 | €2.03 November 3, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 47 / 147 | WailordPokémon | Rare | $5.75 November 4, 2026 | €1.72 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 48 / 147 | ZapdosPokémon | Rare | $15.32 November 1, 2026 | €2.93 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 49 / 147 | Altaria CPokémon | Uncommon | $21.49 November 4, 2026 | €1.86 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 50 / 147 | ArcaninePokémon | Uncommon | $32.81 November 5, 2026 | €1.70 November 2, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 51 / 147 | BibarelPokémon | Uncommon | $2.08 November 4, 2026 | €0.34 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 52 / 147 | BreloomPokémon | Uncommon | $6.13 November 5, 2026 | €0.11 November 4, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 53 / 147 | CarnivinePokémon | Uncommon | $1.79 November 5, 2026 | €0.71 November 3, 2026 | Satoshi Ohta | ||
| 54 / 147 | Chatot GPokémon | Uncommon | $3.29 November 4, 2026 | €0.44 November 4, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 55 / 147 | CherrimPokémon | Uncommon | $7.86 November 5, 2026 | €0.87 November 4, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 56 / 147 | Dragonite FBPokémon | Uncommon | $125 November 5, 2026 | €2.82 November 4, 2026 | Shin Nagasawa | ||
| 57 / 147 | DrifblimPokémon | Uncommon | $1.98 November 4, 2026 | €0.27 November 2, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 58 / 147 | FloatzelPokémon | Uncommon | $1.64 November 4, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 59 / 147 | GabitePokémon | Uncommon | $26.74 November 5, 2026 | €47.37 October 28, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 60 / 147 | Garchomp CPokémon | Uncommon | $55.83 November 5, 2026 | €95.47 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 61 / 147 | HippopotasPokémon | Uncommon | $1.22 November 3, 2026 | €0.09 November 2, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 62 / 147 | IvysaurPokémon | Uncommon | $29.00 November 5, 2026 | €0.73 November 3, 2026 | Kanako Eo | ||
| 63 / 147 | LopunnyPokémon | Uncommon | $8.49 November 3, 2026 | €0.50 November 3, 2026 | Kanako Eo | ||
| 64 / 147 | LoudredPokémon | Uncommon | $2.91 November 4, 2026 | €0.15 November 2, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 65 / 147 | MagmarPokémon | Uncommon | $4.71 November 5, 2026 | €0.24 November 4, 2026 | Midori Harada | ||
| 66 / 147 | Manectric GPokémon | Uncommon | $4.86 November 4, 2026 | €0.34 November 3, 2026 | Ryota Saito | ||
| 67 / 147 | MarshtompPokémon | Uncommon | $47.21 November 4, 2026 | €0.95 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 68 / 147 | MasquerainPokémon | Uncommon | $1.07 November 5, 2026 | €0.16 November 3, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 69 / 147 | MetangPokémon | Uncommon | $4.68 November 4, 2026 | €0.25 November 3, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 70 / 147 | MiloticPokémon | Uncommon | $30.32 November 5, 2026 | €97.25 October 25, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 71 / 147 | MinunPokémon | Uncommon | $20.99 November 5, 2026 | €5.59 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 72 / 147 | MurkrowPokémon | Uncommon | $4.13 November 5, 2026 | €0.48 November 3, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 73 / 147 | NinjaskPokémon | Uncommon | $1.24 November 4, 2026 | €0.30 November 3, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 74 / 147 | NumelPokémon | Uncommon | $1.87 November 4, 2026 | €0.37 November 2, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 75 / 147 | PinsirPokémon | Uncommon | $2.94 November 4, 2026 | €0.50 November 2, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 76 / 147 | PluslePokémon | Uncommon | $51.33 November 5, 2026 | €5.32 November 3, 2026 | Yuka Morii | ||
| 77 / 147 | RaichuPokémon | Uncommon | $14.91 November 5, 2026 | €0.79 November 2, 2026 | Takao Unno | ||
| 78 / 147 | Raticate GPokémon | Uncommon | $6.19 November 3, 2026 | €0.34 November 3, 2026 | Ryota Saito | ||
| 79 / 147 | RelicanthPokémon | Uncommon | $3.60 November 5, 2026 | €0.22 November 2, 2026 | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 80 / 147 | RhydonPokémon | Uncommon | $1.82 November 4, 2026 | €0.21 November 2, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 81 / 147 | RoseradePokémon | Uncommon | $2.65 November 4, 2026 | €0.28 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 82 / 147 | RotomPokémon | Uncommon | $6.82 November 5, 2026 | €0.40 November 2, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 83 / 147 | Skarmory FBPokémon | Uncommon | $14.69 November 5, 2026 | €13.43 November 2, 2026 | Hironobu Yoshida | ||
| 84 / 147 | Spiritomb CPokémon | Uncommon | $21.49 November 5, 2026 | €1.22 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 85 / 147 | StaraviaPokémon | Uncommon | $1.63 November 3, 2026 | €0.33 November 2, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 86 / 147 | Togekiss CPokémon | Uncommon | $35.03 November 5, 2026 | €1.67 November 4, 2026 | kawayoo | ||
| 87 / 147 | WailmerPokémon | Uncommon | $17.50 November 5, 2026 | €0.36 November 3, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 88 / 147 | YanmaPokémon | Uncommon | $2.99 November 4, 2026 | €0.24 November 1, 2026 | Midori Harada | ||
| 89 / 147 | BaltoyPokémon | Common | $4.75 November 2, 2026 | €0.15 November 1, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 90 / 147 | BeldumPokémon | Common | $17.98 November 4, 2026 | €0.08 November 3, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 91 / 147 | BidoofPokémon | Common | $10.43 November 5, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 92 / 147 | BuizelPokémon | Common | $10.64 November 5, 2026 | €0.16 November 3, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 93 / 147 | BulbasaurPokémon | Common | $149 November 4, 2026 | €0.59 November 4, 2026 | Naoyo Kimura | ||
| 94 / 147 | BunearyPokémon | Common | $6.99 November 5, 2026 | €0.09 November 4, 2026 | Kanako Eo | ||
| 95 / 147 | ChatotPokémon | Common | $9.00 November 5, 2026 | €0.17 November 4, 2026 | Satoshi Ohta | ||
| 96 / 147 | CherubiPokémon | Common | $13.00 November 5, 2026 | €0.38 November 4, 2026 | Saya Tsuruta | ||
| 97 / 147 | ChimcharPokémon | Common | $17.50 November 2, 2026 | €0.08 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 98 / 147 | ChinglingPokémon | Common | $11.43 November 5, 2026 | €0.19 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 99 / 147 | CombeePokémon | Common | $3.99 November 5, 2026 | €0.19 November 3, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 100 / 147 | CorphishPokémon | Common | $2.23 November 5, 2026 | €0.14 November 2, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 101 / 147 | CroagunkPokémon | Common | $13.44 November 4, 2026 | €0.12 November 3, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 102 / 147 | DoduoPokémon | Common | $0.53 November 5, 2026 | €0.21 November 3, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 103 / 147 | DrifloonPokémon | Common | $5.80 November 5, 2026 | €0.19 November 3, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 104 / 147 | FeebasPokémon | Common | $9.50 November 4, 2026 | €0.12 November 4, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 105 / 147 | GeodudePokémon | Common | $2.85 November 5, 2026 | €0.23 November 2, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 106 / 147 | GiblePokémon | Common | $12.50 November 4, 2026 | €0.33 November 3, 2026 | Kanako Eo | ||
| 107 / 147 | GoldeenPokémon | Common | $3.23 November 3, 2026 | €0.14 November 4, 2026 | Kyoko Umemoto | ||
| 108 / 147 | GrowlithePokémon | Common | $30.43 November 5, 2026 | €0.30 November 2, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 109 / 147 | KricketotPokémon | Common | $1.99 November 5, 2026 | €0.13 November 2, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 110 / 147 | MagikarpPokémon | Common | $100 November 5, 2026 | €1.24 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 111 / 147 | MagnemitePokémon | Common | $2.36 November 5, 2026 | €0.18 November 3, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 112 / 147 | MankeyPokémon | Common | $4.00 November 5, 2026 | €0.19 November 2, 2026 | Kanako Eo | ||
| 113 / 147 | MedititePokémon | Common | $4.00 November 4, 2026 | €0.02 November 3, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 114 / 147 | MeowthPokémon | Common | $30.38 November 5, 2026 | €0.73 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 115 / 147 | Mime Jr.Pokémon | Common | $5.30 November 5, 2026 | €0.20 November 3, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 116 / 147 | MudkipPokémon | Common | $59.50 November 5, 2026 | €0.54 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 117 / 147 | NincadaPokémon | Common | $19.99 November 5, 2026 | €0.51 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 118 / 147 | PachirisuPokémon | Common | $19.33 November 5, 2026 | €0.16 November 4, 2026 | Kagemaru Himeno | ||
| 119 / 147 | ParasPokémon | Common | $1.00 November 5, 2026 | €0.20 November 4, 2026 | Yukiko Baba | ||
| 120 / 147 | PikachuPokémon | Common | $51.66 November 5, 2026 | €3.08 November 4, 2026 | Takao Unno | ||
| 121 / 147 | PiplupPokémon | Common | $40.30 November 5, 2026 | €0.56 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 122 / 147 | RhyhornPokémon | Common | $25.75 November 5, 2026 | €1.82 November 4, 2026 | Tomokazu Komiya | ||
| 123 / 147 | RoseliaPokémon | Common | $6.00 November 5, 2026 | €0.10 November 2, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 124 / 147 | SandshrewPokémon | Common | $12.96 November 5, 2026 | €0.12 November 2, 2026 | Suwama Chiaki | ||
| 125 / 147 | SeelPokémon | Common | $4.43 November 3, 2026 | €0.26 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 126 / 147 | ShinxPokémon | Common | $8.00 November 5, 2026 | €0.21 November 4, 2026 | Kouki Saitou | ||
| 127 / 147 | ShroomishPokémon | Common | $4.54 November 5, 2026 | €0.76 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 128 / 147 | SkorupiPokémon | Common | $2.87 November 4, 2026 | €0.04 November 4, 2026 | Hajime Kusajima | ||
| 129 / 147 | StarlyPokémon | Common | $4.13 November 5, 2026 | €0.13 November 3, 2026 | Mitsuhiro Arita | ||
| 130 / 147 | SurskitPokémon | Common | $9.99 November 5, 2026 | €0.18 November 2, 2026 | Miki Tanaka | ||
| 131 / 147 | TurtwigPokémon | Common | $20.00 November 5, 2026 | €0.36 November 4, 2026 | Atsuko Nishida | ||
| 132 / 147 | WhismurPokémon | Common | $17.59 November 5, 2026 | €0.69 November 4, 2026 | Yuka Morii | ||
| 133 / 147 | ZubatPokémon | Common | $5.97 November 5, 2026 | €0.28 November 4, 2026 | Masakazu Fukuda | ||
| 134 / 147 | Battle TowerTrainer | Uncommon | $0.92 November 5, 2026 | €0.24 November 2, 2026 | Wataru Kawahara | ||
| 135 / 147 | Champion's RoomTrainer | Uncommon | $1.96 November 5, 2026 | €0.18 November 2, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 136 / 147 | Cynthia's GuidanceTrainer | Uncommon | $5.57 November 5, 2026 | €0.65 November 2, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 137 / 147 | Cyrus's InitiativeTrainer | Uncommon | $5.00 November 5, 2026 | €0.20 November 4, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 138 / 147 | Night TeleporterTrainer | Uncommon | $0.74 November 3, 2026 | €0.11 November 2, 2026 | Ryota Saito | ||
| 139 / 147 | Palmer's ContributionTrainer | Uncommon | $2.97 November 4, 2026 | €0.26 November 4, 2026 | Ken Sugimori | ||
| 140 / 147 | VS SeekerTrainer | Uncommon | $10.74 November 5, 2026 | €3.73 November 2, 2026 | Wataru Kawahara | ||
| 141 / 147 | Absol G LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $117 November 3, 2026 | €100 November 2, 2026 | Yusuke Ishikawa | ||
| 142 / 147 | Blaziken FB LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $182 November 5, 2026 | €149 November 2, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 143 / 147 | Charizard G LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $456 November 4, 2026 | €144 November 2, 2026 | Wataru Kawahara | ||
| 144 / 147 | Electivire FB LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $59.88 November 5, 2026 | €32.99 November 3, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 145 / 147 | Garchomp C LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $220 November 5, 2026 | €83.26 November 2, 2026 | Shizurow | ||
| 146 / 147 | Rayquaza C LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $260 November 5, 2026 | €428 October 30, 2026 | Shizurow | ||
| 147 / 147 | Staraptor FB LV.XPokémon | Rare Holo LV.X | $57.24 November 5, 2026 | €22.48 November 4, 2026 | Ryo Ueda | ||
| 148 / 147 | ArticunoPokémon | Rare Secret | $388 November 1, 2026 | €143 November 1, 2026 | Toshinao Aoki | ||
| 149 / 147 | MoltresPokémon | Rare Secret | $457 November 4, 2026 | €101 November 4, 2026 | Toshinao Aoki | ||
| 150 / 147 | ZapdosPokémon | Rare Secret | $242 November 4, 2026 | €133 November 3, 2026 | Toshinao Aoki |
Showing the first cards in the set.
Prices are marketplace references, not guaranteed sale prices. Condition, finish, grading, currency, and timing can change the outcome.
Supreme Victors chase cards
The most valuable cards in the set, ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
Supreme Victors rarity breakdown.
Size, rarity mix, and current price coverage—the facts behind the Supreme Victors card list.
Rarity breakdown
A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Price coverage
TCGplayer references cover 153 of 153 cards. Cardmarket references cover 153.
- TCGplayer
- November 5, 2026
- Cardmarket
- November 5, 2026
Some TCGplayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Quick answers about Supreme Victors.
Card count, secret rares, chase cards, the printable checklist, and where the prices come from.
How many cards are in Supreme Victors?
Supreme Victors has 153 cards in the MonZap checklist, including 3 cards numbered beyond the printed set total.
What are the most valuable Supreme Victors cards?
Moltres 149 / 147 has the highest TCGplayer market reference in this snapshot at $457. Other notable cards include Charizard G LV.X 143 / 147, Articuno 148 / 147, and Milotic SH7 / 147.
Is there a printable Supreme Victors checklist?
Yes. Choose Print checklist above the card list to print every card with a checkbox, card number, rarity, and price. You can also tick the cards you own on this page. Your checks are saved in this browser only.
Where do the Supreme Victors prices come from?
This guide shows TCGplayer and Cardmarket references where available. MonZap has TCGplayer pricing for 153 cards and Cardmarket pricing for 153 cards in this set. The latest TCGplayer update shown for this set is November 5, 2026. The latest Cardmarket update is November 5, 2026.
When was Supreme Victors released?
Supreme Victors was released on August 19, 2009, as part of the Platinum series.
Know the card before you price it.
Scan a card from Supreme Victors with MonZap to confirm the printing, check available market references, and save it to your collection.
Scan with MonZap