Scarlet & Violet set guide

151 card list & prices

Search all 207 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.

TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 5, 2026.

The three cards with the highest TCGplayer market references in this snapshot.
ReleasedSeptember 22, 2023
Set size207 cards
Set profileSpecial set
Secret rares42
Top TCGplayer reference$365
TCGplayer coverage207 / 207

Most valuable 151 cards

Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.

#4

Zapdos ex

202 / 165 · Special Illustration Rare

TCGplayer $95.17 Cardmarket €119
#5

Charmander

168 / 165 · Illustration Rare

TCGplayer $94.98 Cardmarket €92.32
#6

Squirtle

170 / 165 · Illustration Rare

TCGplayer $93.77 Cardmarket €80.64
Search all 207 cards

Find any 151 card

Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.

Latest price date: September 5, 2026

207 cards in this set

Bulbasaur 1 / 165 · Common
TCGplayer $0.33
Ivysaur 2 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.51
Venusaur ex 3 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.19
Charmander 4 / 165 · Common
TCGplayer $0.35
Charmeleon 5 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.43
Charizard ex 6 / 165 · Double Rare
TCGplayer $8.22
Squirtle 7 / 165 · Common
TCGplayer $0.54
Wartortle 8 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.50
Blastoise ex 9 / 165 · Double Rare
TCGplayer $2.74
Caterpie 10 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Metapod 11 / 165 · Common
TCGplayer $2.86
Butterfree 12 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Weedle 13 / 165 · Common
TCGplayer $0.33
Kakuna 14 / 165 · Common
TCGplayer $2.87
Beedrill 15 / 165 · Rare
TCGplayer $0.34
Pidgey 16 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Pidgeotto 17 / 165 · Common
TCGplayer $2.12
Pidgeot 18 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.35
Rattata 19 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Raticate 20 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.30
Spearow 21 / 165 · Common
TCGplayer $0.99
Fearow 22 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.20
Ekans 23 / 165 · Common
TCGplayer $0.32
Arbok ex 24 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.50
Pikachu 25 / 165 · Common
TCGplayer $1.04
Raichu 26 / 165 · Rare
TCGplayer $0.33
Sandshrew 27 / 165 · Common
TCGplayer $0.26
Sandslash 28 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Nidoran ♀ 29 / 165 · Common
TCGplayer $1.86
Nidorina 30 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Nidoqueen 31 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.34
Nidoran ♂ 32 / 165 · Common
TCGplayer $3.02
Nidorino 33 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Nidoking 34 / 165 · Rare
TCGplayer $0.32
Clefairy 35 / 165 · Common
TCGplayer $0.36
Clefable 36 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.34
Vulpix 37 / 165 · Common
TCGplayer $0.33
Ninetales ex 38 / 165 · Double Rare
TCGplayer $2.12
Jigglypuff 39 / 165 · Common
TCGplayer $0.41
Wigglytuff ex 40 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.35
Zubat 41 / 165 · Common
TCGplayer $0.28
Golbat 42 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.30
Oddish 43 / 165 · Common
TCGplayer $0.39
Gloom 44 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.33
Vileplume 45 / 165 · Rare
TCGplayer $0.28
Paras 46 / 165 · Common
TCGplayer $0.34
Parasect 47 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Venonat 48 / 165 · Common
TCGplayer $0.22
Venomoth 49 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Diglett 50 / 165 · Common
TCGplayer $0.25
Dugtrio 51 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.30
Meowth 52 / 165 · Common
TCGplayer $0.32
Persian 53 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.35
Psyduck 54 / 165 · Common
TCGplayer $0.68
Golduck 55 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Mankey 56 / 165 · Common
TCGplayer $0.28
Primeape 57 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Growlithe 58 / 165 · Common
TCGplayer $0.33
Arcanine 59 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.40
Poliwag 60 / 165 · Common
TCGplayer $0.25
Poliwhirl 61 / 165 · Common
TCGplayer $2.59
Poliwrath 62 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Abra 63 / 165 · Common
TCGplayer $0.31
Kadabra 64 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Alakazam ex 65 / 165 · Double Rare
TCGplayer $2.25
Machop 66 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Machoke 67 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.28
Machamp 68 / 165 · Rare
TCGplayer $0.30
Bellsprout 69 / 165 · Common
TCGplayer $0.31
Weepinbell 70 / 165 · Common
TCGplayer $1.72
Victreebel 71 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Tentacool 72 / 165 · Common
TCGplayer $0.30
Tentacruel 73 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.27
Geodude 74 / 165 · Common
TCGplayer $0.30
Graveler 75 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.29
Golem ex 76 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.09
Ponyta 77 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Rapidash 78 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Slowpoke 79 / 165 · Common
TCGplayer $0.38
Slowbro 80 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Magnemite 81 / 165 · Common
TCGplayer $0.42
Magneton 82 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.27
Farfetch'd 83 / 165 · Common
TCGplayer $0.31
Doduo 84 / 165 · Common
TCGplayer $0.23
Dodrio 85 / 165 · Rare
TCGplayer $0.24
Seel 86 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Dewgong 87 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.26
Grimer 88 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Muk 89 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.27
Shellder 90 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Cloyster 91 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.32
Gastly 92 / 165 · Common
TCGplayer $0.53
Haunter 93 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.50
Gengar 94 / 165 · Rare
TCGplayer $3.30
Onix 95 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.41
Drowzee 96 / 165 · Common
TCGplayer $0.26
Hypno 97 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.64
Krabby 98 / 165 · Common
TCGplayer $0.30
Kingler 99 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.06
Voltorb 100 / 165 · Common
TCGplayer $0.26
Electrode 101 / 165 · Rare
TCGplayer $0.21
Exeggcute 102 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Exeggutor 103 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.31
Cubone 104 / 165 · Common
TCGplayer $0.38
Marowak 105 / 165 · Rare
TCGplayer $0.29
Hitmonlee 106 / 165 · Uncommon
TCGplayer $2.22
Hitmonchan 107 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.37
Lickitung 108 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Koffing 109 / 165 · Common
TCGplayer $0.27
Weezing 110 / 165 · Rare
TCGplayer $0.27
Rhyhorn 111 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Rhydon 112 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.31
Chansey 113 / 165 · Rare
TCGplayer $0.36
Tangela 114 / 165 · Common
TCGplayer $0.29
Kangaskhan ex 115 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.33
Horsea 116 / 165 · Common
TCGplayer $0.40
Seadra 117 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.30
Goldeen 118 / 165 · Common
TCGplayer $0.25
Seaking 119 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.43
Staryu 120 / 165 · Common
TCGplayer $0.32
Starmie 121 / 165 · Rare
TCGplayer $0.30
Mr. Mime 122 / 165 · Rare
TCGplayer $0.27
Scyther 123 / 165 · Uncommon
TCGplayer $2.23
Jynx ex 124 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.43
Electabuzz 125 / 165 · Common
TCGplayer $0.64
Magmar 126 / 165 · Common
TCGplayer $1.23
Pinsir 127 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.43
Tauros 128 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.14
Magikarp 129 / 165 · Common
TCGplayer $0.35
Gyarados 130 / 165 · Rare
TCGplayer $0.38
Lapras 131 / 165 · Uncommon
TCGplayer $2.05
Ditto 132 / 165 · Rare
TCGplayer $0.88
Eevee 133 / 165 · Common
TCGplayer $0.52
Vaporeon 134 / 165 · Rare
TCGplayer $0.36
Jolteon 135 / 165 · Rare
TCGplayer $0.35
Flareon 136 / 165 · Rare
TCGplayer $0.32
Porygon 137 / 165 · Common
TCGplayer $0.24
Omanyte 138 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.44
Omastar 139 / 165 · Rare
TCGplayer $0.32
Kabuto 140 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.56
Kabutops 141 / 165 · Rare
TCGplayer $0.29
Aerodactyl 142 / 165 · Rare
TCGplayer $0.34
Snorlax 143 / 165 · Uncommon
TCGplayer $5.11
Articuno 144 / 165 · Rare
TCGplayer $0.36
Zapdos ex 145 / 165 · Double Rare
TCGplayer $1.65
Moltres 146 / 165 · Rare
TCGplayer $0.35
Dratini 147 / 165 · Common
TCGplayer $0.33
Dragonair 148 / 165 · Uncommon
TCGplayer $3.17
Dragonite 149 / 165 · Rare
TCGplayer $1.67
Mewtwo 150 / 165 · Rare
TCGplayer $2.72
Mew ex 151 / 165 · Double Rare
TCGplayer $8.24
Antique Dome Fossil 152 / 165 · Common
TCGplayer $3.50
Antique Helix Fossil 153 / 165 · Common
TCGplayer $1.16
Antique Old Amber 154 / 165 · Common
TCGplayer $0.92
Big Air Balloon 155 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.58
Bill's Transfer 156 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.56
Cycling Road 157 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.58
Daisy's Help 158 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.61
Energy Sticker 159 / 165 · Uncommon
TCGplayer $1.03
Erika's Invitation 160 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.96
Giovanni's Charisma 161 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.93
Grabber 162 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.91
Leftovers 163 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.61
Protective Goggles 164 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.67
Rigid Band 165 / 165 · Uncommon
TCGplayer $0.95
Bulbasaur 166 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $80.17
Ivysaur 167 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $43.94
Charmander 168 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $94.98
Charmeleon 169 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $56.44
Squirtle 170 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $93.77
Wartortle 171 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $60.91
Caterpie 172 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $19.21
Pikachu 173 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $82.11
Nidoking 174 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $18.64
Psyduck 175 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $67.04
Poliwhirl 176 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $43.21
Machoke 177 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $22.14
Tangela 178 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $15.88
Mr. Mime 179 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $13.13
Omanyte 180 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $14.17
Dragonair 181 / 165 · Illustration Rare
TCGplayer $51.33
Venusaur ex 182 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $14.45
Charizard ex 183 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $39.90
Blastoise ex 184 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $19.49
Arbok ex 185 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $7.09
Ninetales ex 186 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $14.67
Wigglytuff ex 187 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $7.93
Alakazam ex 188 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $11.10
Golem ex 189 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $7.31
Kangaskhan ex 190 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $5.92
Jynx ex 191 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $6.36
Zapdos ex 192 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $11.03
Mew ex 193 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $32.57
Bill's Transfer 194 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $2.97
Daisy's Help 195 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $2.81
Erika's Invitation 196 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $5.91
Giovanni's Charisma 197 / 165 · Ultra Rare
TCGplayer $4.63
Venusaur ex 198 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $120
Charizard ex 199 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $365
Blastoise ex 200 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $139
Alakazam ex 201 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $72.76
Zapdos ex 202 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $95.17
Erika's Invitation 203 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $16.16
Giovanni's Charisma 204 / 165 · Special Illustration Rare
TCGplayer $14.64
Mew ex 205 / 165 · Hyper Rare
TCGplayer $30.04
Switch 206 / 165 · Hyper Rare
TCGplayer $2.15
Basic Psychic Energy 207 / 165 · Hyper Rare
TCGplayer $4.15

Showing the first cards in the set.

Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
Card Number Rarity TCGplayer Cardmarket Artist
BulbasaurPokémon 1 / 165 Common $0.33 September 5, 2026 €0.11 September 5, 2026 Yuu Nishida
IvysaurPokémon 2 / 165 Uncommon $0.51 September 5, 2026 €0.13 September 5, 2026 Yuu Nishida
Venusaur exPokémon 3 / 165 Double Rare $1.19 September 5, 2026 €2.40 September 5, 2026 5ban Graphics
CharmanderPokémon 4 / 165 Common $0.35 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 GIDORA
CharmeleonPokémon 5 / 165 Uncommon $0.43 September 5, 2026 €0.12 September 5, 2026 GIDORA
Charizard exPokémon 6 / 165 Double Rare $8.22 September 5, 2026 €8.69 September 5, 2026 PLANETA Mochizuki
SquirtlePokémon 7 / 165 Common $0.54 September 5, 2026 €0.14 September 5, 2026 kantaro
WartortlePokémon 8 / 165 Uncommon $0.50 September 5, 2026 €0.15 September 5, 2026 kantaro
Blastoise exPokémon 9 / 165 Double Rare $2.74 September 5, 2026 €4.08 September 5, 2026 PLANETA Yamashita
CaterpiePokémon 10 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Tika Matsuno
MetapodPokémon 11 / 165 Common $2.86 September 5, 2026 €0.14 September 5, 2026 Tika Matsuno
ButterfreePokémon 12 / 165 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Tika Matsuno
WeedlePokémon 13 / 165 Common $0.33 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 nisimono
KakunaPokémon 14 / 165 Common $2.87 September 5, 2026 €0.16 September 4, 2026 nisimono
BeedrillPokémon 15 / 165 Rare $0.34 September 5, 2026 €0.19 September 5, 2026 nisimono
PidgeyPokémon 16 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Oswaldo KATO
PidgeottoPokémon 17 / 165 Common $2.12 September 5, 2026 €0.31 September 5, 2026 Oswaldo KATO
PidgeotPokémon 18 / 165 Uncommon $0.35 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Oswaldo KATO
RattataPokémon 19 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 sowsow
RaticatePokémon 20 / 165 Uncommon $0.30 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 sowsow
SpearowPokémon 21 / 165 Common $0.99 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Gemi
FearowPokémon 22 / 165 Uncommon $0.20 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Gemi
EkansPokémon 23 / 165 Common $0.32 September 5, 2026 €0.05 September 2, 2026 Kedamahadaitai Yawarakai
Arbok exPokémon 24 / 165 Double Rare $1.50 September 5, 2026 €2.78 September 5, 2026 Eske Yoshinob
PikachuPokémon 25 / 165 Common $1.04 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Naoyo Kimura
RaichuPokémon 26 / 165 Rare $0.33 September 5, 2026 €0.31 September 5, 2026 Naoyo Kimura
SandshrewPokémon 27 / 165 Common $0.26 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 kodama
SandslashPokémon 28 / 165 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 kodama
Nidoran ♀Pokémon 29 / 165 Common $1.86 September 5, 2026 €0.13 September 5, 2026 Teeziro
NidorinaPokémon 30 / 165 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.09 September 4, 2026 Teeziro
NidoqueenPokémon 31 / 165 Uncommon $0.34 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Teeziro
Nidoran ♂Pokémon 32 / 165 Common $3.02 September 5, 2026 €0.19 September 5, 2026 Shiburingaru
NidorinoPokémon 33 / 165 Uncommon $0.29 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Shiburingaru
NidokingPokémon 34 / 165 Rare $0.32 September 5, 2026 €0.25 September 5, 2026 Shiburingaru
ClefairyPokémon 35 / 165 Common $0.36 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 ryoma uratsuka
ClefablePokémon 36 / 165 Uncommon $0.34 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 ryoma uratsuka
VulpixPokémon 37 / 165 Common $0.33 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 kawayoo
Ninetales exPokémon 38 / 165 Double Rare $2.12 September 5, 2026 €1.83 September 5, 2026 kawayoo
JigglypuffPokémon 39 / 165 Common $0.41 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 saino misaki
Wigglytuff exPokémon 40 / 165 Double Rare $1.35 September 5, 2026 €1.49 September 5, 2026 Saki Hayashiro
ZubatPokémon 41 / 165 Common $0.28 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Scav
GolbatPokémon 42 / 165 Uncommon $0.30 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Scav
OddishPokémon 43 / 165 Common $0.39 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Sekio
GloomPokémon 44 / 165 Uncommon $0.33 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Sekio
VileplumePokémon 45 / 165 Rare $0.28 September 5, 2026 €0.20 September 5, 2026 Sekio
ParasPokémon 46 / 165 Common $0.34 September 5, 2026 €0.04 September 5, 2026 Yoriyuki Ikegami
ParasectPokémon 47 / 165 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Yoriyuki Ikegami
VenonatPokémon 48 / 165 Common $0.22 September 5, 2026 €0.05 September 2, 2026 Kagemaru Himeno
VenomothPokémon 49 / 165 Uncommon $0.32 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Kagemaru Himeno
DiglettPokémon 50 / 165 Common $0.25 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 Miki Tanaka
DugtrioPokémon 51 / 165 Uncommon $0.30 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Miki Tanaka
MeowthPokémon 52 / 165 Common $0.32 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Naoki Saito
PersianPokémon 53 / 165 Uncommon $0.35 September 5, 2026 €0.07 September 2, 2026 Naoki Saito
PsyduckPokémon 54 / 165 Common $0.68 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Taira Akitsu
GolduckPokémon 55 / 165 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Taira Akitsu
MankeyPokémon 56 / 165 Common $0.28 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Mina Nakai
PrimeapePokémon 57 / 165 Uncommon $0.29 September 5, 2026 €0.08 September 2, 2026 Mina Nakai
GrowlithePokémon 58 / 165 Common $0.33 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Atsushi Furusawa
ArcaninePokémon 59 / 165 Uncommon $0.40 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Atsushi Furusawa
PoliwagPokémon 60 / 165 Common $0.25 September 5, 2026 €0.06 September 2, 2026 Kurata So
PoliwhirlPokémon 61 / 165 Common $2.59 September 5, 2026 €0.15 September 5, 2026 Kurata So
PoliwrathPokémon 62 / 165 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Kurata So
AbraPokémon 63 / 165 Common $0.31 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Mitsuhiro Arita
KadabraPokémon 64 / 165 Uncommon $0.29 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Mitsuhiro Arita
Alakazam exPokémon 65 / 165 Double Rare $2.25 September 5, 2026 €2.70 September 5, 2026 Mitsuhiro Arita
MachopPokémon 66 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.07 September 4, 2026 Ryuta Fuse
MachokePokémon 67 / 165 Uncommon $0.28 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Ryuta Fuse
MachampPokémon 68 / 165 Rare $0.30 September 5, 2026 €0.27 September 5, 2026 Ryuta Fuse
BellsproutPokémon 69 / 165 Common $0.31 September 5, 2026 €0.05 September 4, 2026 Jerky
WeepinbellPokémon 70 / 165 Common $1.72 September 5, 2026 €0.13 September 5, 2026 Jerky
VictreebelPokémon 71 / 165 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.08 September 4, 2026 Jerky
TentacoolPokémon 72 / 165 Common $0.30 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 miki kudo
TentacruelPokémon 73 / 165 Uncommon $0.27 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 miki kudo
GeodudePokémon 74 / 165 Common $0.30 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Uta
GravelerPokémon 75 / 165 Uncommon $0.29 September 5, 2026 €0.12 September 4, 2026 Uta
Golem exPokémon 76 / 165 Double Rare $1.09 September 5, 2026 €1.70 September 5, 2026 Uta
PonytaPokémon 77 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 Nurikabe
RapidashPokémon 78 / 165 Uncommon $0.32 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Nurikabe
SlowpokePokémon 79 / 165 Common $0.38 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 OKACHEKE
SlowbroPokémon 80 / 165 Uncommon $0.32 September 5, 2026 €0.08 September 4, 2026 OKACHEKE
MagnemitePokémon 81 / 165 Common $0.42 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Yuka Morii
MagnetonPokémon 82 / 165 Uncommon $0.27 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Yuka Morii
Farfetch'dPokémon 83 / 165 Common $0.31 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 KG-2000
DoduoPokémon 84 / 165 Common $0.23 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Anesaki Dynamic
DodrioPokémon 85 / 165 Rare $0.24 September 5, 2026 €0.26 September 5, 2026 Anesaki Dynamic
SeelPokémon 86 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 aoki
DewgongPokémon 87 / 165 Uncommon $0.26 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 aoki
GrimerPokémon 88 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Nisota Niso
MukPokémon 89 / 165 Uncommon $0.27 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Nisota Niso
ShellderPokémon 90 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 Nelnal
CloysterPokémon 91 / 165 Uncommon $0.32 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Nelnal
GastlyPokémon 92 / 165 Common $0.53 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Tomokazu Komiya
HaunterPokémon 93 / 165 Uncommon $0.50 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Tomokazu Komiya
GengarPokémon 94 / 165 Rare $3.30 September 5, 2026 €2.22 September 5, 2026 Tomokazu Komiya
OnixPokémon 95 / 165 Uncommon $1.41 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Shin Nagasawa
DrowzeePokémon 96 / 165 Common $0.26 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Mousho
HypnoPokémon 97 / 165 Uncommon $1.64 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Mousho
KrabbyPokémon 98 / 165 Common $0.30 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Yukiko Baba
KinglerPokémon 99 / 165 Uncommon $1.06 September 5, 2026 €0.12 September 5, 2026 Yukiko Baba
VoltorbPokémon 100 / 165 Common $0.26 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 nagimiso
ElectrodePokémon 101 / 165 Rare $0.21 September 5, 2026 €0.24 September 5, 2026 nagimiso
ExeggcutePokémon 102 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 Shigenori Negishi
ExeggutorPokémon 103 / 165 Uncommon $1.31 September 5, 2026 €0.12 September 5, 2026 Shigenori Negishi
CubonePokémon 104 / 165 Common $0.38 September 5, 2026 €0.08 September 4, 2026 Shinya Komatsu
MarowakPokémon 105 / 165 Rare $0.29 September 5, 2026 €0.24 September 5, 2026 Shinya Komatsu
HitmonleePokémon 106 / 165 Uncommon $2.22 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 Hitoshi Ariga
HitmonchanPokémon 107 / 165 Uncommon $1.37 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 DOM
LickitungPokémon 108 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Saya Tsuruta
KoffingPokémon 109 / 165 Common $0.27 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Shibuzoh.
WeezingPokémon 110 / 165 Rare $0.27 September 5, 2026 €0.22 September 5, 2026 Shibuzoh.
RhyhornPokémon 111 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 GOSSAN
RhydonPokémon 112 / 165 Uncommon $0.31 September 5, 2026 €0.12 September 5, 2026 GOSSAN
ChanseyPokémon 113 / 165 Rare $0.36 September 5, 2026 €0.26 September 5, 2026 Taiga Kayama
TangelaPokémon 114 / 165 Common $0.29 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 Aya Kusube
Kangaskhan exPokémon 115 / 165 Double Rare $1.33 September 5, 2026 €1.44 September 4, 2026 N-DESIGN Inc.
HorseaPokémon 116 / 165 Common $0.40 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 aspara
SeadraPokémon 117 / 165 Uncommon $0.30 September 5, 2026 €0.06 September 4, 2026 aspara
GoldeenPokémon 118 / 165 Common $0.25 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 SIE NANAHARA
SeakingPokémon 119 / 165 Uncommon $1.43 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 SIE NANAHARA
StaryuPokémon 120 / 165 Common $0.32 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 Arai Kiriko
StarmiePokémon 121 / 165 Rare $0.30 September 5, 2026 €0.22 September 5, 2026 Arai Kiriko
Mr. MimePokémon 122 / 165 Rare $0.27 September 5, 2026 €0.19 September 5, 2026 OOYAMA
ScytherPokémon 123 / 165 Uncommon $2.23 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Hideki Ishikawa
Jynx exPokémon 124 / 165 Double Rare $1.43 September 5, 2026 €1.98 September 5, 2026 Ayaka Yoshida
ElectabuzzPokémon 125 / 165 Common $0.64 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 NC Empire
MagmarPokémon 126 / 165 Common $1.23 September 5, 2026 €0.05 September 5, 2026 Toshinao Aoki
PinsirPokémon 127 / 165 Uncommon $1.43 September 5, 2026 €0.08 September 5, 2026 Yuya Oka
TaurosPokémon 128 / 165 Uncommon $1.14 September 5, 2026 €0.07 September 5, 2026 Takeshi Nakamura
MagikarpPokémon 129 / 165 Common $0.35 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 Kouki Saitou
GyaradosPokémon 130 / 165 Rare $0.38 September 5, 2026 €0.30 September 5, 2026 Kouki Saitou
LaprasPokémon 131 / 165 Uncommon $2.05 September 5, 2026 €0.09 September 5, 2026 LINNE
DittoPokémon 132 / 165 Rare $0.88 September 5, 2026 €0.30 September 5, 2026 KIYOTAKA OSHIYAMA
EeveePokémon 133 / 165 Common $0.52 September 5, 2026 €0.10 September 5, 2026 Narumi Sato
VaporeonPokémon 134 / 165 Rare $0.36 September 5, 2026 €0.35 September 5, 2026 kirisAki
JolteonPokémon 135 / 165 Rare $0.35 September 5, 2026 €0.37 September 5, 2026 sui
FlareonPokémon 136 / 165 Rare $0.32 September 5, 2026 €0.38 September 5, 2026 Ryota Murayama
PorygonPokémon 137 / 165 Common $0.24 September 5, 2026 €0.06 September 5, 2026 5ban Graphics
OmanytePokémon 138 / 165 Uncommon $1.44 September 5, 2026 €0.11 September 5, 2026 Akira Komayama
