Ultra Prism Pokémon Card Prices & Set List
Ultra Prism card values, chase cards, release date, rarity breakdown, and checklist with TCGPlayer USD and Cardmarket EUR prices from the MonZap collector catalog.
Most Valuable Ultra Prism Cards
The highest TCGPlayer market-value cards in this set, with Cardmarket references where available.
Where Ultra Prism Prices Come From
MonZap shows marketplace reference prices so collectors can compare demand across two major Pokémon card markets.
TCGPlayer
TCGPlayer prices are based on TCGPlayer marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- USD
- Last set update
- July 22, 2026
Some TCGPlayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Cardmarket
Cardmarket prices are based on Cardmarket marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- EUR
- Last set update
- July 23, 2026
MonZap currently has TCGPlayer price references for 173 of 178 Ultra Prism cards and Cardmarket references for 168. Marketplace prices can move with condition, finish, grading, seller inventory, and currency timing.
Ultra Prism Set Value Notes
Use this page as a fast reference before buying, selling, grading, or scanning a binder of Ultra Prism cards.
Main expansion: A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Ultra Prism Card List
Search the set checklist by Pokémon name, card number, rarity, type, or illustrator.
| Card | Number | Rarity | TCGPlayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| ExeggcutePokémon | 1 / 156 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | kawayoo |
| YanmaPokémon | 2 / 156 | Common | $0.29 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Akira Komayama |
| YanmegaPokémon | 3 / 156 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | SATOSHI NAKAI |
| RoseliaPokémon | 4 / 156 | Common | $0.41 July 21, 2026 | €0.02 July 23, 2026 | Kyoko Umemoto |
| RoseradePokémon | 5 / 156 | Rare | $0.58 July 22, 2026 | €0.20 July 23, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| TurtwigPokémon | 6 / 156 | Common | $3.57 July 22, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| TurtwigPokémon | 7 / 156 | Common | $0.55 July 22, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | OOYAMA |
| GrotlePokémon | 8 / 156 | Uncommon | $0.64 July 22, 2026 | €0.20 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| TorterraPokémon | 9 / 156 | Rare Holo | $1.66 July 21, 2026 | €1.61 July 23, 2026 | kawayoo |
| CherubiPokémon | 10 / 156 | Common | $13.20 July 22, 2026 | €0.91 July 23, 2026 | Asako Ito |
| CherrimPokémon | 11 / 156 | Uncommon | $0.67 July 21, 2026 | €0.23 July 23, 2026 | MAHOU |
| CarnivinePokémon | 12 / 156 | Common | $0.33 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Leafeon-GXPokémon | 13 / 156 | Rare Holo GX | $9.40 July 22, 2026 | €5.84 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Mow RotomPokémon | 14 / 156 | Rare | $0.67 July 22, 2026 | €0.57 July 23, 2026 | kawayoo |
| ShayminPokémon | 15 / 156 | Rare Holo | $4.89 July 22, 2026 | €1.77 July 23, 2026 | Mizue |
| DewpiderPokémon | 16 / 156 | Common | $0.35 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Midori Harada |
| AraquanidPokémon | 17 / 156 | Rare | $0.36 July 22, 2026 | €0.21 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| MagmarPokémon | 18 / 156 | Common | $0.37 July 20, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Yumi |
| MagmortarPokémon | 19 / 156 | Rare Holo | $0.59 July 22, 2026 | €0.71 July 23, 2026 | nagimiso |
| ChimcharPokémon | 20 / 156 | Common | $0.50 July 22, 2026 | €0.17 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| ChimcharPokémon | 21 / 156 | Common | $0.52 July 22, 2026 | €0.17 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| MonfernoPokémon | 22 / 156 | Uncommon | $0.45 July 22, 2026 | €0.16 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| InfernapePokémon | 23 / 156 | Rare Holo | $2.02 July 22, 2026 | €1.29 July 23, 2026 | nagimiso |
| Heat RotomPokémon | 24 / 156 | Rare | $0.85 July 22, 2026 | €0.46 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| SalanditPokémon | 25 / 156 | Common | $0.48 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| SalazzlePokémon | 26 / 156 | Rare | $0.63 July 21, 2026 | €0.28 July 23, 2026 | Kagemaru Himeno |
| TurtonatorPokémon | 27 / 156 | Uncommon | $0.31 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Alolan SandshrewPokémon | 28 / 156 | Common | $0.57 July 22, 2026 | €0.15 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| Alolan SandslashPokémon | 29 / 156 | Rare | $0.85 July 22, 2026 | €0.29 July 23, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Alolan VulpixPokémon | 30 / 156 | Common | $30.93 July 22, 2026 | €2.16 July 23, 2026 | Tomokazu Komiya |
| PiplupPokémon | 31 / 156 | Common | $1.37 July 22, 2026 | €0.19 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| PiplupPokémon | 32 / 156 | Common | $5.87 July 22, 2026 | €0.19 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| PrinplupPokémon | 33 / 156 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Mizue |
| EmpoleonPokémon | 34 / 156 | Rare | $1.08 July 22, 2026 | €0.52 July 23, 2026 | nagimiso |
| BuizelPokémon | 35 / 156 | Common | $0.33 July 22, 2026 | €0.13 July 23, 2026 | so-taro |
| FloatzelPokémon | 36 / 156 | Uncommon | $0.45 July 20, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Naoyo Kimura |
| SnoverPokémon | 37 / 156 | Common | $0.34 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | match |
| AbomasnowPokémon | 38 / 156 | Rare | $0.28 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| Glaceon-GXPokémon | 39 / 156 | Rare Holo GX | $10.40 July 22, 2026 | €4.83 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Wash RotomPokémon | 40 / 156 | Rare | $0.81 July 21, 2026 | €0.47 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| Frost RotomPokémon | 41 / 156 | Rare | $3.80 July 22, 2026 | €0.60 July 23, 2026 | MAHOU |
| ManaphyPokémon | 42 / 156 | Uncommon | $0.47 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | kawayoo |
| ElectabuzzPokémon | 43 / 156 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| ElectivirePokémon | 44 / 156 | Rare | $0.69 July 22, 2026 | €0.29 July 23, 2026 | Anesaki Dynamic |
| ShinxPokémon | 45 / 156 | Common | $0.66 July 22, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| ShinxPokémon | 46 / 156 | Common | $0.53 July 22, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| LuxioPokémon | 47 / 156 | Uncommon | $0.64 July 21, 2026 | €0.25 July 23, 2026 | tetsuya koizumi |
| LuxrayPokémon | 48 / 156 | Rare Holo | $1.21 July 21, 2026 | €1.17 July 23, 2026 | Akira Komayama |
| PachirisuPokémon | 49 / 156 | Common | $0.73 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | OOYAMA |
| RotomPokémon | 50 / 156 | Uncommon | $0.57 July 22, 2026 | €0.16 July 23, 2026 | Naoyo Kimura |
| DrifloonPokémon | 51 / 156 | Common | $16.54 July 22, 2026 | €0.30 July 23, 2026 | Asako Ito |
| DrifblimPokémon | 52 / 156 | Uncommon | $0.38 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Yumi |
| SpiritombPokémon | 53 / 156 | Uncommon | $0.43 July 22, 2026 | €0.10 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| SkorupiPokémon | 54 / 156 | Common | $0.42 July 20, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| DrapionPokémon | 55 / 156 | Rare | $0.49 July 22, 2026 | €0.24 July 23, 2026 | Studio Bora Inc. |
| CroagunkPokémon | 56 / 156 | Common | $0.35 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | SATOSHI NAKAI |
| ToxicroakPokémon | 57 / 156 | Rare | $0.51 July 20, 2026 | €0.32 July 23, 2026 | Hasuno |
| Giratina ◇Pokémon | 58 / 156 | Rare Prism Star | $20.05 July 22, 2026 | €10.91 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| CresseliaPokémon | 59 / 156 | Rare Holo | $0.74 July 21, 2026 | €1.04 July 23, 2026 | chibi |
| CosmogPokémon | 60 / 156 | Common | $0.48 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| CosmoemPokémon | 61 / 156 | Uncommon | $0.59 July 20, 2026 | €0.14 July 23, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| Lunala ◇Pokémon | 62 / 156 | Rare Prism Star | $6.39 July 21, 2026 | Not priced | Hitoshi Ariga |
| Dawn Wings Necrozma-GXPokémon | 63 / 156 | Rare Holo GX | $4.97 July 22, 2026 | €3.96 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| CranidosPokémon | 64 / 156 | Uncommon | $1.04 July 22, 2026 | €0.12 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| RampardosPokémon | 65 / 156 | Rare Holo | $3.39 July 22, 2026 | €0.86 July 23, 2026 | Yoshinobu Saito |
| RioluPokémon | 66 / 156 | Common | $0.73 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Kyoko Umemoto |
| LucarioPokémon | 67 / 156 | Rare Holo | $4.95 July 22, 2026 | €0.99 July 23, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| HippopotasPokémon | 68 / 156 | Common | $0.44 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Yumi |
| HippowdonPokémon | 69 / 156 | Rare | $0.25 July 22, 2026 | €0.15 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| PassimianPokémon | 70 / 156 | Common | $0.46 July 21, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | kawayoo |
| MurkrowPokémon | 71 / 156 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | match |
| HonchkrowPokémon | 72 / 156 | Uncommon | $0.40 July 21, 2026 | €0.14 July 23, 2026 | Hitoshi Ariga |
| SneaselPokémon | 73 / 156 | Common | $0.95 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| WeavilePokémon | 74 / 156 | Rare Holo | $3.79 July 22, 2026 | €1.63 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| StunkyPokémon | 75 / 156 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Naoyo Kimura |
| SkuntankPokémon | 76 / 156 | Uncommon | $0.44 July 22, 2026 | €0.14 July 23, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Darkrai ◇Pokémon | 77 / 156 | Rare Prism Star | $22.74 July 22, 2026 | €11.09 July 23, 2026 | Naoki Saito |
| Alolan DiglettPokémon | 78 / 156 | Common | $0.55 July 22, 2026 | €0.13 July 23, 2026 | Naoyo Kimura |
| Alolan DugtrioPokémon | 79 / 156 | Uncommon | $0.58 July 22, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | Megumi Mizutani |
| MagnemitePokémon | 80 / 156 | Common | $0.55 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | MAHOU |
| MagnemitePokémon | 81 / 156 | Common | $0.65 July 21, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| MagnetonPokémon | 82 / 156 | Uncommon | $0.56 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | kirisAki |
| MagnezonePokémon | 83 / 156 | Rare Holo | $0.56 July 22, 2026 | €0.53 July 23, 2026 | Yoshinobu Saito |
| ShieldonPokémon | 84 / 156 | Uncommon | $0.52 July 20, 2026 | €0.22 July 23, 2026 | so-taro |
| BastiodonPokémon | 85 / 156 | Rare Holo | $1.19 July 22, 2026 | €0.88 July 23, 2026 | Hasuno |
| BronzorPokémon | 86 / 156 | Common | $0.31 July 21, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Sumiyoshi Kizuki |
| BronzongPokémon | 87 / 156 | Uncommon | $0.32 July 20, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Kagemaru Himeno |
| HeatranPokémon | 88 / 156 | Rare Holo | $0.34 July 19, 2026 | €1.11 July 23, 2026 | tetsuya koizumi |
| Solgaleo ◇Pokémon | 89 / 156 | Rare Prism Star | $3.57 July 21, 2026 | €3.65 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| Dusk Mane Necrozma-GXPokémon | 90 / 156 | Rare Holo GX | $5.17 July 22, 2026 | €4.48 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| MagearnaPokémon | 91 / 156 | Rare | $0.66 July 22, 2026 | €0.50 July 23, 2026 | kawayoo |
| MorelullPokémon | 92 / 156 | Common | $0.60 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Midori Harada |
| ShiinoticPokémon | 93 / 156 | Rare | $1.28 July 22, 2026 | €0.47 July 23, 2026 | kawayoo |
| Tapu LelePokémon | 94 / 156 | Rare | $1.55 July 22, 2026 | €0.68 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| Alolan ExeggutorPokémon | 95 / 156 | Rare | $0.80 July 21, 2026 | €0.37 July 23, 2026 | Hasuno |
| GiblePokémon | 96 / 156 | Common | $0.74 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Kyoko Umemoto |
| GiblePokémon | 97 / 156 | Common | $0.47 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| GabitePokémon | 98 / 156 | Uncommon | $0.50 July 21, 2026 | €0.10 July 23, 2026 | Sumiyoshi Kizuki |
| GarchompPokémon | 99 / 156 | Rare | $3.27 July 22, 2026 | €0.83 July 23, 2026 | Megumi Mizutani |
| Dialga-GXPokémon | 100 / 156 | Rare Holo GX | $10.86 July 22, 2026 | €10.12 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Palkia-GXPokémon | 101 / 156 | Rare Holo GX | $6.10 July 22, 2026 | €3.88 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| LickitungPokémon | 102 / 156 | Common | $0.60 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Mizue |
| LickilickyPokémon | 103 / 156 | Rare | $0.64 July 22, 2026 | €0.35 July 23, 2026 | Yumi |
| EeveePokémon | 104 / 156 | Common | $6.64 July 22, 2026 | €0.99 July 23, 2026 | Atsuko Nishida |
| EeveePokémon | 105 / 156 | Common | $15.34 July 22, 2026 | €0.99 July 23, 2026 | Hideki Ishikawa |
| BunearyPokémon | 106 / 156 | Common | $0.48 July 21, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Kagemaru Himeno |
| LopunnyPokémon | 107 / 156 | Uncommon | $0.99 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Kagemaru Himeno |
| GlameowPokémon | 108 / 156 | Common | $7.70 July 22, 2026 | €0.21 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| PuruglyPokémon | 109 / 156 | Uncommon | $0.67 July 21, 2026 | €0.18 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| Fan RotomPokémon | 110 / 156 | Rare | $0.93 July 22, 2026 | €0.33 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| ShayminPokémon | 111 / 156 | Rare | $0.65 July 18, 2026 | €1.77 July 23, 2026 | kirisAki |
| YungoosPokémon | 112 / 156 | Common | $0.41 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| GumshoosPokémon | 113 / 156 | Uncommon | $0.43 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | nagimiso |
| OranguruPokémon | 114 / 156 | Uncommon | $0.68 July 22, 2026 | €0.10 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| Type: NullPokémon | 115 / 156 | Rare | $1.14 July 21, 2026 | €0.30 July 23, 2026 | match |
| Silvally-GXPokémon | 116 / 156 | Rare Holo GX | $4.75 July 22, 2026 | €3.30 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| DrampaPokémon | 117 / 156 | Rare Holo | $0.45 July 21, 2026 | €0.38 July 23, 2026 | Hasuno |
| Ancient CrystalTrainer | 118 / 156 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| CynthiaTrainer | 119 / 156 | Uncommon | $3.08 July 22, 2026 | €0.13 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| CynthiaTrainer | 119a / 156 | Uncommon | Not priced | Not priced | Hideki Ishikawa |
| Cyrus ◇Trainer | 120 / 156 | Rare Prism Star | $1.50 July 22, 2026 | €1.40 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| Electric MemoryTrainer | 121 / 156 | Uncommon | $0.22 July 22, 2026 | €0.12 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Escape BoardTrainer | 122 / 156 | Uncommon | $0.57 July 22, 2026 | €0.12 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| Escape BoardTrainer | 122a / 156 | Uncommon | Not priced | Not priced | Toyste Beach |
| Fire MemoryTrainer | 123 / 156 | Uncommon | $0.35 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| GardeniaTrainer | 124 / 156 | Uncommon | $0.51 July 22, 2026 | €0.17 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| LillieTrainer | 125 / 156 | Uncommon | $4.40 July 22, 2026 | €0.13 July 23, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| LillieTrainer | 125a / 156 | Uncommon | Not priced | Not priced | Mana Ibe |
| LookerTrainer | 126 / 156 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| Looker WhistleTrainer | 127 / 156 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| MarsTrainer | 128 / 156 | Uncommon | $0.69 July 22, 2026 | €0.11 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| Missing CloverTrainer | 129 / 156 | Uncommon | $0.30 July 18, 2026 | €0.12 July 20, 2026 | Toyste Beach |
| Mt. CoronetTrainer | 130 / 156 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.30 July 23, 2026 | Ryo Ueda |
| Order PadTrainer | 131 / 156 | Uncommon | $0.44 July 22, 2026 | €0.15 July 23, 2026 | Eske Yoshinob |
| Pal PadTrainer | 132 / 156 | Uncommon | $2.00 July 21, 2026 | €0.17 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| Pokémon Fan ClubTrainer | 133 / 156 | Uncommon | $0.34 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| Unidentified FossilTrainer | 134 / 156 | Uncommon | $0.40 July 22, 2026 | €0.10 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| VolknerTrainer | 135 / 156 | Uncommon | $0.82 July 21, 2026 | €0.60 July 23, 2026 | Ken Sugimori |
| VolknerTrainer | 135a / 156 | Uncommon | Not priced | Not priced | Hideki Ishikawa |
| Super Boost Energy ◇Energy | 136 / 156 | Rare Prism Star | $2.21 July 22, 2026 | €1.63 July 23, 2026 | — |
| Unit Energy GrassFireWaterEnergy | 137 / 156 | Uncommon | $1.01 July 22, 2026 | Not priced | — |
| Unit Energy LightningPsychicMetalEnergy | 138 / 156 | Uncommon | $1.32 July 22, 2026 | Not priced | — |
| Leafeon-GXPokémon | 139 / 156 | Rare Ultra | $44.22 July 22, 2026 | €38.65 July 20, 2026 | 5ban Graphics |
| Pheromosa-GXPokémon | 140 / 156 | Rare Ultra | $20.55 July 21, 2026 | €12.21 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Glaceon-GXPokémon | 141 / 156 | Rare Ultra | $44.84 July 22, 2026 | €22.24 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Xurkitree-GXPokémon | 142 / 156 | Rare Ultra | $12.94 July 22, 2026 | €12.44 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dawn Wings Necrozma-GXPokémon | 143 / 156 | Rare Ultra | $14.71 July 22, 2026 | €9.33 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Celesteela-GXPokémon | 144 / 156 | Rare Ultra | $9.99 July 18, 2026 | €7.10 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dusk Mane Necrozma-GXPokémon | 145 / 156 | Rare Ultra | $19.52 July 22, 2026 | €9.70 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dialga-GXPokémon | 146 / 156 | Rare Ultra | $19.65 July 22, 2026 | €15.74 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Palkia-GXPokémon | 147 / 156 | Rare Ultra | $25.17 July 19, 2026 | €16.03 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| CynthiaTrainer | 148 / 156 | Rare Ultra | $240 July 21, 2026 | €115 July 19, 2026 | nagimiso |
| GardeniaTrainer | 149 / 156 | Rare Ultra | $50.82 July 21, 2026 | €31.75 July 23, 2026 | You Iribi |
| LanaTrainer | 150 / 156 | Rare Ultra | $45.86 July 22, 2026 | €21.94 July 19, 2026 | Kanako Eo |
| LillieTrainer | 151 / 156 | Rare Ultra | $462 July 22, 2026 | €471 July 20, 2026 | Naoki Saito |
| LookerTrainer | 152 / 156 | Rare Ultra | $15.44 July 22, 2026 | €9.40 July 23, 2026 | Hitoshi Ariga |
| LusamineTrainer | 153 / 156 | Rare Ultra | $158 July 22, 2026 | €32.92 July 23, 2026 | You Iribi |
| LusamineTrainer | 153a / 156 | Rare Ultra | Not priced | Not priced | Mana Ibe |
| MarsTrainer | 154 / 156 | Rare Ultra | $57.46 July 22, 2026 | €36.56 July 21, 2026 | kodama |
| Pokémon Fan ClubTrainer | 155 / 156 | Rare Ultra | $41.27 July 22, 2026 | €19.39 July 23, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| VolknerTrainer | 156 / 156 | Rare Ultra | $32.31 July 22, 2026 | €18.82 July 20, 2026 | TOKIYA |
| Leafeon-GXPokémon | 157 / 156 | Rare Rainbow | $89.62 July 22, 2026 | €5.84 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Pheromosa-GXPokémon | 158 / 156 | Rare Rainbow | $19.02 July 19, 2026 | €12.21 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Glaceon-GXPokémon | 159 / 156 | Rare Rainbow | $82.06 July 19, 2026 | €4.83 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Xurkitree-GXPokémon | 160 / 156 | Rare Rainbow | $33.29 July 20, 2026 | €12.44 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dawn Wings Necrozma-GXPokémon | 161 / 156 | Rare Rainbow | $25.42 July 22, 2026 | €3.96 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Celesteela-GXPokémon | 162 / 156 | Rare Rainbow | $27.14 July 22, 2026 | €7.10 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dusk Mane Necrozma-GXPokémon | 163 / 156 | Rare Rainbow | $24.59 July 22, 2026 | €4.48 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Dialga-GXPokémon | 164 / 156 | Rare Rainbow | $44.72 July 22, 2026 | €10.12 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Palkia-GXPokémon | 165 / 156 | Rare Rainbow | $50.89 July 22, 2026 | €3.88 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Crushing HammerTrainer | 166 / 156 | Rare Secret | $52.13 July 22, 2026 | €26.69 July 19, 2026 | Yoshinobu Saito |
| Escape BoardTrainer | 167 / 156 | Rare Secret | $7.25 July 22, 2026 | €0.12 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| Missing CloverTrainer | 168 / 156 | Rare Secret | $9.88 July 22, 2026 | €0.12 July 20, 2026 | Toyste Beach |
| Peeking Red CardTrainer | 169 / 156 | Rare Secret | $5.43 July 22, 2026 | €6.50 July 21, 2026 | Toyste Beach |
| Unit Energy GrassFireWaterEnergy | 170 / 156 | Rare Secret | $19.57 July 22, 2026 | Not priced | — |
| Unit Energy LightningPsychicMetalEnergy | 171 / 156 | Rare Secret | $14.56 July 20, 2026 | Not priced | — |
| Lunala-GXPokémon | 172 / 156 | Rare Secret | $60.17 July 22, 2026 | €43.00 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Solgaleo-GXPokémon | 173 / 156 | Rare Secret | $53.50 July 20, 2026 | €57.01 July 19, 2026 | 5ban Graphics |
Prices reflect the MonZap catalog generated July 23, 2026 from marketplace reference data. Condition, finish, grading, currency, and marketplace timing can change actual sale prices.
Ultra Prism Questions
What are the most valuable Ultra Prism Pokémon cards?
Lillie 151 / 156 is the highest TCGPlayer market-value card in this snapshot at $462. Other notable cards include Cynthia 148 / 156, Lusamine 153 / 156, and Leafeon-GX 157 / 156.
How many cards are in Ultra Prism?
Ultra Prism has 178 cards in the MonZap checklist, including 17 cards numbered beyond the printed set total.
Where can I compare Ultra Prism card prices?
This guide shows TCGPlayer and Cardmarket reference prices where available. MonZap has TCGPlayer pricing for 173 cards and Cardmarket pricing for 168 cards in this set.
How fresh are Ultra Prism prices?
The latest TCGPlayer update shown for this set is July 22, 2026, and the latest Cardmarket update shown is July 23, 2026.
What series is Ultra Prism part of?
Ultra Prism is part of the Sun & Moon series and appears in the 2018 Pokémon TCG release year.
Price Your Ultra Prism Cards Faster
Scan cards with MonZap to identify exact printings, check values, and track your collection from your iPhone.
Download MonZap Free