Obsidian Flames Pokémon Card Prices & Set List
Obsidian Flames card values, chase cards, release date, rarity breakdown, and checklist with TCGPlayer USD and Cardmarket EUR prices from the MonZap collector catalog.
Most Valuable Obsidian Flames Cards
The highest TCGPlayer market-value cards in this set, with Cardmarket references where available.
Pidgeot ex
225 / 197 · Special Illustration Rare
Where Obsidian Flames Prices Come From
MonZap shows marketplace reference prices so collectors can compare demand across two major Pokémon card markets.
TCGPlayer
TCGPlayer prices are based on TCGPlayer marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- USD
- Last set update
- July 22, 2026
Some TCGPlayer links are affiliate links. MonZap may earn a commission when you buy through those links, at no additional cost to you.
Cardmarket
Cardmarket prices are based on Cardmarket marketplace reference data available to MonZap.
- Currency
- EUR
- Last set update
- July 23, 2026
MonZap currently has TCGPlayer price references for 230 of 230 Obsidian Flames cards and Cardmarket references for 230. Marketplace prices can move with condition, finish, grading, seller inventory, and currency timing.
Obsidian Flames Set Value Notes
Use this page as a fast reference before buying, selling, grading, or scanning a binder of Obsidian Flames cards.
Main expansion: A standard expansion with numbered cards, secret rares, and a checklist built for full-set collecting.
Obsidian Flames Card List
Search the set checklist by Pokémon name, card number, rarity, type, or illustrator.
| Card | Number | Rarity | TCGPlayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| OddishPokémon | 1 / 197 | Common | $0.21 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Midori Harada |
| GloomPokémon | 2 / 197 | Common | $0.26 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Haru Akasaka |
| BellossomPokémon | 3 / 197 | Uncommon | $0.34 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | sui |
| ScytherPokémon | 4 / 197 | Common | $0.21 July 21, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| ShucklePokémon | 5 / 197 | Common | $0.29 July 21, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Kurata So |
| SurskitPokémon | 6 / 197 | Common | $0.17 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Saya Tsuruta |
| MasquerainPokémon | 7 / 197 | Uncommon | $0.23 July 21, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Haru Akasaka |
| CombeePokémon | 8 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | HYOGONOSUKE |
| FoongusPokémon | 9 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | You Iribi |
| AmoongussPokémon | 10 / 197 | Uncommon | $0.19 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Nobuhiro Imagawa |
| PhantumpPokémon | 11 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Narumi Sato |
| TrevenantPokémon | 12 / 197 | Uncommon | $0.17 July 21, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Anesaki Dynamic |
| RowletPokémon | 13 / 197 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Tomokazu Komiya |
| DartrixPokémon | 14 / 197 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €1.48 July 23, 2026 | sui |
| Decidueye exPokémon | 15 / 197 | Double Rare | $0.88 July 22, 2026 | €0.77 July 20, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| BounsweetPokémon | 16 / 197 | Common | $0.23 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Kurata So |
| SteeneePokémon | 17 / 197 | Common | $0.22 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | nagimiso |
| TsareenaPokémon | 18 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Atsushi Furusawa |
| SmolivPokémon | 19 / 197 | Common | $0.25 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Masako Tomii |
| DollivPokémon | 20 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Mizue |
| ArbolivaPokémon | 21 / 197 | Uncommon | $0.21 July 22, 2026 | €0.07 July 22, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| Toedscruel exPokémon | 22 / 197 | Double Rare | $0.66 July 22, 2026 | €0.85 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| CapsakidPokémon | 23 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| CapsakidPokémon | 24 / 197 | Common | $0.27 July 18, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Pani Kobayashi |
| ScovillainPokémon | 25 / 197 | Rare | $0.17 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | kodama |
| CharmanderPokémon | 26 / 197 | Common | $0.37 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | DOM |
| CharmeleonPokémon | 27 / 197 | Uncommon | $0.37 July 22, 2026 | €0.84 July 23, 2026 | Ryota Murayama |
| VulpixPokémon | 28 / 197 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | 0313 |
| NinetalesPokémon | 29 / 197 | Uncommon | $0.44 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Yoshioka |
| EnteiPokémon | 30 / 197 | Rare | $0.21 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | toriyufu |
| NumelPokémon | 31 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Mizue |
| CameruptPokémon | 32 / 197 | Uncommon | $0.24 July 21, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Shiburingaru |
| Victini exPokémon | 33 / 197 | Double Rare | $1.01 July 22, 2026 | €0.99 July 22, 2026 | Saki Hayashiro |
| DarumakaPokémon | 34 / 197 | Common | $0.18 July 20, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Miki Tanaka |
| DarmanitanPokémon | 35 / 197 | Uncommon | $0.23 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Yuya Oka |
| LitwickPokémon | 36 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Nagomi Nijo |
| LampentPokémon | 37 / 197 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Aya Kusube |
| ChandelurePokémon | 38 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Haru Akasaka |
| HeatmorPokémon | 39 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.06 July 20, 2026 | otumami |
| LarvestaPokémon | 40 / 197 | Common | $0.30 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Yuka Morii |
| VolcaronaPokémon | 41 / 197 | Uncommon | $0.23 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Yukiko Baba |
| Eiscue exPokémon | 42 / 197 | Double Rare | $0.85 July 22, 2026 | €0.90 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| CharcadetPokémon | 43 / 197 | Common | $0.21 July 21, 2026 | €0.04 July 20, 2026 | Saya Tsuruta |
| ArmarougePokémon | 44 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Souichirou Gunjima |
| LaprasPokémon | 45 / 197 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | matazo |
| CarvanhaPokémon | 46 / 197 | Common | $0.18 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Jerky |
| SharpedoPokémon | 47 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Tonji Matsuno |
| BuizelPokémon | 48 / 197 | Common | $0.21 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Jerky |
| FloatzelPokémon | 49 / 197 | Uncommon | $0.21 July 20, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| TympolePokémon | 50 / 197 | Common | $0.22 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | OKUBO |
| PalpitoadPokémon | 51 / 197 | Common | $0.25 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | sowsow |
| SeismitoadPokémon | 52 / 197 | Uncommon | $0.24 July 21, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| CubchooPokémon | 53 / 197 | Common | $0.20 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Mizue |
| BearticPokémon | 54 / 197 | Uncommon | $0.22 July 21, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Misa Tsutsui |
| CryogonalPokémon | 55 / 197 | Common | $0.18 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | kirisAki |
| FroakiePokémon | 56 / 197 | Common | $0.22 July 22, 2026 | €0.26 July 23, 2026 | Atsuya Uki |
| FrogadierPokémon | 57 / 197 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Tonji Matsuno |
| WiglettPokémon | 58 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Pani Kobayashi |
| WugtrioPokémon | 59 / 197 | Uncommon | $0.23 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Akira Komayama |
| FinizenPokémon | 60 / 197 | Common | $0.30 July 21, 2026 | €0.02 July 23, 2026 | kodama |
| FinizenPokémon | 61 / 197 | Common | $0.31 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| PalafinPokémon | 62 / 197 | Rare | $0.09 July 22, 2026 | €0.61 July 23, 2026 | Souichirou Gunjima |
| MagnemitePokémon | 63 / 197 | Common | $0.17 July 20, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| MagnetonPokémon | 64 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | kurumitsu |
| MagnezonePokémon | 65 / 197 | Uncommon | $0.26 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Tyranitar exPokémon | 66 / 197 | Double Rare | $1.06 July 22, 2026 | €1.26 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| TynamoPokémon | 67 / 197 | Common | $0.18 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Kagemaru Himeno |
| EelektrikPokémon | 68 / 197 | Common | $0.18 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Souichirou Gunjima |
| EelektrossPokémon | 69 / 197 | Uncommon | $0.23 July 21, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Masakazu Fukuda |
| ThundurusPokémon | 70 / 197 | Rare | $0.14 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | GOSSAN |
| ToxelPokémon | 71 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | AKIRA EGAWA |
| ToxtricityPokémon | 72 / 197 | Rare | $0.15 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Pawmot exPokémon | 73 / 197 | Double Rare | $0.70 July 22, 2026 | €0.83 July 22, 2026 | aky CG Works |
| TadbulbPokémon | 74 / 197 | Common | $0.21 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | kirisAki |
| TadbulbPokémon | 75 / 197 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Saya Tsuruta |
| TadbulbPokémon | 76 / 197 | Common | $0.19 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| BelliboltPokémon | 77 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| BelliboltPokémon | 78 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Toshinao Aoki |
| Miraidon exPokémon | 79 / 197 | Double Rare | $0.98 July 22, 2026 | €0.90 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| CleffaPokémon | 80 / 197 | Common | $0.39 July 22, 2026 | €0.10 July 23, 2026 | kurumitsu |
| ClefairyPokémon | 81 / 197 | Common | $0.47 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Yuka Morii |
| Clefable exPokémon | 82 / 197 | Double Rare | $0.99 July 22, 2026 | €1.26 July 23, 2026 | Satoshi Shirai |
| TogepiPokémon | 83 / 197 | Common | $0.33 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Natsumi Yoshida |
| TogeticPokémon | 84 / 197 | Uncommon | $0.29 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Kyoko Umemoto |
| TogekissPokémon | 85 / 197 | Rare | $0.21 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Cona Nitanda |
| EspeonPokémon | 86 / 197 | Uncommon | $1.09 July 22, 2026 | €0.07 July 21, 2026 | Cona Nitanda |
| SnubbullPokémon | 87 / 197 | Common | $0.25 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Sekio |
| GranbullPokémon | 88 / 197 | Uncommon | $0.25 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Lee HyunJung |
| MawilePokémon | 89 / 197 | Common | $0.23 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | 0313 |
| SpoinkPokémon | 90 / 197 | Common | $0.19 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | GOSSAN |
| GrumpigPokémon | 91 / 197 | Uncommon | $0.25 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Scav |
| LunatonePokémon | 92 / 197 | Uncommon | $0.24 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Tetsu Kayama |
| SolrockPokémon | 93 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Tetsu Kayama |
| BaltoyPokémon | 94 / 197 | Common | $0.17 July 21, 2026 | €0.03 July 20, 2026 | Scav |
| ClaydolPokémon | 95 / 197 | Rare | $0.13 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| Vespiquen exPokémon | 96 / 197 | Double Rare | $1.05 July 22, 2026 | €1.08 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| SinisteaPokémon | 97 / 197 | Common | $0.40 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Yuka Morii |
| PolteageistPokémon | 98 / 197 | Uncommon | $0.28 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Megumi Mizutani |
| GreavardPokémon | 99 / 197 | Common | $0.24 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| GreavardPokémon | 100 / 197 | Common | $0.18 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Pani Kobayashi |
| HoundstonePokémon | 101 / 197 | Uncommon | $0.26 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Saya Tsuruta |
| Houndstone exPokémon | 102 / 197 | Double Rare | $0.83 July 22, 2026 | €0.86 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| DiglettPokémon | 103 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | OKACHEKE |
| DugtrioPokémon | 104 / 197 | Uncommon | $0.20 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Nelnal |
| LarvitarPokémon | 105 / 197 | Common | $0.22 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | KYUPIYAMA |
| PupitarPokémon | 106 / 197 | Uncommon | $0.23 July 22, 2026 | €6.11 July 23, 2026 | Souichirou Gunjima |
| NosepassPokémon | 107 / 197 | Common | $0.17 July 21, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Nobuhiro Imagawa |
| BarboachPokémon | 108 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Scav |
| WhiscashPokémon | 109 / 197 | Uncommon | $0.24 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | 0313 |
| BonslyPokémon | 110 / 197 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Mizue |
| DrilburPokémon | 111 / 197 | Common | $0.24 July 20, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | sowsow |
| StunfiskPokémon | 112 / 197 | Uncommon | $0.21 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Sumiyoshi Kizuki |
| DiggersbyPokémon | 113 / 197 | Uncommon | $0.21 July 22, 2026 | €0.06 July 22, 2026 | SATOSHI NAKAI |
| CrabrawlerPokémon | 114 / 197 | Common | $0.17 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Nagomi Nijo |
| CrabominablePokémon | 115 / 197 | Uncommon | $0.22 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| RockruffPokémon | 116 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Jerky |
| LycanrocPokémon | 117 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Mitsuhiro Arita |
| ToedscoolPokémon | 118 / 197 | Common | $0.21 July 21, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Oswaldo KATO |
| ToedscruelPokémon | 119 / 197 | Uncommon | $0.21 July 21, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Kouki Saitou |
| Klawf exPokémon | 120 / 197 | Double Rare | $0.78 July 22, 2026 | €0.90 July 23, 2026 | aky CG Works |
| GlimmetPokémon | 121 / 197 | Common | $0.20 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| GlimmetPokémon | 122 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.05 July 20, 2026 | GIDORA |
| Glimmora exPokémon | 123 / 197 | Double Rare | $0.76 July 22, 2026 | €0.83 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Koraidon exPokémon | 124 / 197 | Double Rare | $0.82 July 22, 2026 | €0.76 July 23, 2026 | aky CG Works |
| Charizard exPokémon | 125 / 197 | Double Rare | $5.53 July 22, 2026 | €3.86 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Paldean WooperPokémon | 126 / 197 | Common | $0.26 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Shibuzoh. |
| Paldean WooperPokémon | 127 / 197 | Common | $0.27 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Pani Kobayashi |
| Paldean ClodsirePokémon | 128 / 197 | Uncommon | $0.39 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Kouki Saitou |
| Paldean ClodsirePokémon | 129 / 197 | Uncommon | $0.38 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Shin Nagasawa |
| UmbreonPokémon | 130 / 197 | Uncommon | $2.65 July 22, 2026 | €0.16 July 23, 2026 | rika |
| HoundourPokémon | 131 / 197 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Scav |
| HoundourPokémon | 132 / 197 | Common | $0.32 July 22, 2026 | €0.05 July 21, 2026 | Kurata So |
| HoundoomPokémon | 133 / 197 | Uncommon | $0.29 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Haru Akasaka |
| Houndoom exPokémon | 134 / 197 | Double Rare | $0.90 July 22, 2026 | €1.12 July 21, 2026 | PLANETA Tsuji |
| Absol exPokémon | 135 / 197 | Double Rare | $1.17 July 22, 2026 | €0.87 July 23, 2026 | Nisota Niso |
| DarkraiPokémon | 136 / 197 | Rare | $0.22 July 22, 2026 | €0.12 July 23, 2026 | Bun Toujo |
| InkayPokémon | 137 / 197 | Common | $0.23 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Kedamahadaitai Yawarakai |
| MalamarPokémon | 138 / 197 | Uncommon | $0.22 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Nelnal |
| SalanditPokémon | 139 / 197 | Common | $0.16 July 21, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Shiburingaru |
| SalazzlePokémon | 140 / 197 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Shigenori Negishi |
| ScizorPokémon | 141 / 197 | Rare | $0.16 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | otumami |
| SkarmoryPokémon | 142 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Takeshi Nakamura |
| MawilePokémon | 143 / 197 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | sowsow |
| BronzorPokémon | 144 / 197 | Common | $0.29 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Shinji Kanda |
| BronzongPokémon | 145 / 197 | Uncommon | $0.20 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Nobuhiro Imagawa |
| ProbopassPokémon | 146 / 197 | Uncommon | $0.28 July 21, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | takuyoa |
| ExcadrillPokémon | 147 / 197 | Uncommon | $0.22 July 21, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | kawayoo |
| PawniardPokémon | 148 / 197 | Common | $0.17 July 22, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | Hitoshi Ariga |
| BisharpPokémon | 149 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.15 July 23, 2026 | GIDORA |
| KingambitPokémon | 150 / 197 | Uncommon | $0.31 July 22, 2026 | €0.08 July 22, 2026 | Ryota Murayama |
| TogedemaruPokémon | 151 / 197 | Common | $0.19 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Sekio |
| MeltanPokémon | 152 / 197 | Common | $0.16 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Nobuhiro Imagawa |
| Melmetal exPokémon | 153 / 197 | Double Rare | $0.84 July 22, 2026 | €1.03 July 23, 2026 | PLANETA Igarashi |
| VaroomPokémon | 154 / 197 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | Kouki Saitou |
| VaroomPokémon | 155 / 197 | Common | $0.28 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Saya Tsuruta |
| Revavroom exPokémon | 156 / 197 | Double Rare | $0.75 July 22, 2026 | €0.88 July 23, 2026 | takuyoa |
| DratiniPokémon | 157 / 197 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | satoma |
| DragonairPokémon | 158 / 197 | Uncommon | $0.33 July 22, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Misa Tsutsui |
| Dragonite exPokémon | 159 / 197 | Double Rare | $2.62 July 22, 2026 | €1.93 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| AltariaPokémon | 160 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.04 July 22, 2026 | kurumitsu |
| DrampaPokémon | 161 / 197 | Uncommon | $0.32 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | hatachu |
| PidgeyPokémon | 162 / 197 | Common | $0.31 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Naoyo Kimura |
| PidgeottoPokémon | 163 / 197 | Uncommon | $0.37 July 22, 2026 | €0.09 July 22, 2026 | Kariya |
| Pidgeot exPokémon | 164 / 197 | Double Rare | $1.21 July 22, 2026 | €1.36 July 23, 2026 | takuyoa |
| KangaskhanPokémon | 165 / 197 | Uncommon | $0.19 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Yuya Oka |
| EeveePokémon | 166 / 197 | Common | $0.38 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | ryoma uratsuka |
| ZigzagoonPokémon | 167 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.03 July 21, 2026 | Kagemaru Himeno |
| LinoonePokémon | 168 / 197 | Uncommon | $0.23 July 22, 2026 | €0.03 July 22, 2026 | Nagomi Nijo |
| SwabluPokémon | 169 / 197 | Common | $0.20 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Oswaldo KATO |
| LillipupPokémon | 170 / 197 | Common | $0.26 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Yuka Morii |
| HerdierPokémon | 171 / 197 | Common | $0.24 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Kariya |
| StoutlandPokémon | 172 / 197 | Uncommon | $0.28 July 21, 2026 | €0.09 July 23, 2026 | Keisin |
| AudinoPokémon | 173 / 197 | Common | $0.26 July 22, 2026 | €0.06 July 21, 2026 | Tika Matsuno |
| BouffalantPokémon | 174 / 197 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Yuya Oka |
| BunnelbyPokémon | 175 / 197 | Common | $0.22 July 22, 2026 | €0.02 July 23, 2026 | Lee HyunJung |
| YungoosPokémon | 176 / 197 | Common | $0.17 July 21, 2026 | €0.04 July 21, 2026 | saino misaki |
| GumshoosPokémon | 177 / 197 | Uncommon | $0.21 July 22, 2026 | €0.03 July 23, 2026 | Eri Yamaki |
| SkwovetPokémon | 178 / 197 | Common | $0.15 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Taiga Kayama |
| Greedent exPokémon | 179 / 197 | Double Rare | $0.72 July 22, 2026 | €0.99 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| LechonkPokémon | 180 / 197 | Common | $0.43 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | HYOGONOSUKE |
| LechonkPokémon | 181 / 197 | Common | $0.48 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Tomokazu Komiya |
| LechonkPokémon | 182 / 197 | Common | $0.23 July 21, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Atsuko Nishida |
| OinkolognePokémon | 183 / 197 | Uncommon | $0.25 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Pani Kobayashi |
| OinkolognePokémon | 184 / 197 | Uncommon | $0.23 July 20, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Akira Komayama |
| FlamigoPokémon | 185 / 197 | Uncommon | $0.26 July 22, 2026 | €0.04 July 23, 2026 | Hiroki Asanuma |
| ArvenTrainer | 186 / 197 | Uncommon | $2.09 July 22, 2026 | €0.39 July 23, 2026 | GIDORA |
| BrassiusTrainer | 187 / 197 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | GIDORA |
| GeetaTrainer | 188 / 197 | Rare | $0.15 July 22, 2026 | €0.00 July 22, 2026 | kirisAki |
| Letter of EncouragementTrainer | 189 / 197 | Uncommon | $0.27 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | Toyste Beach |
| OrtegaTrainer | 190 / 197 | Uncommon | $0.22 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Naoki Saito |
| Patrol CapTrainer | 191 / 197 | Uncommon | $0.24 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | Toyste Beach |
| Pokémon League HeadquartersTrainer | 192 / 197 | Uncommon | $0.39 July 22, 2026 | €0.08 July 23, 2026 | Oswaldo KATO |
| PoppyTrainer | 193 / 197 | Uncommon | $0.30 July 22, 2026 | €0.05 July 22, 2026 | yuu |
| RymeTrainer | 194 / 197 | Common | $0.19 July 22, 2026 | €0.05 July 23, 2026 | nagimiso |
| Team Star GruntTrainer | 195 / 197 | Uncommon | $0.27 July 21, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | nagimiso |
| Town StoreTrainer | 196 / 197 | Common | $0.25 July 22, 2026 | €0.07 July 23, 2026 | Oswaldo KATO |
| Vengeful PunchTrainer | 197 / 197 | Uncommon | $0.25 July 22, 2026 | €0.06 July 23, 2026 | Ayaka Yoshida |
| GloomPokémon | 198 / 197 | Illustration Rare | $24.92 July 22, 2026 | €22.42 July 23, 2026 | Masako Tomii |
| NinetalesPokémon | 199 / 197 | Illustration Rare | $39.87 July 22, 2026 | €39.72 July 23, 2026 | SIE NANAHARA |
| PalafinPokémon | 200 / 197 | Illustration Rare | $5.25 July 22, 2026 | €2.72 July 23, 2026 | Akira Komayama |
| BelliboltPokémon | 201 / 197 | Illustration Rare | $6.00 July 22, 2026 | €3.30 July 23, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| CleffaPokémon | 202 / 197 | Illustration Rare | $38.17 July 22, 2026 | €34.53 July 23, 2026 | HYOGONOSUKE |
| LarvitarPokémon | 203 / 197 | Illustration Rare | $6.58 July 22, 2026 | €3.62 July 23, 2026 | Miki Tanaka |
| HoundourPokémon | 204 / 197 | Illustration Rare | $9.79 July 22, 2026 | €5.29 July 23, 2026 | KYUPIYAMA |
| ScizorPokémon | 205 / 197 | Illustration Rare | $17.05 July 22, 2026 | €19.59 July 23, 2026 | Oku |
| VaroomPokémon | 206 / 197 | Illustration Rare | $3.29 July 22, 2026 | €2.38 July 23, 2026 | Souichirou Gunjima |
| PidgeyPokémon | 207 / 197 | Illustration Rare | $18.10 July 22, 2026 | €14.58 July 23, 2026 | Jerky |
| PidgeottoPokémon | 208 / 197 | Illustration Rare | $10.32 July 22, 2026 | €13.55 July 23, 2026 | Jerky |
| LechonkPokémon | 209 / 197 | Illustration Rare | $14.78 July 22, 2026 | €4.94 July 23, 2026 | Narumi Sato |
| Eiscue exPokémon | 210 / 197 | Ultra Rare | $1.63 July 22, 2026 | €1.58 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Tyranitar exPokémon | 211 / 197 | Ultra Rare | $5.45 July 22, 2026 | €2.09 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Vespiquen exPokémon | 212 / 197 | Ultra Rare | $1.43 July 22, 2026 | €1.38 July 22, 2026 | 5ban Graphics |
| Glimmora exPokémon | 213 / 197 | Ultra Rare | $1.10 July 22, 2026 | €0.94 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Absol exPokémon | 214 / 197 | Ultra Rare | $2.66 July 22, 2026 | €2.23 July 23, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| Charizard exPokémon | 215 / 197 | Ultra Rare | $22.27 July 22, 2026 | €18.21 July 23, 2026 | 5ban Graphics |
| Revavroom exPokémon | 216 / 197 | Ultra Rare | $0.99 July 22, 2026 | €0.90 July 23, 2026 | takuyoa |
| Pidgeot exPokémon | 217 / 197 | Ultra Rare | $1.93 July 22, 2026 | €2.38 July 23, 2026 | takuyoa |
