Scarlet & Violet set guide
Scarlet & Violet card list & prices
Search all 258 cards in the set. Filter by rarity, sort by price, and open any card for a closer look.
TCGplayer references updated September 5, 2026. Cardmarket updated September 5, 2026.
Most valuable Scarlet & Violet cards
Ranked by the latest TCGplayer market reference available to MonZap. Open a card for the full image. Condition and timing can move the number.
Gardevoir ex
245 / 198 · Special Illustration Rare
Find any Scarlet & Violet card
Search by name, number, rarity, type, or artist. Then sort the full checklist by card number or current market reference.
Latest price date: September 5, 2026
258 cards in this set
No cards found.
Try a shorter name, a collector number, or clear the filters.
Showing the first cards in the set.
Open the detailed checklist Prices, rarity, card number, and illustrator
| Card | Number | Rarity | TCGplayer | Cardmarket | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| PinecoPokémon | 1 / 198 | Common | $0.19 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Shigenori Negishi |
| HeracrossPokémon | 2 / 198 | Uncommon | $0.22 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Taira Akitsu |
| ShroomishPokémon | 3 / 198 | Common | $0.16 September 4, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | kurumitsu |
| BreloomPokémon | 4 / 198 | Uncommon | $0.29 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Ryuta Fuse |
| CacneaPokémon | 5 / 198 | Common | $0.25 September 2, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| CacturnePokémon | 6 / 198 | Uncommon | $0.25 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | DOM |
| TropiusPokémon | 7 / 198 | Common | $0.16 September 4, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | aoki |
| ScatterbugPokémon | 8 / 198 | Common | $0.17 September 4, 2026 | €0.05 September 4, 2026 | sowsow |
| SpewpaPokémon | 9 / 198 | Common | $0.12 September 4, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Kagemaru Himeno |
| VivillonPokémon | 10 / 198 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Atsuko Nishida |
| SkiddoPokémon | 11 / 198 | Common | $0.13 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| GogoatPokémon | 12 / 198 | Common | $0.14 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Gemi |
| SprigatitoPokémon | 13 / 198 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Saya Tsuruta |
| FloragatoPokémon | 14 / 198 | Uncommon | $0.24 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| MeowscaradaPokémon | 15 / 198 | Rare | $0.24 September 5, 2026 | €0.22 September 5, 2026 | Ryota Murayama |
| TarountulaPokémon | 16 / 198 | Common | $0.19 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| TarountulaPokémon | 17 / 198 | Common | $0.20 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Pani Kobayashi |
| TarountulaPokémon | 18 / 198 | Common | $0.22 September 3, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| Spidops exPokémon | 19 / 198 | Double Rare | $0.67 September 5, 2026 | €0.42 September 5, 2026 | takuyoa |
| SmolivPokémon | 20 / 198 | Common | $0.20 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | yuu |
| SmolivPokémon | 21 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Shibuzoh. |
| DollivPokémon | 22 / 198 | Common | $0.17 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Mina Nakai |
| ArbolivaPokémon | 23 / 198 | Rare | $0.21 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| ToedscoolPokémon | 24 / 198 | Common | $0.20 September 3, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| ToedscoolPokémon | 25 / 198 | Common | $0.18 August 30, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Tika Matsuno |
| ToedscruelPokémon | 26 / 198 | Uncommon | $0.23 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | nagimiso |
| CapsakidPokémon | 27 / 198 | Common | $0.23 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| CapsakidPokémon | 28 / 198 | Common | $0.22 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | GIDORA |
| ScovillainPokémon | 29 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| GrowlithePokémon | 30 / 198 | Common | $0.26 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | kawayoo |
| GrowlithePokémon | 31 / 198 | Common | $0.39 September 5, 2026 | €0.08 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| Arcanine exPokémon | 32 / 198 | Double Rare | $1.68 September 5, 2026 | €1.09 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| HoundourPokémon | 33 / 198 | Common | $0.17 September 3, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | nagimiso |
| HoundoomPokémon | 34 / 198 | Common | $0.18 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | hncl |
| TorkoalPokémon | 35 / 198 | Uncommon | $0.22 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Kurata So |
| FuecocoPokémon | 36 / 198 | Common | $0.17 September 3, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Akira Komayama |
| CrocalorPokémon | 37 / 198 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | kantaro |
| SkeledirgePokémon | 38 / 198 | Rare | $0.19 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | nagimiso |
| CharcadetPokémon | 39 / 198 | Common | $0.22 September 4, 2026 | €0.02 September 1, 2026 | Souichirou Gunjima |
| CharcadetPokémon | 40 / 198 | Common | $0.23 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | nagimiso |
| ArmarougePokémon | 41 / 198 | Rare | $0.21 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | AKIRA EGAWA |
| SlowpokePokémon | 42 / 198 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Narumi Sato |
| SlowbroPokémon | 43 / 198 | Rare | $0.33 September 5, 2026 | €0.13 September 4, 2026 | Shinji Kanda |
| MagikarpPokémon | 44 / 198 | Common | $0.28 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| Gyarados exPokémon | 45 / 198 | Double Rare | $2.18 September 5, 2026 | €1.41 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| BuizelPokémon | 46 / 198 | Common | $0.14 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Mizue |
| FloatzelPokémon | 47 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Gemi |
| AlomomolaPokémon | 48 / 198 | Common | $0.24 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Shinji Kanda |
| ClauncherPokémon | 49 / 198 | Common | $0.21 September 3, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | miki kudo |
| ClawitzerPokémon | 50 / 198 | Common | $0.10 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Souichirou Gunjima |
| BruxishPokémon | 51 / 198 | Common | $0.22 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | kurumitsu |
| QuaxlyPokémon | 52 / 198 | Common | $0.24 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Mizue |
| QuaxwellPokémon | 53 / 198 | Uncommon | $0.24 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | kirisAki |
| QuaquavalPokémon | 54 / 198 | Rare | $0.18 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| WiglettPokémon | 55 / 198 | Common | $0.18 September 1, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| WiglettPokémon | 56 / 198 | Common | $0.31 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| WugtrioPokémon | 57 / 198 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.06 September 4, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| CetoddlePokémon | 58 / 198 | Common | $0.20 September 3, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| CetoddlePokémon | 59 / 198 | Common | $0.21 August 31, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| CetitanPokémon | 60 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Anesaki Dynamic |
| DondozoPokémon | 61 / 198 | Rare | $0.23 September 5, 2026 | €0.09 September 4, 2026 | Souichirou Gunjima |
| TatsugiriPokémon | 62 / 198 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | OKACHEKE |
| MagnemitePokémon | 63 / 198 | Common | $0.16 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| MagnetonPokémon | 64 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Shiburingaru |
| Magnezone exPokémon | 65 / 198 | Double Rare | $0.74 September 5, 2026 | €0.61 September 5, 2026 | hncl |
| MareepPokémon | 66 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Narumi Sato |
| FlaaffyPokémon | 67 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Kurata So |
| PachirisuPokémon | 68 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Naoki Saito |
| RotomPokémon | 69 / 198 | Common | $0.22 September 4, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Nisota Niso |
| RotomPokémon | 70 / 198 | Common | $0.26 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| ToxelPokémon | 71 / 198 | Common | $0.19 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Yuu Nishida |
| ToxtricityPokémon | 72 / 198 | Uncommon | $0.26 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Atsushi Furusawa |
| PawmiPokémon | 73 / 198 | Common | $0.24 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Tika Matsuno |
| PawmiPokémon | 74 / 198 | Common | $0.23 September 4, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | kantaro |
| PawmoPokémon | 75 / 198 | Common | $0.20 September 4, 2026 | €0.03 September 2, 2026 | Saya Tsuruta |
| PawmotPokémon | 76 / 198 | Rare | $0.18 September 5, 2026 | €0.08 September 5, 2026 | Mizue |
| WattrelPokémon | 77 / 198 | Common | $0.20 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Saya Tsuruta |
| WattrelPokémon | 78 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| KilowattrelPokémon | 79 / 198 | Uncommon | $0.17 August 31, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| MiraidonPokémon | 80 / 198 | Rare | $0.15 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| Miraidon exPokémon | 81 / 198 | Double Rare | $0.67 September 5, 2026 | €0.54 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| DrowzeePokémon | 82 / 198 | Common | $0.15 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | OKACHEKE |
| HypnoPokémon | 83 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Toshinao Aoki |
| RaltsPokémon | 84 / 198 | Common | $0.19 September 4, 2026 | €0.04 September 2, 2026 | Tika Matsuno |
| KirliaPokémon | 85 / 198 | Common | $0.21 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | kawayoo |
| Gardevoir exPokémon | 86 / 198 | Double Rare | $0.84 September 5, 2026 | €0.68 September 5, 2026 | N-DESIGN Inc. |
| ShuppetPokémon | 87 / 198 | Common | $0.20 September 4, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Jerky |
| Banette exPokémon | 88 / 198 | Double Rare | $0.71 September 5, 2026 | €0.47 September 5, 2026 | PLANETA Mochizuki |
| DrifloonPokémon | 89 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Taira Akitsu |
| DrifblimPokémon | 90 / 198 | Uncommon | $0.25 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Yuu Nishida |
| FlabébéPokémon | 91 / 198 | Common | $0.11 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Mizue |
| FloettePokémon | 92 / 198 | Common | $0.14 September 4, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | saino misaki |
| FlorgesPokémon | 93 / 198 | Uncommon | $0.21 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Haru Akasaka |
| DedennePokémon | 94 / 198 | Common | $0.22 September 4, 2026 | €0.04 September 2, 2026 | zig |
| DedennePokémon | 95 / 198 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Nelnal |
| KlefkiPokémon | 96 / 198 | Rare | $0.23 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | GOSSAN |
| FidoughPokémon | 97 / 198 | Common | $0.29 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Mizue |
| FidoughPokémon | 98 / 198 | Common | $0.29 September 4, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Saya Tsuruta |
| DachsbunPokémon | 99 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.05 September 2, 2026 | You Iribi |
| FlittlePokémon | 100 / 198 | Common | $0.21 September 1, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Hitoshi Ariga |
| FlittlePokémon | 101 / 198 | Common | $0.19 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| FlittlePokémon | 102 / 198 | Common | $0.19 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Pani Kobayashi |
| EspathraPokémon | 103 / 198 | Uncommon | $0.21 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Hitoshi Ariga |
| GreavardPokémon | 104 / 198 | Common | $0.22 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | yuu |
| GreavardPokémon | 105 / 198 | Common | $0.22 September 4, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| HoundstonePokémon | 106 / 198 | Rare | $0.15 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| MankeyPokémon | 107 / 198 | Common | $0.14 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | nagimiso |
| PrimeapePokémon | 108 / 198 | Common | $0.17 September 2, 2026 | €0.02 September 4, 2026 | Ryuta Fuse |
| AnnihilapePokémon | 109 / 198 | Rare | $0.15 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Anesaki Dynamic |
| MedititePokémon | 110 / 198 | Common | $0.16 September 3, 2026 | €0.03 September 1, 2026 | miki kudo |
| MedichamPokémon | 111 / 198 | Uncommon | $0.25 September 2, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Jerky |
| RioluPokémon | 112 / 198 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Naoyo Kimura |
| RioluPokémon | 113 / 198 | Common | $0.29 September 1, 2026 | €0.05 September 4, 2026 | chibi |
| LucarioPokémon | 114 / 198 | Uncommon | $0.39 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Nurikabe |
| SandilePokémon | 115 / 198 | Common | $0.24 September 4, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | Tomokazu Komiya |
| KrokorokPokémon | 116 / 198 | Common | $0.21 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | kantaro |
| KrookodilePokémon | 117 / 198 | Uncommon | $0.21 August 31, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Misa Tsutsui |
| HawluchaPokémon | 118 / 198 | Rare | $0.26 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | GOSSAN |
| SilicobraPokémon | 119 / 198 | Common | $0.12 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| SandacondaPokémon | 120 / 198 | Uncommon | $0.19 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Yuya Oka |
| StonjournerPokémon | 121 / 198 | Uncommon | $0.28 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Yuka Morii |
| KlawfPokémon | 122 / 198 | Rare | $0.13 September 5, 2026 | €0.06 September 4, 2026 | nagimiso |
| Great Tusk exPokémon | 123 / 198 | Double Rare | $0.71 September 5, 2026 | €0.50 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| KoraidonPokémon | 124 / 198 | Rare | $0.17 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| Koraidon exPokémon | 125 / 198 | Double Rare | $0.67 September 5, 2026 | €0.58 September 4, 2026 | aky CG Works |
| GrimerPokémon | 126 / 198 | Common | $0.13 September 3, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| MukPokémon | 127 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.05 September 4, 2026 | Haru Akasaka |
| SeviperPokémon | 128 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | sui |
| SpiritombPokémon | 129 / 198 | Uncommon | $0.21 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Naoyo Kimura |
| CroagunkPokémon | 130 / 198 | Common | $0.16 September 3, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Shiburingaru |
| Toxicroak exPokémon | 131 / 198 | Double Rare | $0.81 September 5, 2026 | €0.58 September 5, 2026 | Nisota Niso |
| PawniardPokémon | 132 / 198 | Common | $0.13 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | sowsow |
| BisharpPokémon | 133 / 198 | Common | $0.13 August 31, 2026 | €0.02 September 4, 2026 | Hideki Ishikawa |
| KingambitPokémon | 134 / 198 | Rare | $0.18 September 4, 2026 | €0.07 September 4, 2026 | Anesaki Dynamic |
| MaschiffPokémon | 135 / 198 | Common | $0.21 September 5, 2026 | €0.02 September 4, 2026 | kantaro |
| MaschiffPokémon | 136 / 198 | Common | $0.22 September 3, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | KEIICHIRO ITO |
| MabosstiffPokémon | 137 / 198 | Uncommon | $0.26 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| BombirdierPokémon | 138 / 198 | Uncommon | $0.21 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | nagimiso |
| ForretressPokémon | 139 / 198 | Uncommon | $0.20 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Lee HyunJung |
| VaroomPokémon | 140 / 198 | Common | $0.22 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Shin Nagasawa |
| VaroomPokémon | 141 / 198 | Common | $0.20 September 3, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | nagimiso |
| RevavroomPokémon | 142 / 198 | Rare | $0.11 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | Anesaki Dynamic |
| Iron Treads exPokémon | 143 / 198 | Double Rare | $0.61 September 5, 2026 | €0.48 September 5, 2026 | 5ban Graphics |
| ChanseyPokémon | 144 / 198 | Common | $0.18 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | sui |
| BlisseyPokémon | 145 / 198 | Uncommon | $0.25 September 5, 2026 | €0.09 September 4, 2026 | chibi |
| ZangoosePokémon | 146 / 198 | Common | $0.15 September 2, 2026 | €0.03 September 2, 2026 | Yuya Oka |
| ZangoosePokémon | 147 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | aoki |
| StarlyPokémon | 148 / 198 | Common | $0.29 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Yuka Morii |
| StaraviaPokémon | 149 / 198 | Common | $0.13 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | kantaro |
| StaraptorPokémon | 150 / 198 | Uncommon | $0.21 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Atsushi Furusawa |
| SkwovetPokémon | 151 / 198 | Common | $0.22 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | HYOGONOSUKE |
| GreedentPokémon | 152 / 198 | Uncommon | $0.20 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | kantaro |
| IndeedeePokémon | 153 / 198 | Rare | $0.20 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Kagemaru Himeno |
| LechonkPokémon | 154 / 198 | Common | $0.28 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Teeziro |
| LechonkPokémon | 155 / 198 | Common | $0.24 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | kodama |
| LechonkPokémon | 156 / 198 | Common | $0.21 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Mina Nakai |
| OinkolognePokémon | 157 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | kirisAki |
| Oinkologne exPokémon | 158 / 198 | Double Rare | $0.82 September 5, 2026 | €0.47 September 2, 2026 | aky CG Works |
| TandemausPokémon | 159 / 198 | Common | $0.36 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Pani Kobayashi |
| TandemausPokémon | 160 / 198 | Common | $0.38 September 5, 2026 | €0.07 September 4, 2026 | yuu |
| MausholdPokémon | 161 / 198 | Uncommon | $0.34 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| SquawkabillyPokémon | 162 / 198 | Common | $0.16 September 5, 2026 | €0.04 September 1, 2026 | Oswaldo KATO |
| CyclizarPokémon | 163 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | AKIRA EGAWA |
| CyclizarPokémon | 164 / 198 | Rare | $0.11 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | Ryota Murayama |
| FlamigoPokémon | 165 / 198 | Uncommon | $0.23 September 5, 2026 | €0.05 September 5, 2026 | kantaro |
| ArvenTrainer | 166 / 198 | Uncommon | $0.57 September 5, 2026 | €0.15 September 5, 2026 | GIDORA |
| Beach CourtTrainer | 167 / 198 | Uncommon | $0.25 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Oswaldo KATO |
| Crushing HammerTrainer | 168 / 198 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.11 September 5, 2026 | Ayaka Yoshida |
| Defiance BandTrainer | 169 / 198 | Uncommon | $0.30 September 5, 2026 | €0.08 September 5, 2026 | inose yukie |
| Electric GeneratorTrainer | 170 / 198 | Uncommon | $0.29 September 5, 2026 | €0.03 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| Energy RetrievalTrainer | 171 / 198 | Common | $0.32 September 5, 2026 | €0.10 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Energy SearchTrainer | 172 / 198 | Common | $0.23 September 5, 2026 | €0.05 September 2, 2026 | Toyste Beach |
| Energy SwitchTrainer | 173 / 198 | Common | $0.25 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Exp. ShareTrainer | 174 / 198 | Uncommon | $0.36 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| JacqTrainer | 175 / 198 | Uncommon | $0.33 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | GIDORA |
| JudgeTrainer | 176 / 198 | Uncommon | $0.29 September 5, 2026 | €0.12 September 5, 2026 | Hideki Ishikawa |
| KatyTrainer | 177 / 198 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Akira Komayama |
| MesagozaTrainer | 178 / 198 | Uncommon | $0.25 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Oswaldo KATO |
| MiriamTrainer | 179 / 198 | Uncommon | $0.23 September 4, 2026 | €0.07 September 4, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| NemonaTrainer | 180 / 198 | Common | $0.20 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Sanosuke Sakuma |
| Nest BallTrainer | 181 / 198 | Uncommon | $0.63 September 5, 2026 | €0.15 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| Pal PadTrainer | 182 / 198 | Common | $0.35 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| PennyTrainer | 183 / 198 | Uncommon | $0.42 September 5, 2026 | €0.07 September 5, 2026 | yuu |
| Picnic BasketTrainer | 184 / 198 | Uncommon | $0.20 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | OKACHEKE |
| Poké BallTrainer | 185 / 198 | Common | $0.14 September 4, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Pokégear 3.0Trainer | 186 / 198 | Common | $1.16 September 5, 2026 | €0.42 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| Pokémon CatcherTrainer | 187 / 198 | Common | $0.26 September 5, 2026 | €0.11 September 4, 2026 | Studio Bora Inc. |
| PotionTrainer | 188 / 198 | Common | $0.17 September 4, 2026 | €0.02 September 5, 2026 | Ayaka Yoshida |
| Professor's Research (Professor Sada)Trainer | 189 / 198 | Rare | $0.19 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | kirisAki |
| Professor's Research (Professor Turo)Trainer | 190 / 198 | Rare | $0.16 September 5, 2026 | €0.04 September 5, 2026 | kirisAki |
| Rare CandyTrainer | 191 / 198 | Common | $0.30 September 5, 2026 | €0.09 September 4, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Rock ChestplateTrainer | 192 / 198 | Uncommon | $0.20 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Toyste Beach |
| Rocky HelmetTrainer | 193 / 198 | Uncommon | $0.19 September 5, 2026 | €0.06 September 5, 2026 | Ayaka Yoshida |
| SwitchTrainer | 194 / 198 | Common | $0.20 September 5, 2026 | €0.09 September 5, 2026 | Studio Bora Inc. |
| Team Star GruntTrainer | 195 / 198 | Uncommon | $0.24 September 5, 2026 | €0.03 September 4, 2026 | nagimiso |
| Ultra BallTrainer | 196 / 198 | Uncommon | $1.57 September 5, 2026 | €0.11 September 4, 2026 | Ayaka Yoshida |
| Vitality BandTrainer | 197 / 198 | Uncommon | $0.28 September 5, 2026 | €0.04 September 4, 2026 | Studio Bora Inc. |
| YoungsterTrainer | 198 / 198 | Uncommon | $0.27 September 5, 2026 | €0.02 September 1, 2026 | Hitoshi Ariga |
| TarountulaPokémon | 199 / 198 | Illustration Rare | $13.85 September 5, 2026 | €6.88 September 5, 2026 | Miki Tanaka |
| DollivPokémon | 200 / 198 | Illustration Rare | $7.19 September 5, 2026 | €4.99 September 5, 2026 | Oswaldo KATO |
| ToedscoolPokémon | 201 / 198 | Illustration Rare | $5.37 September 5, 2026 | €4.17 September 5, 2026 | Akira Komayama |
| ScovillainPokémon | 202 / 198 | Illustration Rare | $6.78 September 5, 2026 | €3.66 September 5, 2026 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| ArmarougePokémon | 203 / 198 | Illustration Rare | $14.73 September 5, 2026 | €9.76 September 5, 2026 | nagimiso |
| SlowpokePokémon | 204 / 198 | Illustration Rare | $39.03 September 5, 2026 | €46.90 September 5, 2026 | Toshinao Aoki |
| ClauncherPokémon | 205 / 198 | Illustration Rare | $7.55 September 5, 2026 | €4.89 September 5, 2026 | Shinya Komatsu |
| WiglettPokémon | 206 / 198 | Illustration Rare | $22.66 September 5, 2026 | €12.43 September 5, 2026 | You Iribi |
| DondozoPokémon | 207 / 198 | Illustration Rare | $13.85 September 5, 2026 | €15.74 September 5, 2026 | AKIRA EGAWA |
| PachirisuPokémon | 208 / 198 | Illustration Rare | $17.48 September 5, 2026 | €9.75 September 5, 2026 | zig |
| PawmotPokémon | 209 / 198 | Illustration Rare | $11.87 September 5, 2026 | €6.38 September 5, 2026 | Kouki Saitou |
| DrowzeePokémon | 210 / 198 | Illustration Rare | $59.47 September 5, 2026 | €52.30 September 5, 2026 | Tomokazu Komiya |
| RaltsPokémon | 211 / 198 | Illustration Rare | $42.50 September 5, 2026 | €53.34 September 5, 2026 | Jiro Sasumo |
| KirliaPokémon | 212 / 198 | Illustration Rare | $44.60 September 5, 2026 | €30.21 September 5, 2026 | Jiro Sasumo |
| FidoughPokémon | 213 / 198 | Illustration Rare | $24.99 September 5, 2026 | €10.73 September 5, 2026 | Tika Matsuno |
| GreavardPokémon | 214 / 198 | Illustration Rare | $19.45 September 5, 2026 | €12.88 September 5, 2026 | sowsow |
| RioluPokémon | 215 / 198 | Illustration Rare | $33.58 September 5, 2026 | €21.41 September 5, 2026 | Nelnal |
| SandilePokémon | 216 / 198 | Illustration Rare | $7.48 September 5, 2026 | €4.41 September 5, 2026 | Nurikabe |
| KlawfPokémon | 217 / 198 | Illustration Rare | $5.83 September 5, 2026 | €3.20 September 5, 2026 | Mina Nakai |
| MabosstiffPokémon | 218 / 198 | Illustration Rare | $8.54 September 5, 2026 | €3.85 September 5, 2026 | OKACHEKE |
| BombirdierPokémon | 219 / 198 | Illustration Rare | $6.37 September 5, 2026 | €4.48 September 5, 2026 | Shibuzoh. |
| KingambitPokémon | 220 / 198 | Illustration Rare | $10.40 September 5, 2026 | €6.08 September 5, 2026 | Shin Nagasawa |
| StarlyPokémon | 221 / 198 | Illustration Rare | $16.05 September 5, 2026 | €12.17 September 5, 2026 | saino misaki |
| SkwovetPokémon | 222 / 198 | Illustration Rare | $8.81 September 5, 2026 | €4.30 September 5, 2026 | Teeziro |
