Japanese set list
Japanese Pokémon sets in order
The MonZap catalog lists 399 Japanese Pokémon sets, from the 1996 Base Set to 30th CELEBRATION. Search by English name, Japanese name or the set code printed on your card.
The newest Japanese Pokémon sets
The 7 latest main Japanese expansions, newest first. Decks, promo sets and special boxes are in the full list below.
- M6a 30th CELEBRATION 30th セレブレーション
- M6 Storm Emeralda ストームエメラルダ
- M5 Abyss Eye アビスアイ
- M4 Ninja Spinner ニンジャスピナー
- M3 Nihil Zero ムニキスゼロ
- M2a Mega Dream ex MEGAドリームex
- M2 Inferno X インフェルノX
Japanese sets and their English versions
Most English sets are built from Japanese sets that came out first. We matched these pairs by finding the same card art in both. The English set came 3 to 14 weeks later.
| Japanese set | Released in Japan | English set | Released in English | Gap |
|---|---|---|---|---|
| SV8 Super Electric Breaker | October 18, 2024 | Surging Sparks | November 8, 2024 | 3 weeks |
| SV8a Terastal Festival ex | December 6, 2024 | Prismatic Evolutions | January 17, 2025 | 6 weeks |
| SV11B Black Bolt | June 6, 2025 | Black Bolt | July 18, 2025 | 6 weeks |
| SV11W White Flare | June 6, 2025 | White Flare | July 18, 2025 | 6 weeks |
| M2 Inferno X | September 26, 2025 | Phantasmal Flames | November 14, 2025 | 7 weeks |
| S12a VSTAR Universe | December 2, 2022 | Crown Zenith | January 20, 2023 | 7 weeks |
| SV4a Shiny Treasure ex | December 1, 2023 | Paldean Fates | January 26, 2024 | 8 weeks |
| SV2a Pokémon Card 151 | June 16, 2023 | Scarlet & Violet—151 | September 22, 2023 | 14 weeks |
An English set can also add cards from other Japanese sets. Want prices? See the Japanese vs English price pairs.
Every Japanese set in the catalog, in order
Oldest first, grouped by era. Jump to an era from the bar above. Codes come from the mark printed on the cards; older sets and many decks have none.
No Japanese sets match that search. Try a set code like sv2a, an English name like Eevee Heroes, or a Japanese name.
Original series (PMCG) 1996–1999
20 sets · 986 cards · English era: Base Set to Gym Challenge
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | PMCG Promos | 101 | ||
| No set code | Base Set | 第1弾拡張パック | 96 | |
| No set code | Pokémon Jungle | ポケモンジャングル | 48 | |
| No set code | The Secret of the Fossil | 化石の秘密 | 48 | |
| No set code | Rocket Gang | ロケット団 | 65 | |
| No set code | Expansion Sheet No. 1 (Blue Version) | 拡張シート 第1弾 (青版) | 36 | |
| No set code | Cerulean City Gym–Misty | ハナダシティジム カスミ | 24 | |
| No set code | Pewter City Gym–Brock | ニビシティジム タケシ | 25 | |
| No set code | Expansion Sheet No. 2 (Red Version) | 拡張シート 第2弾 (赤版) | 36 | |
| No set code | Celadon City Gym–Erika | タマムシシティジム エリカ | 28 | |
| No set code | Vermilion City Gym–Lt. Surge | クチバシティジム マチス | 25 | |
| No set code | Gym Expansion 1: Gym Leader Stadiums | ジム拡張第1弾 リーダーズスタジアム | 96 | |
| No set code | Expansion Sheet No. 3 (Green Version) | 拡張シート 第3弾 (緑版) | 40 | |
| No set code | Quick Starter Gift Set | クイックスターターギフト | 64 | |
| No set code | Cinnabar City Gym–Blaine | グレンタウンジム カツラ | 25 | |
| No set code | Saffron City Gym–Sabrina | ヤマブキシティジム ナツメ | 26 | |
| No set code | How I Became a Pokémon Card | ポケモンカードになったワケ | 6 | |
| No set code | Gym Expansion 2: Challenge from the Dark | ジム拡張第2弾 闇からの挑戦 | 98 | |
| No set code | Southern Islands | サザンアイランド | 18 | |
| No set code | Intro Pack | イントロパック | 81 |
Neo 1999–2001
9 sets · 489 cards · English era: Neo Genesis to Neo Destiny
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | Neo Promotional Cards | NEO プロモカード | 59 | |
| No set code | Premium File 1 | 『ポケットモンスター 金・銀』発売記念 プレミアムファイル | 9 | |
| No set code | Gold, Silver, to a New World... | 金、銀、新世界へ... | 96 | |
| No set code | Crossing the Ruins... | 遺跡をこえて... | 57 | |
| No set code | Premium File 2 | プレミアムファイル2 | 9 | |
| No set code | Awakening Legends | めざめる伝説 | 57 | |
| No set code | Premium File 3 | プレミアムファイル3 | 9 | |
| No set code | Intro Pack Neo | イントロパック★neo | 80 | |
| No set code | Darkness, and to Light... | 闇、そして光へ... | 113 |
VS and web 2001
2 sets · 193 cards · English era: Japan-only sets
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | Pokémon Card★VS | ポケモンカード★VS | 145 | |
| No set code | Pokémon Card★web | ポケモンカード★web | 48 |
e-Card 2001–2002
11 sets · 706 cards · English era: Expedition to Skyridge
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | e Promotional Cards | E プロモ | 73 | |
| No set code | P Promotional Cards | P プロモ | 46 | |
| No set code | Base Expansion Pack | 基本拡張パック | 128 | |
| No set code | e Starter Pack | スターターパック | 35 | |
| No set code | T Promotional Cards | T プロモ | 24 | |
| No set code | McDonald's Pokémon-e Minimum Pack | マクドナルドオリジナル ミニマム★パック | 18 | |
| No set code | The Town on No Map | 地図にない町 | 92 | |
| No set code | Wind from the Sea | 海からの風 | 90 | |
| No set code | Theater Limited VS Pack | 劇場限定VSパック | 18 | |
| No set code | Split Earth | 裂けた大地 | 91 | |
| No set code | Mysterious Mountains | 神秘なる山 | 91 |
ADV 2003–2004
17 sets · 666 cards · English era: EX Ruby & Sapphire era
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | ADV Promotional cards | ADV プロモ | 71 | |
| No set code | ADV Expansion Pack 1 | 拡張パック第1弾ADV | 55 | |
| No set code | Mudkip Constructed Starter Deck | 構築済みスターター ミズゴロウデッキ | 22 | |
| No set code | Torchic Constructed Starter Deck | 構築済みスターター アチャモデッキ | 22 | |
| No set code | Treecko Constructed Starter Deck | 構築済みスターター キモリデッキ | 22 | |
| No set code | PLAY Promotional Cards | プレイヤーズ プロモ カード | 18 | |
| No set code | Miracle of the Desert | 砂漠のきせき | 53 | |
| No set code | Flygon Constructed Starter Deck | 構築済みスターター フライゴンデッキ | 19 | |
| No set code | Rulers of the Heavens | 天空の覇者 | 54 | |
| No set code | Salamence Constructed Starter Deck | 構築済みスターター ボーマンダデッキ | 19 | |
| No set code | Movie Commemoration VS Pack | 映画公開記念VSパック | 19 | |
| No set code | Magma VS Aqua: Two Ambitions | マグマVSアクア ふたつの野望 | 88 | |
| No set code | Team Aqua Deck W | 構築済みデッキ アクア団ハーフデッキW | 33 | |
| No set code | Team Magma Deck W | 構築済みデッキ マグマ団ハーフデッキW | 33 | |
| No set code | Gift Box ADV | ギフトボックス | 36 | |
| No set code | Metagross Constructed Starter Deck | 構築済みスターター メタグロスデッキ | 19 | |
| No set code | The Broken Seal | とかれた封印 | 83 |
PCG 2004–2006
40 sets · 1,591 cards · English era: EX FireRed & LeafGreen era
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | Venusaur, Charizard, Blastoise Random Constructed Starter Deck | ランダム構築スターター フシギバナ★草, リザードン★炎, カメックス★水 | 52 | |
| No set code | Flight of Legends | 伝説の飛翔 | 82 | |
| No set code | PCG Promotional Cards | PCG プロモ カード | 168 | |
| No set code | Clash of the Blue Sky | 蒼空の激突 | 82 | |
| No set code | Deoxys Constructed Starter Deck | 構築済みスターター デオキシスデッキ | 15 | |
| No set code | Rayquaza Constructed Starter Deck | 構築済みスターター レックウザデッキ | 15 | |
| No set code | Movie Commemoration VS Pack: Sky-Splitting Deoxys | 映画公開記念VSパック 裂空のデオキシス | 19 | |
| No set code | Rocket Gang Strikes Back | ロケット団の逆襲 | 85 | |
| No set code | Team Rocket Constructed Half Deck W -black- | 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -black- | 20 | |
| No set code | Team Rocket Constructed Half Deck W -silver- | 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -silver- | 20 | |
| No set code | Gift Box Emerald | ギフトボックス エメラルドver. | 38 | |
| No set code | Quick Construction Pack Fighting | コンストラクション・パック タイプユニット:闘 | 15 | |
| No set code | Quick Construction Pack Fire | コンストラクション・パック タイプユニット:炎 | 15 | |
| No set code | Quick Construction Pack Grass | コンストラクション・パック タイプユニット:草 | 15 | |
| No set code | Quick Construction Pack Lightning | コンストラクション・パック タイプユニット:雷 | 15 | |
| No set code | Quick Construction Pack Psychic | コンストラクション・パック タイプユニット:超 | 15 | |
| No set code | Quick Construction Pack Water | コンストラクション・パック タイプユニット:水 | 15 | |
| No set code | PCG Players Promotional Cards | PCG プレイヤーズ プロモ | 14 | |
| No set code | Meganium Constructed Starter Deck | 構築済みスターター メガニウムex★草 | 16 | |
| No set code | Typhlosion Constructed Starter Deck | 構築済みスターター バクフーンex★炎 | 16 | |
| No set code | PokéPark Premium File - Forest (Green) Version | ポケパークプレミアムファイル フォレスト | 9 | |
| No set code | Golden Sky, Silvery Ocean | 金の空、銀の海 | 106 | |
| No set code | Mirage Forest | まぼろしの森 | 86 | |
| No set code | Mirage Mew Constructed Starter Deck | 構築済みスターター まぼろしのミュウ | 16 | |
| No set code | World Champions Pack | ワールドチャンピオンズパック | 108 | |
| No set code | Master Kit | マスターキット | 42 | |
| No set code | Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario | 映画公開記念VSパック 波導のルカリオ | 20 | |
| No set code | Holon Research Tower Fire Half Deck | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2炎EX | 13 | |
| No set code | Holon Research Tower Lightning Half Deck | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2雷EX | 13 | |
| No set code | Holon Research Tower Water Half Deck | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2水EX | 13 | |
| No set code | Holon Research Tower | ホロンの研究塔 | 82 | |
| No set code | Gift Box Mew & Lucario | ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. | 47 | |
| No set code | Holon Phantom | ホロンの幻影 | 58 | |
| No set code | Earth Groudon ex Constructed Starter Deck | 構築済みスターター 大地のグラードンex | 18 | |
| No set code | Ocean Kyogre ex Constructed Starter Deck | 構築済みスターター 大海のカイオーガex | 18 | |
| No set code | Miracle Crystal | きせきの結晶 | 75 | |
| No set code | Imprison! Gardevoir ex Constructed Standard Deck | 構築済みデッキ 封印!サーナイトex | 24 | |
| No set code | Offense and Defense of the Furthest Ends | さいはての攻防 | 68 | |
| No set code | Shockwave! Tyranitar ex Constructed Standard Deck | 構築済みデッキ 雷震!バンギラスex | 24 | |
| No set code | Movie Commemoration VS Pack: Sea's Manaphy | 映画公開記念VSパック 蒼海のマナフィ | 19 |
Diamond & Pearl (DP) 2006–2008
17 sets · 1,054 cards · English era: Diamond & Pearl
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| No set code | Entry Pack | エントリーパック | 38 | |
| No set code | DP-P Promotional Cards | DP-P プロモ | 166 | |
| DP2 | Secret of the Lake | 湖の秘密 | 131 | |
| No set code | PPP Promotional Cards | PPP プロモ | 7 | |
| No set code | Constructed Standard Deck Dialga LV.X | 構築スタンダードデッキ「ディアルガLV.X」 | 22 | |
| DP3 | Shining Darkness | ひかる闇 | 127 | |
| No set code | 10th Movie Commemoration Set | 映画10周年記念 プレミアムシート | 11 | |
| No set code | Battle Starter Pack Magmortar vs Electivire | 対戦スターターパック「ブーバーンVSエレキブル」 | 32 | |
| DP4 | Dawn Dash | 夜明けの疾走 | 78 | |
| DP4 | Moonlit Pursuit | 月光の追跡 | 78 | |
| No set code | Entry Pack '08 | エントリーパック '08 | 49 | |
| No set code | Battle Starter Pack Heatran vs Regigigas | 対戦スターターパック「ヒードランVSレジギガス」 | 28 | |
| DP5 | Cries of Secrecy | 秘境の叫び | 73 | |
| DP5 | Temple of Wrath | 怒りの神殿 | 73 | |
| No set code | Battle Starter Pack Giratina vs Dialga | 対戦スターターパック「ギラティナVSディアルガ」 | 32 | |
| No set code | Intense Fight in the Destroyed Sky | 破空の激闘 | 100 | |
| No set code | 11th Movie Commemoration Set | 映画公開記念 プレミアムシート2008 | 9 |
Platinum (DPt) 2008–2009
13 sets · 645 cards · English era: Platinum
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| Pt1 | Galactic's Conquest | ギンガの覇道 | 104 | |
| No set code | Gift Box DPt | DPt ギフトボックス | 64 | |
| No set code | Battle Starter Pack Infernape vs Gallade | 対戦スターターパックSP「ゴウカザルVSエルレイド」 | 40 | |
| Pt2 | Bonds to the End of Time | 時の果ての絆 | 98 | |
| No set code | Battle Starter Pack Garchomp vs Charizard | 対戦スターターパックSP「ガブリアスVSリザードン」 | 38 | |
| Pt3 | Beat of the Frontier | フロンティアの鼓動 | 108 | |
| No set code | Collection Pack Mewtwo LV.X | コレクションパック ミュウツーLV.X | 12 | |
| No set code | Collection Pack Regigigas LV.X | コレクションパック レジギガスLV.X | 12 | |
| No set code | Collection Pack Shaymin LV.X | コレクションパック シェイミLV.X | 12 | |
| Pt4 | Advent of Arceus | アルセウス光臨 | 98 | |
| No set code | Arceus LV.X Deck: Grass & Fire | 構築スタンダードデッキ「アルセウスLV.X草&炎」 | 20 | |
| No set code | Arceus LV.X Deck: Lightning & Psychic | 構築スタンダードデッキ「アルセウスLV.X雷&超」 | 20 | |
| No set code | Melee! Pokémon Scramble x Pokémon Card Game | 乱戦!ポケモンスクランブル×ポケモンカードゲーム | 19 |
LEGEND 2009–2010
12 sets · 558 cards · English era: HeartGold & SoulSilver
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| L-P | Legend Promos | LEGEND プロモ | 93 | |
| L1 | HeartGold Collection | ハートゴールドコレクション | 78 | |
| L1 | SoulSilver Collection | ソウルシルバーコレクション | 78 | |
| No set code | Battle Starter Deck Blastoise | バトルスタートデッキ カメックス | 12 | |
| No set code | Battle Starter Deck Magmortar | バトルスタートデッキ ブーバーン | 11 | |
| No set code | Battle Starter Deck Raichu | バトルスタートデッキ ライチュウ | 14 | |
| No set code | Battle Starter Deck Torterra | バトルスタートデッキ ドダイトス | 12 | |
| L2 | Constructed Standard Deck Steelix | 構築スタンダードデッキ「ハガネール鋼」 | 22 | |
| L2 | Constructed Standard Deck Tyranitar | 構築スタンダードデッキ「バンギラス悪」 | 22 | |
| L2 | Reviving Legends | よみがえる伝説 | 88 | |
| No set code | Lost Link | ロストリンク | 40 | |
| L3 | Clash at the Summit | 頂上大激突 | 88 |
Black & White 2010–2013
37 sets · 1,711 cards · English era: Black & White
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| CS1 | Journey Partners | 旅立ちの仲間 コレクションシート | 9 | |
| No set code | BW-P Promotional cards | BW-P プロモ | 254 | |
| BW1 | Black Collection | ブラックコレクション | 56 | |
| BW1 | White Collection | ホワイトコレクション | 56 | |
| No set code | Battle Strength Deck Cobalion | バトル強化デッキ コバルオン | 16 | |
| No set code | Battle Strength Deck Terrakion | バトル強化デッキ テラキオン | 17 | |
| No set code | Battle Strength Deck Virizion | バトル強化デッキ ビリジオン | 17 | |
| No set code | Battle Theme Deck Victini | バトルテーマデッキ ビクティニ | 26 | |
| BW2 | Red Collection | レッドコレクション | 72 | |
| BW3 | Hail Blizzard | ヘイルブリザード | 57 | |
| BW3 | Psycho Drive | サイコドライブ | 57 | |
| No set code | Battle Strength Deck Reshiram EX | バトル強化デッキ60「レシラムEX」 | 20 | |
| No set code | Battle Strength Deck Zekrom EX | バトル強化デッキ60「ゼクロムEX」 | 20 | |
| No set code | Battle Gift Set Thundurus VS Tornadus | バトルギフトセット「ボルトロスVSトルネロス」 | 32 | |
| BW4 | Dark Rush | ダークラッシュ | 76 | |
| No set code | Dragon Selection | ドラゴンセレクション | 20 | |
| BW5 | Dragon Blade | リューノブレード | 54 | |
| BW5 | Dragon Blast | リューズブラスト | 55 | |
| No set code | Garchomp Half Deck | ガブリアスデッキ30 | 18 | |
| No set code | Hydreigon Half Deck | サザンドラデッキ30 | 18 | |
| No set code | Battle Strength Deck Keldeo | バトル強化デッキ30「ケルディオ」 | 18 | |
| BW6 | Cold Flare | コールドフレア | 59 | |
| BW6 | Freeze Bolt | フリーズボルト | 59 | |
| No set code | Master Deck Build Box | トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX | 51 | |
| BW7 | Plasma Gale | プラズマゲイル | 71 | |
| No set code | Team Plasma's Powered Half Deck | プラズマ団パワードデッキ30 | 19 | |
| No set code | Battle Strength Deck Black Kyurem EX | バトル強化デッキ60「ブラックキュレムEX」 | 20 | |
| No set code | Battle Strength Deck White Kyurem EX | バトル強化デッキ60「ホワイトキュレムEX」 | 20 | |
| No set code | Everyone's Exciting Battle | みんなのWAKUWAKUバトル | 72 | |
| No set code | Team Plasma Battle Gift Set | プラズマ団バトルギフトセット | 18 | |
| BW8 | Spiral Force | ラセンフォース | 51 | |
| BW8 | Thunder Knuckle | ライデンナックル | 51 | |
| No set code | Shiny Collection | シャイニーコレクション | 25 | |
| No set code | Blastoise + Kyurem-EX Combo Deck | 最強爆流コンボデッキ60 カメックス+キュレムEX | 19 | |
| BW9 | Megalo Cannon | メガロキャノン | 77 | |
| No set code | 30-Card Battle Deck Set Mewtwo VS Genesect | 30枚デッキ対戦set「ミュウツーVSゲノセクト」 | 34 | |
| No set code | EX Battle Boost | EXバトルブースト | 97 |
XY 2013–2015
21 sets · 1,557 cards · English era: XY
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| XY-P | XY Promos | XY プロモカード | 480 | |
| XY-Bx | Collection X | コレクションX | 63 | |
| XY-By | Collection Y | コレクションY | 63 | |
| No set code | Xerneas Half Deck | ゼルネアスデッキ30 | 15 | |
| No set code | Yveltal Half Deck | イベルタルデッキ30 | 15 | |
| No set code | Mega Battle Deck M Charizard EX | メガバトルデッキ60「メガリザードンEX」 | 23 | |
| XY2 | Wild Blaze | ワイルドブレイズ | 87 | |
| XY3 | Rising Fist | ライジングフィスト | 103 | |
| No set code | Hyper Metal Chain Deck Dialga EX & Aegislash EX | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 | 19 | |
| XY4 | Phantom Gate | ファントムゲート | 95 | |
| XY5-Bg | Gaia Volcano | ガイアボルケーノ | 78 | |
| XY5-Bt | Tidal Storm | タイダルストーム | 78 | |
| CP1 | Team Magma vs. Team Aqua Double Crisis | マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス | 34 | |
| No set code | Super Legend Set: Xerneas EX Yveltal EX | スーパーレジェンドセット60「ゼルネアスEX・イベルタルEX」 | 25 | |
| No set code | Battle Deck 60 Mega Rayquaza EX | メガバトルデッキ60「メガレックウザEX」 | 20 | |
| XY6 | Emerald Break | エメラルドブレイク | 89 | |
| XY7 | Bandit Ring | バンデットリング | 95 | |
| CP2 | Legendary Holo Collection | 伝説キラコレクション | 27 | |
| No set code | Tournament Starter Set 30 Emboar EX vs Togekiss EX | 対戦スタートセット30「エンブオーEX VS トゲキッスEX」 | 32 | |
| No set code | M Master Deck Build Box Power Style | メガマスターデッキビルドBOX パワースタイル | 58 | |
| No set code | M Master Deck Build Box Speed Style | メガマスターデッキビルドBOX スピードスタイル | 58 |
XY BREAK 2015–2017
17 sets · 1,220 cards · English era: XY (BREAK sets)
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| XY8-Bb | Blue Shock | 青い衝撃 | 65 | |
| No set code | BREAK Evolution Pack Noivern BREAK | BREAK進化パック「オンバーンBREAK」 | 10 | |
| No set code | BREAK Evolution Pack Raichu BREAK | BREAK進化パック「ライチュウBREAK」 | 10 | |
| XY8-Br | Red Flash | 赤い閃光 | 64 | |
| No set code | Combo Deck Golduck BREAK + Palkia EX | BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」 | 17 | |
| XY9 | Rage of the Broken Heavens | 破天の怒り | 89 | |
| CP3 | Pokékyun Collection | ポケキュンコレクション | 32 | |
| No set code | Starter Pack | スターターパック | 84 | |
| XY10 | Awakening Psychic King | めざめる超王 | 88 | |
| No set code | Mega Battle Deck M Audino EX | メガバトルデッキ60「メガタブンネEX」 | 27 | |
| No set code | Perfect Battle Deck Zygarde EX | パーフェクトバトルデッキ60「ジガルデEX」 | 20 | |
| CP4 | Premium Champion Pack EX x M x BREAK | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 140 | |
| XY11-Br | Cruel Traitor | 冷酷の反逆者 | 59 | |
| XY11-Bb | Fever-Burst Fighter | 爆熱の闘士 | 58 | |
| CP5 | Mythical / Legendary Dream Holo Collection | 幻・伝説ドリームキラコレクション | 38 | |
| CP6 | 20th Anniversary | 103 | ||
| No set code | The Best of XY | THE BEST OF XY | 316 |
Sun & Moon 2016–2019
54 sets · 4,316 cards · English era: Sun & Moon
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| SM-P | Sun & Moon Promos | サン&ムーン プロモカード | 445 | |
| SM0 | Pikachu and their New Friends | ピカチュウと新しい仲間たち | 4 | |
| SM1M | Collection Moon | コレクション ムーン | 73 | |
| SM1S | Collection Sun | コレクション サン | 73 | |
| No set code | Premium Trainer Box (2016) | プレミアムトレーナーボックス(SMB) | 27 | |
| No set code | Starter Set GX Series | スターターセット水 アシレーヌGX, スターターセット炎 ガオガエンGX, スターターセット草 ジュナイパーGX | 68 | |
| smP1 | Corocoro Rockruff Full Power Deck | コロコロコミック イワンコ全力デッキ | 13 | |
| sm1+ | Sun & Moon | サン&ムーン | 73 | |
| SM2L | Alolan Moonlight | アローラの月光 | 62 | |
| SM2K | Islands Await You | キミを待つ島々 | 62 | |
| No set code | Starter Set Tapu Bulu GX | スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 | 23 | |
| SM2+ | Beyond A New Challenge | 新たなる試練の向こう | 70 | |
| No set code | 30 Card Deck Match Set: Ash vs Team Rocket | 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 | 32 | |
| SM3H | Did You See the Fighting Rainbow | 闘う虹を見たか | 64 | |
| SM3N | Light-Devouring Darkness | 光を喰らう闇 | 64 | |
| SM3+ | Shining Legend | ひかる伝説 | 82 | |
| SM4S | Awakening Hero | 覚醒の勇者 | 62 | |
| SM4A | Ultra Dimensional Beast | 超次元の暴獣 | 62 | |
| SM4+ | GX Battle Boost | GXバトルブースト | 125 | |
| No set code | Starter Set Legend Solgaleo GX & Lunala GX | スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX | 21 | |
| No set code | Premium Trainer Box Ultra Sun & Ultra Moon | プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン | 20 | |
| SM5M | Ultra Moon | ウルトラムーン | 78 | |
| SM5S | Ultra Sun | ウルトラサン | 78 | |
| SM5+ | Ultra Forces | ウルトラフォース | 63 | |
| No set code | Deck Build Box Ultra Sun & Ultra Moon | デッキビルドBOX「ウルトラサン」/「ウルトラムーン」 | 50 | |
| SM6 | Forbidden Light | 禁断の光 | 110 | |
| SM6a | Dragon Storm | ドラゴンストーム | 66 | |
| SM6b | Champion Road | チャンピオンロード | 86 | |
| SM7 | Sky-Splitting Charisma | 裂空のカリスマ | 112 | |
| SM7a | Thunderclap Spark | 迅雷スパーク | 73 | |
| No set code | Starter Deck GX | GXスタートデッキ | 140 | |
| SM7b | Fairy Rise | フェアリーライズ | 63 | |
| SM8 | Super Burst Impact | 超爆インパクト | 111 | |
| SM8a | Dark Order | ダークオーダー | 65 | |
| SM8b | GX Ultra Shiny | GXウルトラシャイニー | 250 | |
| No set code | Starter Set GX | スターターセットGX | 41 | |
| No set code | Premium Trainer Box - Tag Team GX | プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX | 35 | |
| SM9 | Tag Bolt | タッグボルト | 118 | |
| SM9a | Night Unison | ナイトユニゾン | 70 | |
| No set code | Trainer Battle Deck - Brock of Pewter City Gym & Misty of Cerulean City Gym | トレーナーバトルデッキ「ニビシティジムのタケシ」「ハナダシティジムのカスミ」 | 33 | |
| SM9b | Full Metal Wall | フルメタルウォール | 69 | |
| No set code | Deck Build Box - Tag Team GX | デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 | 38 | |
| SM10 | Double Blaze | ダブルブレイズ | 116 | |
| No set code | Family Pokémon Card Game (Sun & Moon) | ファミリーポケモンカードゲーム | 69 | |
| SM10a | GG End | ジージーエンド | 69 | |
| smP2 | Detective Pikachu | 名探偵ピカチュウ | 25 | |
| SM10b | Sky Legend | スカイレジェンド | 69 | |
| SM11 | Miracle Twin | ミラクルツイン | 115 | |
| No set code | Starter Set Tag Team GX, Darkrai & Umbreon GX / Espeon & Deoxys GX | スターターセット TAG TEAM GX「ブラッキー&ダークライGX」「エーフィ&デオキシスGX」 | 33 | |
| SM11a | Remix Bout | リミックスバウト | 80 | |
| SM11b | Dream League | ドリームリーグ | 75 | |
| SM12 | Alter Genesis | オルタージェネシス | 117 | |
| No set code | Extra Regulation Box | エクストラレギュレーションBOX | 48 | |
| SM12a | Tag Team GX All Stars | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 226 |
Sword & Shield 2019–2022
60 sets · 5,276 cards · English era: Sword & Shield
| Code | English name | Japanese name | Released | Cards |
|---|---|---|---|---|
| S-P | Sword & Shield Promos | ソード&シールド プロモカード | 333 | |
| No set code | Starter Set V | スターターセットV | 122 | |
| No set code | Premium Trainer Box (2019) | プレミアムトレーナーボックス ソード&シールド | 33 | |
| S1H | Shield | シールド | 75 | |
| S1W | Sword | ソード | 75 | |
| sp1 | Zacian & Zamazenta Box | ザシアン+ザマゼンタBOX | 7 | |
| S1a | VMAX Rising | VMAXライジング | 86 | |
| S2 | Rebellion Crash | 反逆クラッシュ | 115 | |
| No set code | Starter Set VMAX, Grimmsnarl | スターターセットVMAX オーロンゲ | 20 | |
| S2a | Explosive Walker | 爆炎ウォーカー | 86 | |
| S3 | Infinity Zone | ムゲンゾーン | 119 | |
| S3a | Legendary Heartbeat | 伝説の鼓動 | 94 | |
| No set code | V Start Deck | Vスタートデッキ | 135 | |
| S4 | Astonishing Volt Tackle | 仰天のボルテッカー | 121 | |
| sp2 | VMAX Special Set | VMAXスペシャルセット | 8 | |
| S4a | Shiny Star V | シャイニースターV | 330 | |
| No set code | Starter Set VMAX, Blastoise | スターターセットVMAX カメックス | 21 | |
| sC2 | Starter Set VMAX, Charizard | スターターセットVMAX リザードン | 23 | |
| No set code | Starter Set VMAX, Venusaur | スターターセットVMAX フシギバナ | 22 | |
| No set code | Premium Trainer Box - Rapid Strike, Single Strike | プレミアムトレーナーボックスICHIGEKI、RENGEKI | 40 | |
| S5R | Rapid Strike Master | 連撃マスター | 91 | |
| S5I | Single Strike Master | 一撃マスター | 91 | |
| S5a | Matchless Fighters | 双璧のファイター | 96 | |
| S6K | Jet-Black Poltergeist | 漆黒のガイスト | 95 | |
| No set code | Jumbo Pack Set - Silver Lance & Jet-Black Poltergeist | ジャンボパックセット白銀のランス&漆黒のガイスト | 6 | |
| S6H | Silver Lance | 白銀のランス | 94 | |
| No set code | High Class Deck, Inteleon VMAX | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」 | 24 | |
| S6a | Eevee Heroes | イーブイヒーローズ | 101 | |
| No set code | High Class Deck, Gengar VMAX | ハイクラスデッキ「ゲンガーVMAX」 | 21 | |
| sp4 | VMAX Special Set, Eevee Heroes | VMAXスペシャルセットイーブイヒーローズ | 8 | |
| S7R | Blue Sky Stream | 蒼空ストリーム | 90 | |
| No set code | Family Pokémon Card Game (Sword & Shield) | ファミリーポケモンカードゲーム | 78 | |
| S7D | Skyscraping Perfect | 摩天パーフェクト | 90 | |
| sp5 | Special Set VUNION | スペシャルカードセットVUNION | 13 | |
| S8 | Fusion Arts | フュージョンアーツ | 129 | |
| No set code | Creatures 25th Anniversary Deck | CREATURES DECK | 30 | |
| S8a | 25th Anniversary Collection | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | 37 | |
| s8a-G | 25th Anniversary Golden Box | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | 16 | |
